Nombre de participants 11255
Place | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 001,000 km | 728 | Stephane LEROUX | 34 | M.I | V1M | 1/1170 | 20 Nov à 13:19:18 | ||
2 | 969,375 km | 705 | Sarvagata UKRAINSKYI | 3 | STARBOARD ADVISORS SARL | V1M | 2/1170 | 20 Nov à 10:50:32 | ||
3 | 924,000 km | 672 | Sarah BARNETT | 45 | STARBOARD ADVISORS SARL | SEF | 1/1761 | 20 Nov à 13:48:14 | ||
4 | 845,625 km | 615 | Jean claude BEAUMEL | 25 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V4M | 1/88 | 20 Nov à 13:46:35 | ||
5 | 823,625 km | 599 | Toma ioan COCONEA | 38 | FSN SAM | SEM | 1/1590 | 20 Nov à 13:40:56 | ||
6 | 805,750 km | 586 | Mimi CHEVILLON | 32 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2F | 1/772 | 20 Nov à 13:10:46 | ||
7 | 805,750 km | 586 | Bernard CHEVILLON | 33 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3M | 1/280 | 20 Nov à 13:10:46 | ||
8 | 748,000 km | 544 | Douglas KEWLEY | 31 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3M | 2/280 | 20 Nov à 13:38:54 | ||
9 | 728,750 km | 530 | Patrice LOQUET | 3078 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3M | 3/280 | 20 Nov à 10:35:54 | ||
10 | 716,375 km | 521 | Peter KLUKA | 12 | CARITAS RIBEIRO MVT STE D | V3M | 4/280 | 20 Nov à 13:48:10 | ||
11 | 710,875 km | 517 | Didier SESSEGOLO | 43 | M.I | V2M | 1/720 | 18 Nov à 12:34:39 | ||
12 | 704,000 km | 512 | Alain FORCELLA | 24 | M.I | V2M | 2/720 | 20 Nov à 13:41:23 | ||
13 | 702,625 km | 511 | Daniel FAYON | 16 | DIETSMANN | V1M | 3/1170 | 20 Nov à 12:56:19 | ||
14 | 691,625 km | 503 | Andre VICENTE | 14 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2M | 3/720 | 20 Nov à 13:33:14 | ||
15 | 665,500 km | 484 | Annick FOUCHARD DJEBLI | 19 | M.I | V3F | 1/290 | 20 Nov à 13:30:21 | ||
16 | 658,625 km | 479 | Dominique ODOUARD | 8 | DIETSMANN | V2M | 4/720 | 20 Nov à 11:01:18 | ||
17 | 638,000 km | 464 | Richard BARKER | 22 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2M | 5/720 | 20 Nov à 12:37:10 | ||
18 | 629,750 km | 458 | Eric BERMONT | 30 | M.I | V1M | 4/1170 | 20 Nov à 13:34:08 | ||
19 | 610,500 km | 444 | Adrian MACDERMOTT | 21 | PUSSY FOOTING AROUND | V1M | 5/1170 | 20 Nov à 13:26:36 | ||
20 | 606,375 km | 441 | Sebastien BANDU | 6 | M.I | V1M | 6/1170 | 20 Nov à 13:38:51 | ||
21 | 602,250 km | 438 | Defecheureux BERNARD | 40 | ABYLON VILLE ROSNY SOUS BOIS | V2M | 6/720 | 20 Nov à 11:40:31 | ||
22 | 588,500 km | 428 | Pierre RUSSIAS | 10 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V4M | 2/88 | 20 Nov à 13:45:17 | ||
23 | 576,125 km | 419 | Jean claude COLLIOU | 44 | CFM MONACO | V3M | 5/280 | 20 Nov à 13:40:13 | ||
24 | 566,500 km | 412 | Bernard BOULITEAU | 29 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V1M | 7/1170 | 20 Nov à 13:45:26 | ||
25 | 550,000 km | 400 | Marcel MAES | 11 | M.I | V4M | 3/88 | 20 Nov à 13:30:48 | ||
26 | 529,375 km | 385 | Luigi CASCHERA | 15 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3M | 6/280 | 20 Nov à 13:46:00 | ||
27 | 521,125 km | 379 | Sebastien DELORME | 3182 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | SEM | 2/1590 | 20 Nov à 13:38:50 | ||
28 | 518,375 km | 377 | Pierre BELVISI | 1263 | SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY | SEM | 3/1590 | 20 Nov à 13:54:47 | ||
29 | 506,000 km | 368 | Christian SCHEFFER | 17 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2M | 7/720 | 18 Nov à 17:38:15 | ||
30 | 486,750 km | 354 | Gerard FAGGIO | 1101 | MONACO TELECOM | V3M | 7/280 | 20 Nov à 13:25:15 | ||
31 | 477,125 km | 347 | Claude GHIRARDI | 27 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V4M | 4/88 | 20 Nov à 13:45:46 | ||
32 | 466,125 km | 339 | Mireille CORMIER | 42 | M.I | V2F | 2/772 | 20 Nov à 12:17:08 | ||
33 | 453,750 km | 330 | Jean Patrick CLEMENTINE | 3784 | FAIRMONT MONTE CARLO | V1M | 8/1170 | 20 Nov à 13:28:57 | ||
34 | 452,375 km | 329 | Danielle AMOUROUX | 9 | M.I | V1F | 1/1259 | 20 Nov à 12:01:14 | ||
35 | 444,125 km | 323 | TRISTAN LACHEREST | 18586 | FSN SAM | SEM | 4/1590 | 20 Nov à 13:36:01 | ||
36 | 426,250 km | 310 | Paolo PIAZZA | 3695 | FAIRMONT MONTE CARLO | V1M | 9/1170 | 20 Nov à 13:28:57 | ||
37 | 422,125 km | 307 | Franck DERRIEN | 5 | M.I | SEM | 5/1590 | 20 Nov à 10:25:31 | ||
38 | 402,875 km | 293 | Rene LARCHER | 28 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3M | 8/280 | 20 Nov à 11:31:38 | ||
39 | 382,250 km | 278 | Ben ROLFE | 2940 | PUSSY FOOTING AROUND | V1M | 10/1170 | 20 Nov à 13:48:05 | ||
40 | 363,000 km | 264 | Annabella Machado Ribeiro | 1258 | J.B. PASTOR ET FILS | SEF | 2/1761 | 20 Nov à 12:36:36 | ||
41 | 360,250 km | 262 | Fredi BUECHLER | 13 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2M | 8/720 | 20 Nov à 13:37:09 | ||
42 | 356,125 km | 259 | Marc FERRERO | 8186 | DIETSMANN | V1M | 11/1170 | 20 Nov à 08:47:50 | ||
43 | 352,000 km | 256 | FRANCOIS POIRIER | 18512 | FIGHT VS CANCER | JUM | 1/40 | 19 Nov à 12:41:21 | ||
44 | 349,250 km | 254 | Patrick FA | 275 | BARCLAYS AND FIGHT AIDS MONACO | V3M | 9/280 | 20 Nov à 13:40:12 | ||
45 | 349,250 km | 254 | Jean claude BOULANGER | 2 | M.I | V3M | 10/280 | 20 Nov à 13:42:10 | ||
46 | 349,250 km | 254 | Charles albert PERARD | 3269 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | SEM | 6/1590 | 20 Nov à 13:53:52 | ||
47 | 335,500 km | 244 | Farida FA | 616 | BARCLAYS AND FIGHT AIDS MONACO | V2F | 3/772 | 20 Nov à 13:52:59 | ||
48 | 334,125 km | 243 | HENRIK BJERREGAARD | 18011 | ISM | V1M | 12/1170 | 20 Nov à 12:58:05 | ||
49 | 331,375 km | 241 | Luca CATTANEO | 18521 | V2M | 9/720 | 20 Nov à 13:46:35 | |||
50 | 323,125 km | 235 | CHRISTIAN BONNET | 18511 | V2M | 10/720 | 20 Nov à 11:40:42 | |||
51 | 316,250 km | 230 | Arlette GHIRARDI | 26 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V4F | 1/125 | 20 Nov à 13:18:31 | ||
52 | 314,875 km | 229 | Regis IMARY | 1593 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 11/280 | 20 Nov à 04:23:05 | ||
53 | 313,500 km | 228 | Antonio BAMBINO | 20 | M.I | V3M | 12/280 | 19 Nov à 17:20:39 | ||
54 | 312,125 km | 227 | ERIC FRONGIA | 18558 | M.I | V1M | 13/1170 | 17 Nov à 04:56:24 | ||
55 | 309,375 km | 225 | Julien MAURO | 6383 | CABINET VIVALDA | SEM | 7/1590 | 20 Nov à 12:38:42 | ||
56 | 308,000 km | 224 | Jarod TURTLE | 36 | TJ | SEM | 8/1590 | 20 Nov à 12:34:10 | ||
57 | 308,000 km | 224 | Philippe DELORME | 3181 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2M | 11/720 | 20 Nov à 13:45:17 | ||
58 | 303,875 km | 221 | JAN PETERSEN | 18366 | ISM | V1M | 14/1170 | 20 Nov à 11:02:28 | ||
59 | 303,875 km | 221 | Pamela STOREY | 18 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3F | 2/290 | 20 Nov à 13:38:54 | ||
60 | 303,875 km | 221 | Nicolas MARCEL | 3704 | LA GUARDIA AND CIE | SEM | 9/1590 | 20 Nov à 13:43:48 | ||
61 | 298,375 km | 217 | Nathana HAURY | 5241 | HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO | SEM | 10/1590 | 20 Nov à 13:23:27 | ||
62 | 291,500 km | 212 | Colette BRIGNONE | 3663 | LA GUARDIA AND CIE | V1F | 2/1259 | 20 Nov à 12:16:51 | ||
63 | 291,500 km | 212 | Fabrice KLABALZAN | 4833 | CREDIT AGRICOLE MONACO | V1M | 15/1170 | 20 Nov à 13:56:53 | ||
64 | 290,125 km | 211 | Girish LELE | 1285 | STARBOARD ADVISORS SARL | V2M | 12/720 | 20 Nov à 13:45:22 | ||
65 | 290,125 km | 211 | Mounir ELHAJRAOUI | 1653 | GROUPE MONTE-CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | SEM | 11/1590 | 20 Nov à 13:52:32 | ||
66 | 288,750 km | 210 | JOSE MONTEIRO MONISE | 15233 | CARITAS RIBEIRO MVT STE D | V2M | 13/720 | 20 Nov à 12:43:34 | ||
67 | 288,750 km | 210 | Inssa SOULA | 5062 | HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO | V1M | 16/1170 | 20 Nov à 13:53:59 | ||
68 | 287,375 km | 209 | Thierry DEGOULANGE | 4 | M.I | V3M | 13/280 | 17 Nov à 20:58:59 | ||
69 | 287,375 km | 209 | MARIE LOPEZ | 18716 | LES AMIS DU LIBAN | V2F | 4/772 | 20 Nov à 12:25:29 | ||
70 | 286,000 km | 208 | Jean pierre GASPAROTTI | 3135 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V4M | 5/88 | 20 Nov à 13:40:19 | ||
71 | 280,500 km | 204 | DINO MIGLIAVACCA | 18539 | ECOLE DES REVOIRES | V2M | 14/720 | 20 Nov à 13:47:58 | ||
72 | 277,750 km | 202 | Aur KOBOR | 5049 | HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO | V1F | 3/1259 | 20 Nov à 13:39:59 | ||
73 | 276,375 km | 201 | Jean-christophe ROMANET | 843 | UNION DES FRANCAIS DE MONACO | SEM | 12/1590 | 20 Nov à 12:39:48 | ||
74 | 276,375 km | 201 | Pascal MAQUAIRE | 14519 | FONDATION FLAVIEN 2 | V2M | 15/720 | 20 Nov à 13:52:14 | ||
75 | 275,000 km | 200 | Beulah GROEGER | 644 | BARCLAYS AND FIGHT AIDS MONACO | SEF | 3/1761 | 20 Nov à 13:46:59 | ||
76 | 273,625 km | 199 | STEVE GALE | 18240 | PUSSY FOOTING AROUND | V2M | 16/720 | 20 Nov à 12:46:14 | ||
77 | 270,875 km | 197 | Domingos De Oliveira Martins | 2560 | J.B. PASTOR ET FILS | V2M | 17/720 | 20 Nov à 12:15:33 | ||
78 | 269,500 km | 196 | 17725 | 1/ | 20 Nov à 08:54:03 | |||||
79 | 264,000 km | 192 | Vanessa Boudon | 89 | J.B. PASTOR ET FILS | V1F | 4/1259 | 20 Nov à 11:02:53 | ||
80 | 262,625 km | 191 | Jean simon MELLA | 1568 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2M | 18/720 | 20 Nov à 07:08:18 | ||
81 | 261,250 km | 190 | MICHEL REVELLI | 17150 | FSN SAM | SEM | 13/1590 | 20 Nov à 05:49:33 | ||
82 | 259,875 km | 189 | SYLVIE CALABRESI | 18740 | V3F | 3/290 | 20 Nov à 12:24:18 | |||
83 | 259,875 km | 189 | CHRISTOPHE SOSSO | 18024 | V1M | 17/1170 | 20 Nov à 13:50:53 | |||
84 | 257,125 km | 187 | Pascal BOURGUEIL | 37 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V2M | 19/720 | 16 Nov à 18:49:27 | ||
85 | 257,125 km | 187 | Tsehay PERENNES | 3693 | FAIRMONT MONTE CARLO | V2F | 5/772 | 20 Nov à 13:29:51 | ||
86 | 255,750 km | 186 | Angeline BALLOT | 3761 | FAIRMONT MONTE CARLO | V1F | 5/1259 | 20 Nov à 13:52:42 | ||
87 | 254,375 km | 185 | Nicolas JULIEN | 67 | CCM | SEM | 14/1590 | 20 Nov à 12:08:42 | ||
88 | 254,375 km | 185 | TRISTAN BOETTI | 18550 | FONDATION FLAVIEN 2 | MIM | 1/194 | 20 Nov à 13:49:22 | ||
89 | 253,000 km | 184 | LIVANJO | 2068 | IT RUNNERS | V1M | 18/1170 | 20 Nov à 10:39:27 | ||
90 | 253,000 km | 184 | Stephane GAUTIER | 15615 | SMEG-SMA | V1M | 19/1170 | 20 Nov à 11:53:35 | ||
91 | 250,250 km | 182 | Carole FRANCESCHI | 917 | CROIX-ROUGE MONEGASQUE | V2F | 6/772 | 20 Nov à 08:37:33 | ||
92 | 250,250 km | 182 | Gilbert Colorado | 91 | J.B. PASTOR ET FILS | V3M | 14/280 | 20 Nov à 09:11:01 | ||
93 | 248,875 km | 181 | Alexandre BLONDA | 5477 | CMB | SEM | 15/1590 | 20 Nov à 13:49:22 | ||
94 | 247,500 km | 180 | DAVID PODEVIN | 18422 | PUSSY FOOTING AROUND | V1M | 20/1170 | 19 Nov à 22:55:07 | ||
95 | 247,500 km | 180 | Jean-baptiste ITHURRALDE | 3162 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | V3M | 15/280 | 20 Nov à 11:59:00 | ||
96 | 246,125 km | 179 | David LE FORESTIER | 3074 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO SANCTA DEVOTA | SEM | 16/1590 | 20 Nov à 13:54:42 | ||
97 | 243,375 km | 177 | Alain Brun | 15399 | BARCLAYS AND FIGHT AIDS MONACO | V3M | 16/280 | 20 Nov à 12:21:58 | ||
98 | 243,375 km | 177 | Claire MASCHI | 1889 | M.I | SEF | 4/1761 | 20 Nov à 13:49:21 | ||
99 | 240,625 km | 175 | DANNICK PIEBOURG | 18555 | SPORTS AKIL | V2F | 7/772 | 20 Nov à 13:43:39 | ||
100 | 240,625 km | 175 | Yoann WOIGNIER | 5396 | CMB | SEM | 17/1590 | 20 Nov à 13:51:38 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL