Nombre de participants 11726
Place | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 004,400 km | 810 | Robert MIORIN | 15 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2M | 1/864 | |
2 | 908,920 km | 733 | Alexandre FORESTIERI | 47 | M.I | SEM | 1/1575 | |
3 | 886,600 km | 715 | Luca PAPI | 48 | M.I | SEM | 2/1575 | |
4 | 860,560 km | 694 | Aidas ARDZIJAUSKAS | 51 | FSN SAM | V1M | 1/1231 | |
5 | 828,320 km | 668 | Bernard CHEVILLION | 45 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V3M | 1/323 | |
6 | 828,320 km | 668 | Patrice LOQUET | 3508 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V3M | 2/323 | |
7 | 818,400 km | 660 | Jean-claude BEAUMEL | 43 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V4M | 1/131 | |
8 | 813,440 km | 656 | Mimi CHEVILLION | 44 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2F | 1/920 | |
9 | 802,280 km | 647 | Roger BETAILLE | 46 | FSN SAM | V3M | 3/323 | |
10 | 763,840 km | 616 | Douglas KEWLEY | 50 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V3M | 4/323 | |
11 | 742,760 km | 599 | Adrian MACDERMOTT | 38 | PUSSY FOOTING AROUND | V1M | 2/1231 | |
12 | 736,560 km | 594 | Alain FORCELLA | 41 | M.I | V2M | 2/864 | |
13 | 688,200 km | 555 | Barnett SARAH | 8 | STARBOARD ADVISORS SARL | V1F | 1/1355 | |
14 | 680,760 km | 549 | Dominique ODOUARD | 18652 | DIETSMANN | V2M | 3/864 | |
15 | 663,400 km | 535 | Jean-claude ARZEL | 52 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2M | 4/864 | |
16 | 634,880 km | 512 | Marcel MAES | 17880 | M.I | V4M | 2/131 | |
17 | 621,240 km | 501 | Gerard HABASQUE | 34 | M.I | V1M | 3/1231 | |
18 | 603,880 km | 487 | Bernard DEFECHEUREUX | 31 | Abylon | V2M | 5/864 | |
19 | 566,680 km | 457 | Jean-luc SIMON | 32 | M.I | V2M | 6/864 | |
20 | 561,720 km | 453 | Sebastien DELORME | 2488 | CROIX-ROUGE MONEGASQUE | SEM | 3/1575 | |
21 | 555,520 km | 448 | Pierre BELVISI | 4780 | SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY | SEM | 4/1575 | |
22 | 553,040 km | 446 | Viviane JULLIENNE | 21 | M.I | V3F | 1/364 | |
23 | 535,680 km | 432 | Pierre RUSSIAS | 23 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V4M | 3/131 | |
24 | 531,960 km | 429 | Gael MAURER | 12 | M.I | V1M | 4/1231 | |
25 | 528,240 km | 426 | Kate CONDON | 9 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V3F | 2/364 | |
26 | 520,800 km | 420 | Pascale PASQUIER | 28 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2F | 2/920 | |
27 | 517,080 km | 417 | Luigi CASCHERA | 22 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V3M | 5/323 | |
28 | 513,360 km | 414 | Alexandre NOGUEIRA PENNA | 30 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V1M | 5/1231 | |
29 | 504,680 km | 407 | Yannick DURAND | 20 | M.I | V2M | 7/864 | |
30 | 483,600 km | 390 | Peter KLUKA | 15597 | CARITAS-MVT STE DEVOTE-H.M.C-RIBEIRO FRERE | V3M | 6/323 | |
31 | 482,360 km | 389 | Eric FRONGIA | 18177 | CFM MONACO | V2M | 8/864 | |
32 | 482,360 km | 389 | Gerard FAGGIO | 4388 | MONACO TELECOM | V3M | 7/323 | |
33 | 473,680 km | 382 | Claude GHIRARDI | 19 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V4M | 4/131 | |
34 | 456,320 km | 368 | Anthony HOCQUARD | 5612 | YACHT CLUB DE MONACO | SEM | 5/1575 | |
35 | 455,080 km | 367 | Annie VAN ROSSUM | 36 | M.I | V3F | 3/364 | |
36 | 436,480 km | 352 | Mireille CORMIER | 25 | M.I | V2F | 3/920 | |
37 | 436,480 km | 352 | Luca CATTANEO | 394 | CREDIT SUISSE | V2M | 9/864 | |
38 | 427,800 km | 345 | Farida M | 2353 | BARCLAYS MONACO et FIGHT AIDS | V2F | 4/920 | |
39 | 425,320 km | 343 | Jean-michel CORMIER | 35 | M.I | V3M | 8/323 | |
40 | 421,600 km | 340 | Laurent ARMAND | 24 | M.I | V2M | 10/864 | |
41 | 416,640 km | 336 | Emmanuelle GOURDEN | 4043 | LA NOTE BLEUE | SEF | 1/1758 | |
42 | 414,160 km | 334 | Philippe DELORME | 3422 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2M | 11/864 | |
43 | 401,760 km | 324 | Patrick DUBOIS | 33 | M.I | V2M | 12/864 | |
44 | 383,160 km | 309 | Jean-simon MELLA | 522 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2M | 13/864 | |
45 | 379,440 km | 306 | Gerard GODIN | 42 | M.I | V4M | 5/131 | |
46 | 375,720 km | 303 | Jean-claude BOULANGER | 39 | M.I | V4M | 6/131 | |
47 | 374,480 km | 302 | Stephane LEMONNIER | 5298 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | V1M | 6/1231 | |
48 | 370,760 km | 299 | Soizic TERMET | 369 | FAIRMONT MONTE CARLO | SEF | 2/1758 | |
49 | 368,280 km | 297 | Regis IMARY | 506 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 9/323 | |
50 | 360,840 km | 291 | Didier ENSCH | 29 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2M | 14/864 | |
51 | 355,880 km | 287 | Genevieve N | 2374 | BARCLAYS MONACO et FIGHT AIDS | V2F | 5/920 | |
52 | 353,400 km | 285 | Pedro LOPEZ | 3123 | FONDS SOCIAL DE LA CAM | V1M | 7/1231 | |
53 | 333,560 km | 269 | Jose DA SILVA FERREIRA DE SA | 625 | J.B. PASTOR ET FILS | V1M | 8/1231 | |
54 | 331,080 km | 267 | Eric HABRAN | 3121 | FONDS SOCIAL DE LA CAM | V1M | 9/1231 | |
55 | 331,080 km | 267 | Olivier FIGUAREO | 14057 | ADAGIO | V1M | 10/1231 | |
56 | 328,600 km | 265 | Stephane LEROUX | 26 | M.I | V1M | 11/1231 | |
57 | 328,600 km | 265 | Gilles PELASSY | 6472 | CMB | V1M | 12/1231 | |
58 | 326,120 km | 263 | Arlette GHIRARDI | 18 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V4F | 1/170 | |
59 | 323,640 km | 261 | Fredi BUCHLER | 13 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V2M | 15/864 | |
60 | 319,920 km | 258 | Pascal LONGHI | 341 | FAIRMONT MONTE CARLO | V2M | 16/864 | |
61 | 319,920 km | 258 | Pascal KLEIN | 336 | FAIRMONT MONTE CARLO | V1M | 13/1231 | |
62 | 313,720 km | 253 | Colette BRIGNONE | 4025 | LA GUARDIA | V2F | 6/920 | |
63 | 312,480 km | 252 | Christophe SOSSO | 18604 | V1M | 14/1231 | ||
64 | 308,760 km | 249 | Ota Junior VOZEK | 18600 | V1M | 15/1231 | ||
65 | 306,280 km | 247 | Inssa SOULA | 17019 | HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO | V1M | 16/1231 | |
66 | 306,280 km | 247 | Joelle DAUMAS | 160 | ROSEMONT | V1F | 2/1355 | |
67 | 306,280 km | 247 | Jose MONTEIRO MONIZ | 18561 | CARITAS-MVT STE DEVOTE-H.M.C-RIBEIRO FRERE | V2M | 17/864 | |
68 | 306,280 km | 247 | Paolo FABBRI | 5475 | MONTE-CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | V4M | 7/131 | |
69 | 306,280 km | 247 | Maria SANTINI | 17848 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 3/1355 | |
70 | 306,280 km | 247 | Mylene LAMPIDECCHIA | 2640 | AMAPEI SPECIAL OLYMPICS | SEF | 3/1758 | |
71 | 303,800 km | 245 | Alain MANASSERO | 514 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2M | 18/864 | |
72 | 302,560 km | 244 | Emmanuelle SCHUBLER | 363 | FAIRMONT MONTE CARLO | SEF | 4/1758 | |
73 | 302,560 km | 244 | Tristan BOETTI | 18666 | EPSP SURETE PUBLIQUE/ FONCTION PUBLIQUE | CAM | 1/147 | |
74 | 301,320 km | 243 | Mario MOLINO | 2575 | d AMICO TEAM | V2M | 19/864 | |
75 | 301,320 km | 243 | Charles-albert PERARD | 3542 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | SEM | 6/1575 | |
76 | 300,080 km | 242 | Sara CALONGHI | 6082 | CMB | V2F | 7/920 | |
77 | 298,840 km | 241 | Guy RECORD | 2844 | ECOLE DE FONTVIEILLE | V2M | 20/864 | |
78 | 297,600 km | 240 | Fabrice EON | 494 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V1M | 17/1231 | |
79 | 297,600 km | 240 | Sebastien MASSIANI | 3125 | FONDS SOCIAL DE LA CAM | SEM | 7/1575 | |
80 | 295,120 km | 238 | Gilbert COLORADO | 113 | J.B. PASTOR ET FILS | V3M | 10/323 | |
81 | 292,640 km | 236 | Dannick PIEBOURG | 18144 | SPORTS AKILEINE | V3F | 4/364 | |
82 | 290,160 km | 234 | Marc FERRERO | 1013 | DIETSMANN | V1M | 18/1231 | |
83 | 290,160 km | 234 | Sylvie CALABRESI | 18143 | ECOLE SAINT-CHARLES | V3F | 5/364 | |
84 | 290,160 km | 234 | Julie NIVELEAU | 17015 | HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO | SEF | 5/1758 | |
85 | 283,960 km | 229 | Amaury HAZARD | 16 | DIETSMANN | V1M | 19/1231 | |
86 | 283,960 km | 229 | Didier DUBAR | 14401 | ASCOMA | V3M | 11/323 | |
87 | 282,720 km | 228 | Eric FORET | 3752 | GROUPEALVI.COM | V2M | 21/864 | |
88 | 281,480 km | 227 | Patrick MELLONI | 2364 | BARCLAYS MONACO et FIGHT AIDS | V3M | 12/323 | |
89 | 279,000 km | 225 | Brian POLETTI | 6994 | FANB | SEM | 8/1575 | |
90 | 274,040 km | 221 | Jose DE OLIVEIRA PINHEIRO | 646 | J.B. PASTOR ET FILS | SEM | 9/1575 | |
91 | 274,040 km | 221 | Pierre PISANI | 533 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 13/323 | |
92 | 270,320 km | 218 | Laetitia GUTIERREZ | 17892 | SEF | 6/1758 | ||
93 | 267,840 km | 216 | Abdessamad NOUREDDINE | 347 | FAIRMONT MONTE CARLO | SEM | 10/1575 | |
94 | 266,600 km | 215 | Bruno ANDRE | 14226 | MAYFLOWER COUNTRY STEPS | V2M | 22/864 | |
95 | 266,600 km | 215 | Fabienne GARRO | 499 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2F | 8/920 | |
96 | 265,360 km | 214 | Alain BERNARDI | 459 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 14/323 | |
97 | 262,880 km | 212 | Jean pierre GASPAROTTI | 3460 | AUTOMOBILE CLUB / SANCTA DEVOTA | V4M | 8/131 | |
98 | 261,640 km | 211 | Audrey LE JOLIFF | 14159 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 4/1355 | |
99 | 257,920 km | 208 | Christian BONNET | 17842 | V2M | 23/864 | ||
100 | 255,440 km | 206 | Nicolas JULIEN | 1983 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEM | 11/1575 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL