Place | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332,525 km | 235 | RELAIS 24H BARCLAYS | 241 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | -Relais | 1/12 | ||
2 | 321,205 km | 227 | RELAIS 24H WEE JOG | 247 | WEE JOGG | -Relais | 2/12 | ||
3 | 298,565 km | 211 | RELAIS 24H VINCI | 245 | VINCI ENDURANCE SHOP | -Relais | 3/12 | ||
4 | 274,510 km | 194 | RELAIS 24H ANDBANK | 248 | ANDBANK MONACO | -Relais | 4/12 | ||
5 | 234,890 km | 166 | RELAIS 24H REATHLETIKRUN 2 | 243 | REATHLETIKRUN 24H 2 | -Relais | 5/12 | ||
6 | 229,230 km | 162 | RELAIS 24H POMPIERS SOSPEL | 249 | POMPIERS SOSPEL | -Relais | 6/12 | ||
7 | 222,155 km | 157 | RELAIS 24H REATHLETIKRUN 1 | 244 | REATHLETIKRUN 24H 1 | -Relais | 7/12 | ||
8 | 202,345 km | 143 | Amine YOUNESS | 142 | INDIVIDUELS 24H | SEM | 1/30 | ||
9 | 195,270 km | 138 | RELAIS 24H BEUSI | 239 | BEUSI SRL RSE SRL | -Relais | 8/12 | ||
10 | 192,440 km | 136 | Philippe PASTOR | 132 | INDIVIDUELS 24H | V1M | 1/29 | ||
11 | 186,780 km | 132 | Emilia RAIS | 134 | M I | V2F | 1/13 | ||
12 | 186,780 km | 132 | Roberto DAGATI | 64 | FONDATION CUOMO | V1M | 2/29 | ||
13 | 181,120 km | 128 | Sandra BROWN | 96 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3F | 1/4 | ||
14 | 181,120 km | 128 | RELAIS 24H FONDATION FLAVIEN | 250 | FONDATION FLAVIEN | -Relais | 9/12 | ||
15 | 179,705 km | 127 | Paolo DE BERNARDI | 113 | INDIVIDUELS 24H | V1M | 3/29 | ||
16 | 179,705 km | 127 | Frederic GINGREAU | 162 | BESPOKE FITNESS | SEM | 2/30 | ||
17 | 178,290 km | 126 | Alessandro TRUCCO | 81 | FONDATION CUOMO | SEM | 3/30 | ||
18 | 174,045 km | 123 | Maddalena LANZILOTTI | 127 | INDIVIDUELS 24H | V1F | 1/14 | ||
19 | 172,630 km | 122 | Ilario SIMONETTA | 80 | FONDATION CUOMO | V2M | 1/22 | ||
20 | 171,215 km | 121 | Marco BALDASSARE | 62 | FONDATION CUOMO | V1M | 4/29 | ||
21 | 165,555 km | 117 | Kinga DENES | 116 | INDIVIDUELS 24H | SEF | 1/18 | ||
22 | 162,725 km | 115 | Gianluca VIATORE | 82 | FONDATION CUOMO | V2M | 2/22 | ||
23 | 155,650 km | 110 | Eusebio BOCHONS | 106 | FSN SAM | V2M | 3/22 | ||
24 | 154,235 km | 109 | Christophe GUILLAMET | 161 | TRAIL 140 MONT BORON | V1M | 5/29 | ||
25 | 152,820 km | 108 | Sandra MAGNIEN RUBIO | 173 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | SEF | 2/18 | ||
26 | 152,820 km | 108 | Roberto FIORINI | 67 | FONDATION CUOMO | V2M | 4/22 | ||
27 | 152,820 km | 108 | Maximilien MACCIO | 201 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 6/29 | ||
28 | 148,575 km | 105 | Stefano FURLATI | 69 | FONDATION CUOMO | V1M | 7/29 | ||
29 | 147,160 km | 104 | Jean Claude FORMA | 120 | INDIVIDUELS 24H | V2M | 5/22 | ||
30 | 144,330 km | 102 | Samuel ESTUPINO | 118 | INDIVIDUELS 24H | SEM | 4/30 | ||
31 | 142,915 km | 101 | Fabrizio PACE | 78 | FONDATION CUOMO | V1M | 8/29 | ||
32 | 142,915 km | 101 | Kathy CRILLEY | 97 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V4F | 1/2 | ||
33 | 141,500 km | 100 | Marco FRANCHELLO | 68 | FONDATION CUOMO | SEM | 5/30 | ||
34 | 141,500 km | 100 | Audrey REGARDEBAS | 135 | INDIVIDUELS 24H | SEF | 3/18 | ||
35 | 141,500 km | 100 | Eric GUY | 209 | INDIVIDUELS 24H | V2M | 6/22 | ||
36 | 140,085 km | 99 | RELAIS 24H ROSEMONT | 240 | ROSEMONT | -Relais | 10/12 | ||
37 | 138,670 km | 98 | Fabrizio LOFFREDO | 72 | FONDATION CUOMO | V1M | 9/29 | ||
38 | 135,840 km | 96 | Gerard ALARCO | 99 | GRAMAGLIA | V3M | 1/12 | ||
39 | 135,840 km | 96 | Nadine ZACHARIAS | 143 | INDIVIDUELS 24H | V2F | 2/13 | ||
40 | 134,425 km | 95 | Luca CASELLA | 63 | FONDATION CUOMO | SEM | 6/30 | ||
41 | 133,010 km | 94 | Alessio LUCA | 73 | FONDATION CUOMO | V1M | 10/29 | ||
42 | 133,010 km | 94 | Claude HERMAN | 121 | M I | V3M | 2/12 | ||
43 | 131,595 km | 93 | Karine POUVREAU | 210 | INDIVIDUELS 24H | V1F | 2/14 | ||
44 | 131,595 km | 93 | Lina DECRETTE | 115 | FSN SAM | V2F | 3/13 | ||
45 | 131,595 km | 93 | Joseph PARISI | 144 | INDIVIDUELS 24H | V3M | 3/12 | ||
46 | 130,180 km | 92 | Roberta MAGINI | 75 | FONDATION CUOMO | V1F | 3/14 | ||
47 | 128,765 km | 91 | Bruno DECRETTE | 114 | FSN SAM | V2M | 7/22 | ||
48 | 127,350 km | 90 | Manuela MARTINI | 76 | FONDATION CUOMO | V1F | 4/14 | ||
49 | 127,350 km | 90 | Annie CRAMARD JONIAUX | 180 | FONDATION SANCTA DEVOTA | SEF | 4/18 | ||
50 | 125,935 km | 89 | Laurent CHOUET | 211 | INDIVIDUELS 24H | V1M | 11/29 | ||
51 | 124,520 km | 88 | Yohan VIANI | 182 | BESPOKE FITNESS | ESM | 1/2 | ||
52 | 124,520 km | 88 | Jean Claude BOUGON | 110 | FERBERIANS | V3M | 4/12 | ||
53 | 123,105 km | 87 | Rico BOGACZ | 107 | INDIVIDUELS 24H | SEM | 7/30 | ||
54 | 121,690 km | 86 | Marinella SATTA | 214 | F | 1/1 | |||
55 | 117,445 km | 83 | Robert PASTORINO | 159 | INDIVIDUELS 24H | V3M | 5/12 | ||
56 | 113,200 km | 80 | Cathy BACZKOWSKI | 101 | JATALV | V1F | 5/14 | ||
57 | 108,955 km | 77 | Guillaume GIORDANO | 202 | FONDATION FLAVIEN | SEM | 8/30 | ||
58 | 107,540 km | 76 | Audrey LE JOLIFF | 200 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 6/14 | ||
59 | 106,125 km | 75 | Fouzia LAHMER | 126 | FERBERIANS | V3F | 2/4 | ||
60 | 106,125 km | 75 | Rosabelle SANDOR | 199 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 7/14 | ||
61 | 104,710 km | 74 | Giovanni DE VINCENTIIS | 66 | FONDATION CUOMO | V2M | 8/22 | ||
62 | 101,880 km | 72 | Luigi LETTIERI | 71 | FONDATION CUOMO | V3M | 6/12 | ||
63 | 100,465 km | 71 | Geraldine VERAN | 140 | INDIVIDUELS 24H | V2F | 4/13 | ||
64 | 100,465 km | 71 | Yannick BONNOT | 108 | INDIVIDUELS 24H | V2M | 9/22 | ||
65 | 99,050 km | 70 | Daniele GUERRINI | 70 | FONDATION CUOMO | SEM | 9/30 | ||
66 | 99,050 km | 70 | Martina BRICARELLO | 79 | FONDATION CUOMO | V1F | 8/14 | ||
67 | 94,805 km | 67 | Diego DI TOMA | 74 | FONDATION CUOMO | V1M | 12/29 | ||
68 | 94,805 km | 67 | Lindsey STEWART | 98 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3F | 3/4 | ||
69 | 94,805 km | 67 | Susan BROCKLEBANK | 111 | INDIVIDUELS 24H | V2F | 5/13 | ||
70 | 93,390 km | 66 | Raffaele DE LAURENTIS | 65 | FONDATION CUOMO | V2M | 10/22 | ||
71 | 86,315 km | 61 | Carlos Manuel OLIVEIRA RIBEIRO | 145 | J B PASTOR ET FILS | V2M | 11/22 | ||
72 | 83,485 km | 59 | RELAIS 24H COURS TOUJOURS | 242 | COURS TOUJOURS 24H | -Relais | 11/12 | ||
73 | 83,485 km | 59 | Bruno BUGUELLOU | 158 | INDIVIDUELS 24H | V1M | 13/29 | ||
74 | 82,070 km | 58 | Laurent VIALE | 88 | VINCI ENDURANCE SHOP | V1M | 14/29 | ||
75 | 82,070 km | 58 | Laura DI SARIO | 183 | BICHONO 24H | V1F | 9/14 | ||
76 | 82,070 km | 58 | Magalie THEVENIN | 139 | INDIVIDUELS 24H | SEF | 5/18 | ||
77 | 80,655 km | 57 | Leslie BEAUVAIS | 103 | INDIVIDUELS 24H | SEF | 6/18 | ||
78 | 80,655 km | 57 | Claude ROSSIN | 60 | POMPIERS SOSPEL | SEM | 10/30 | ||
79 | 80,655 km | 57 | Guillaume PERRIER | 151 | WEE JOGG | SEM | 11/30 | ||
80 | 79,240 km | 56 | Cedric MAGNIEN | 192 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | SEM | 12/30 | ||
81 | 76,410 km | 54 | Farid SIAD | 198 | FONDATION FLAVIEN | SEM | 13/30 | ||
82 | 76,410 km | 54 | Veronique BEAUVAIS | 105 | INDIVIDUELS 24H | V2F | 6/13 | ||
83 | 74,995 km | 53 | Laurent MISSET | 87 | VINCI ENDURANCE SHOP | V2M | 12/22 | ||
84 | 74,995 km | 53 | Federica ZEDDA | 83 | FONDATION CUOMO | SEF | 7/18 | ||
85 | 74,995 km | 53 | Gilles MAGNIEN | 193 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | SEM | 14/30 | ||
86 | 73,580 km | 52 | Fabrice LANZIANI | 59 | POMPIERS SOSPEL | SEM | 15/30 | ||
87 | 72,165 km | 51 | Patrick CALCAGNO | 85 | VINCI ENDURANCE SHOP | V2M | 13/22 | ||
88 | 72,165 km | 51 | Cyril CHAPEY | 190 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | V1M | 15/29 | ||
89 | 70,750 km | 50 | Fabrice PICHET | 189 | COURS TOUJOURS 24H | V1M | 16/29 | ||
90 | 70,750 km | 50 | Patricia DUPUIS | 117 | INDIVIDUELS 24H | V2F | 7/13 | ||
91 | 69,335 km | 49 | Patricia CRESSOT | 196 | ROSEMONT | SEF | 8/18 | ||
92 | 69,335 km | 49 | Olivier GREMEAUX | 91 | ANDBANK MONACO | V1M | 17/29 | ||
93 | 67,920 km | 48 | Giampiero FERRI | 119 | FONDATION CUOMO | V2M | 14/22 | ||
94 | 67,920 km | 48 | Cedric MUSSO | 86 | VINCI ENDURANCE SHOP | SEM | 16/30 | ||
95 | 67,920 km | 48 | Frederic ALLAVENA | 84 | VINCI ENDURANCE SHOP | V1M | 18/29 | ||
96 | 67,920 km | 48 | Michel BIGOUNDOU | 146 | WEE JOGG | V1M | 19/29 | ||
97 | 66,505 km | 47 | Alain BEAUVAIS | 102 | INDIVIDUELS 24H | V2M | 15/22 | ||
98 | 65,090 km | 46 | RELAIS 24H EDEIS | 246 | EDEIS | -Relais | 12/12 | ||
99 | 65,090 km | 46 | Stephane OCHIN | 149 | WEE JOGG | V1M | 20/29 | ||
100 | 65,090 km | 46 | Patricia NEGRI | 77 | FONDATION CUOMO | V3F | 4/4 | ||
101 | 65,090 km | 46 | Jerome MAMAN | 194 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | V1M | 21/29 | ||
102 | 62,260 km | 44 | Roberto OLIVIERI | 150 | WEE JOGG | V2M | 16/22 | ||
103 | 62,260 km | 44 | Alain LEONARDI | 148 | WEE JOGG | V2F | 8/13 | ||
104 | 62,260 km | 44 | Gerald MATHIEU | 195 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | V2M | 17/22 | ||
105 | 60,845 km | 43 | Piotr KURILO | 124 | FSN SAM | V1M | 22/29 | ||
106 | 59,430 km | 42 | Patrice LACOSTE | 58 | POMPIERS SOSPEL | SEM | 17/30 | ||
107 | 58,015 km | 41 | Pawel KURILO | 123 | FSN SAM | V1M | 23/29 | ||
108 | 55,185 km | 39 | Tina KUHNE LEFFLER | 122 | INDIVIDUELS 24H | V2F | 9/13 | ||
109 | 55,185 km | 39 | Mirko LEFFLER | 128 | INDIVIDUELS 24H | V1M | 24/29 | ||
110 | 55,185 km | 39 | Julien TROCELLO | 95 | ANDBANK MONACO | SEM | 18/30 | ||
111 | 53,770 km | 38 | Nathalie JEANJEAN | 185 | COURS TOUJOURS 24H | V1F | 10/14 | ||
112 | 53,770 km | 38 | Luca PAPI | 23 | M I | SEM | 19/30 | ||
113 | 53,770 km | 38 | Sandro DONZELLA | 204 | BEUSI SRL RSE SRL | V1M | 25/29 | ||
114 | 52,355 km | 37 | Gianluca ODDONE | 205 | BEUSI SRL RSE SRL | V2M | 18/22 | ||
115 | 52,355 km | 37 | Celine SALVETTI | 177 | REATHLETIK | SEF | 9/18 | ||
116 | 52,355 km | 37 | Isabelle GONIN | 165 | ROSEMONT | SEF | 10/18 | ||
117 | 52,355 km | 37 | Djamel BOUAYED | 90 | ANDBANK MONACO | SEM | 20/30 | ||
118 | 50,940 km | 36 | Anthony CAMP | 56 | POMPIERS SOSPEL | SEM | 21/30 | ||
119 | 50,940 km | 36 | Fanny LAPLACE | 171 | REATHLETIK | SEF | 11/18 | ||
120 | 50,940 km | 36 | Jean Pierre LAVIGNE | 92 | ANDBANK MONACO | V1M | 26/29 | ||
121 | 49,525 km | 35 | Dimitri DEGRIGNY | 168 | REATHLETIK | SEM | 22/30 | ||
122 | 49,525 km | 35 | Guillaume WYART | 89 | VINCI ENDURANCE SHOP | SEM | 23/30 | ||
123 | 49,525 km | 35 | Jean Marc ROPPERS | 93 | ANDBANK MONACO | SEM | 24/30 | ||
124 | 48,110 km | 34 | Michel PERRY | 160 | INDIVIDUELS 24H | V3M | 7/12 | ||
125 | 46,695 km | 33 | Brent WEIGNER | 141 | FSN SAM | V3M | 8/12 | ||
126 | 46,695 km | 33 | James MANFORD | 130 | INDIVIDUELS 24H | V4F | 2/2 | ||
127 | 46,695 km | 33 | Nathalie COSIMO | 184 | COURS TOUJOURS 24H | V2F | 10/13 | ||
128 | 46,695 km | 33 | Frederique DENECHAUD | 169 | REATHLETIK | V2F | 11/13 | ||
129 | 45,280 km | 32 | Jurgen SINTHOFEN | 137 | FSN SAM | V3M | 9/12 | ||
130 | 45,280 km | 32 | Hugo LLORENTE | 181 | FSN SAM | V1M | 27/29 | ||
131 | 45,280 km | 32 | Lauris ROY | 61 | POMPIERS SOSPEL | SEM | 25/30 | ||
132 | 45,280 km | 32 | Roberto BERGAMINO | 206 | BEUSI SRL RSE SRL | V2M | 19/22 | ||
133 | 43,865 km | 31 | Joelle DAUMAS | 163 | ROSEMONT | V1F | 11/14 | ||
134 | 42,450 km | 30 | Daniela PEIXOTO | 174 | REATHLETIK | SEF | 12/18 | ||
135 | 42,450 km | 30 | Thomas VAN ROMPU | 179 | REATHLETIK | SEM | 26/30 | ||
136 | 42,450 km | 30 | Mark SALVETTI | 178 | REATHLETIK | SEM | 27/30 | ||
137 | 42,450 km | 30 | Harry SAGMATOPOULOS | 136 | FSN SAM | V2M | 20/22 | ||
138 | 41,035 km | 29 | Silvia FERREIRA | 170 | REATHLETIK | SEF | 13/18 | ||
139 | 39,620 km | 28 | Yoan HASOON | 191 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | SEM | 28/30 | ||
140 | 38,205 km | 27 | Dina ROLO | 176 | REATHLETIK | SEF | 14/18 | ||
141 | 36,790 km | 26 | Stephane OULHEN | 186 | COURS TOUJOURS 24H | V2M | 21/22 | ||
142 | 35,375 km | 25 | Quentin BEAUVAIS | 104 | INDIVIDUELS 24H | ESM | 2/2 | ||
143 | 35,375 km | 25 | Sandrine AMSELLEM | 167 | REATHLETIK | V2F | 12/13 | ||
144 | 32,545 km | 23 | Stephanie SAMMARTINO | 94 | ANDBANK MONACO | SEF | 15/18 | ||
145 | 32,545 km | 23 | Simona DONZELLA | 164 | ROSEMONT | V1F | 12/14 | ||
146 | 31,130 km | 22 | Laetitia MENTA | 172 | REATHLETIK | SEF | 16/18 | ||
147 | 29,715 km | 21 | Marta GIUFFRA | 207 | BEUSI SRL RSE SRL | ESF | 1/1 | ||
148 | 29,715 km | 21 | Bernard PEYRANO | 175 | REATHLETIK | V2M | 22/22 | ||
149 | 28,300 km | 20 | Davide GIUFFRA | 203 | BEUSI SRL RSE SRL | V1M | 28/29 | ||
150 | 28,300 km | 20 | Laura LEMBLE | 197 | ROSEMONT | SEF | 17/18 | ||
151 | 25,470 km | 18 | Thomas IZABEL | 13448 | EDEIS | SEM | 29/30 | ||
152 | 25,470 km | 18 | Christel KONING | 166 | ROSEMONT | V1F | 13/14 | ||
153 | 25,470 km | 18 | Manu IMBERT | 57 | POMPIERS SOSPEL | SEM | 30/30 | ||
154 | 25,470 km | 18 | Martial DERHANE | 147 | WEE JOGG | V3M | 10/12 | ||
155 | 24,055 km | 17 | Laurent TETAUD | 156 | EDEIS | V3M | 11/12 | ||
156 | 21,225 km | 15 | Karen VILLACORTA | 187 | COURS TOUJOURS 24H | SEF | 18/18 | ||
157 | 18,395 km | 13 | Alberto PERUZZO | 133 | INDIVIDUELS 24H | V5M | 1/1 | ||
158 | 16,980 km | 12 | Veronique GUILLON | 153 | EDEIS | V2F | 13/13 | ||
159 | 16,980 km | 12 | Monica FORNASERO | 208 | BEUSI SRL RSE SRL | V1F | 14/14 | ||
160 | 9,905 km | 7 | Jean Luc PERSON | 155 | EDEIS | V1M | 29/29 | ||
161 | 7,075 km | 5 | Massimo PETRICCIONE | 188 | COURS TOUJOURS 24H | V3M | 12/12 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL