Nombre de participants 12967
Place | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 025,875 km | 725 | Fausto PARIGI | 44 | FONDATION CUOMO | V2M | 1/1008 | ||
2 | 1 000,405 km | 707 | Didier SESSEGOLO | 24 | M I | V2M | 2/1008 | ||
3 | 923,995 km | 653 | Robert MIORIN | 27 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 1/401 | ||
4 | 882,960 km | 624 | Toni PERUSIC | 10 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2M | 3/1008 | ||
5 | 851,830 km | 602 | Patrice LOQUET | 3276 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 2/401 | ||
6 | 812,210 km | 574 | Guy GUIBERT | 38 | M I | V3M | 3/401 | ||
7 | 800,890 km | 566 | Stephane LEROUX | 21 | M I | V1M | 1/1294 | ||
8 | 793,815 km | 561 | Mimi CHEVILLON | 26 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V2F | 1/1127 | ||
9 | 792,400 km | 560 | Roldano MARZORATI | 43 | FONDATION CUOMO | V3M | 4/401 | ||
10 | 734,385 km | 519 | Dominique ECHE | 37 | M I | V3M | 5/401 | ||
11 | 732,970 km | 518 | Alessandro PIACENTI | 35 | MONTE CARLO INTERIM | V1M | 2/1294 | ||
12 | 723,065 km | 511 | Dominique ODOUARD | 47 | DIETSMANN | V3M | 6/401 | ||
13 | 708,915 km | 501 | Luca PAPI | 23 | M I | SEM | 1/1657 | ||
14 | 701,840 km | 496 | Thierry DUPLAN | 36 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2M | 4/1008 | ||
15 | 683,445 km | 483 | Sonia LUTTEROTTI | 42 | FONDATION CUOMO | V2F | 2/1127 | ||
16 | 674,955 km | 477 | Douglas KEWLEY | 39 | M I | V3M | 7/401 | ||
17 | 657,975 km | 465 | Pascale PASQUIER | 31 | CFM INDOSUEZ | V2F | 3/1127 | ||
18 | 657,975 km | 465 | Anagnostis KOKONIAS | 32 | FSN SAM | V4M | 1/127 | ||
19 | 650,900 km | 460 | Gerard HABASQUE | 20 | M I | V2M | 5/1008 | ||
20 | 649,485 km | 459 | Didier ENSCH | 18 | M I | V3M | 8/401 | ||
21 | 633,920 km | 448 | Alain FORCELLA | 19 | M I | V3M | 9/401 | ||
22 | 614,110 km | 434 | Pierre BELVISI | 5397 | SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY | SEM | 2/1657 | ||
23 | 601,375 km | 425 | Viviane JULIENNE | 30 | CFM INDOSUEZ | V3F | 1/443 | ||
24 | 598,545 km | 423 | Christian SAUTEREAU | 40 | M I | V2M | 6/1008 | ||
25 | 570,245 km | 403 | Bernard DEFECHEUREUX | 46 | DIETSMANN | V2M | 7/1008 | ||
26 | 556,095 km | 393 | Gerard CAIN | 45 | DIETSMANN | V3M | 10/401 | ||
27 | 556,095 km | 393 | Yannick DURAND | 17 | M I | V2M | 8/1008 | ||
28 | 553,265 km | 391 | Pascal MAQUAIRE | 10066 | SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY | V2M | 9/1008 | ||
29 | 551,850 km | 390 | Sebastien DELORME | 29 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | SEM | 3/1657 | ||
30 | 533,455 km | 377 | Marcel MAES | 22 | M I | V4M | 2/127 | ||
31 | 529,210 km | 374 | Adrian MAC DERMOTT | 34 | PUSSY FOOTING AROUND | V1M | 3/1294 | ||
32 | 500,910 km | 354 | Mireille CORMIER | 16 | M I | V2F | 4/1127 | ||
33 | 486,760 km | 344 | Graziela VARETTE | 41 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2F | 5/1127 | ||
34 | 479,685 km | 339 | Fabrice EON | 1379 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V1M | 4/1294 | ||
35 | 465,535 km | 329 | Philippe DELORME | 3284 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V2M | 10/1008 | ||
36 | 462,705 km | 327 | Alain MANASSERO | 1350 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2M | 11/1008 | ||
37 | 451,385 km | 319 | Daniele RIZZO | 7970 | LE MERIDIEN BEACH PLAZA | V1M | 5/1294 | ||
38 | 448,555 km | 317 | Pierre RUSSIAS | 28 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V4M | 3/127 | ||
39 | 442,895 km | 313 | Francois POIRIER | 1632 | SBM 2017 | ESM | 1/106 | ||
40 | 430,160 km | 304 | Maximilien MACCIO | 201 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 6/1294 | ||
41 | 428,745 km | 303 | Emmanuelle GOURDEN | 3950 | LA NOTE BLEUE | SEF | 1/1952 | ||
42 | 423,085 km | 299 | Christian ALQUIER | 48 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V4M | 4/127 | ||
43 | 413,180 km | 292 | Jean Simon MELLA | 1354 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2M | 12/1008 | ||
44 | 404,690 km | 286 | Regis IMARY | 1344 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 11/401 | ||
45 | 400,445 km | 283 | Gerard GODIN | 9 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V4M | 5/127 | ||
46 | 396,200 km | 280 | Alain BERNARDI | 1323 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 12/401 | ||
47 | 390,540 km | 276 | Audrey LE JOLIFF | 200 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 1/1454 | ||
48 | 377,805 km | 267 | Claude GHIRARDI | 8 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V4M | 6/127 | ||
49 | 365,070 km | 258 | Jean Claude BOULANGER | 14 | M I | V4M | 7/127 | ||
50 | 360,825 km | 255 | Nadjib NACEUR | 5631 | HOTEL METROPOLE MONTE CARLO | SEM | 4/1657 | ||
51 | 359,410 km | 254 | Harry SAGMATOPOULOS | 136 | FSN SAM | V2M | 13/1008 | ||
52 | 357,995 km | 253 | Fabienne RUMORI | 3077 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V2F | 6/1127 | ||
53 | 342,430 km | 242 | Ainhoa DIAZ PINEIRO | 10575 | SEF | 2/1952 | |||
54 | 332,525 km | 235 | Philippe GABUTTI | 479 | CMB | V2M | 14/1008 | ||
55 | 331,110 km | 234 | Laurent ARMAND | 12 | M I | V2M | 15/1008 | ||
56 | 331,110 km | 234 | Joelle DAUMAS | 163 | ROSEMONT | V1F | 2/1454 | ||
57 | 329,695 km | 233 | Arlette GHIRARDI | 7 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V5F | 1/44 | ||
58 | 326,865 km | 231 | Nicolas JULIEN | 1888 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V1M | 7/1294 | ||
59 | 322,620 km | 228 | Tim VOZEH | 10580 | V1M | 8/1294 | |||
60 | 322,620 km | 228 | Colette BORGHERESI | 4908 | PORTS DE MONACO | V2F | 7/1127 | ||
61 | 321,205 km | 227 | Tristan BOETTI | 10546 | PUSSY FOOTING AROUND | JUM | 1/107 | ||
62 | 314,130 km | 222 | Mario MOLINO | 9542 | D AMICO TEAM | V2M | 16/1008 | ||
63 | 314,130 km | 222 | Eric FORET | 9702 | EDMOND DE ROTHSCHILD | V2M | 17/1008 | ||
64 | 311,300 km | 220 | Bruno ANDRE | 6038 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V2M | 18/1008 | ||
65 | 308,470 km | 218 | Marc FERRERO | 5488 | DIETSMANN | V1M | 9/1294 | ||
66 | 307,055 km | 217 | Christophe SOSSO | 10579 | V2M | 19/1008 | |||
67 | 307,055 km | 217 | VIRGINIA ASSELAIN | 12016 | V1F | 3/1454 | |||
68 | 305,640 km | 216 | Renato MICHELIS | 1536 | MPR-TEAM MONACO | V2M | 20/1008 | ||
69 | 305,640 km | 216 | Kevin MACQUIN | 948 | ES-KO TEAM | SEM | 5/1657 | ||
70 | 305,640 km | 216 | Philippe TAUTIL | 4357 | MARFIN MANAGEMENT | SEM | 6/1657 | ||
71 | 302,810 km | 214 | Mercedes GRIMES | 10948 | V2F | 8/1127 | |||
72 | 302,810 km | 214 | Jean Jacques CAMPANA | 358 | CAISSES SOCIALES DE MONACO | V3M | 13/401 | ||
73 | 302,810 km | 214 | Tony TAVARES | 10573 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 10/1294 | ||
74 | 301,395 km | 213 | Julie NIVELEAU | 5632 | HOTEL METROPOLE MONTE CARLO | SEF | 3/1952 | ||
75 | 301,395 km | 213 | Fabien PEREGRINI | 4687 | SURETE PUBLIQUE | JUM | 2/107 | ||
76 | 299,980 km | 212 | Paolo FABBRI | 9119 | SBM 2017 | V5M | 1/13 | ||
77 | 298,565 km | 211 | Dannick PIEBOURG | 10538 | SPORTS AKILEINE | V3F | 2/443 | ||
78 | 297,150 km | 210 | Maria SANTINI | 4158 | MONACO PARKINGS | V1F | 4/1454 | ||
79 | 291,490 km | 206 | Mario GONCALVES | 11029 | CARITAS | V3M | 14/401 | ||
80 | 291,490 km | 206 | Carlos Manuel OLIVEIRA RIBEIRO | 145 | J B PASTOR ET FILS | V2M | 21/1008 | ||
81 | 287,245 km | 203 | Jean Luc POMPA | 1853 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 15/401 | ||
82 | 285,830 km | 202 | Clement GOSSE | 11092 | SEM | 7/1657 | |||
83 | 285,830 km | 202 | Sophie FULCONIS | 1018 | GROUPE BOSS | V1F | 5/1454 | ||
84 | 285,830 km | 202 | Stephan LEMONNIER | 4777 | JUDO CLUB DE MONACO | V1M | 11/1294 | ||
85 | 285,830 km | 202 | Fadila H | 8285 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | V3F | 3/443 | ||
86 | 285,830 km | 202 | Dominique CHARON | 8452 | COLUMBUS MONTE CARLO | V1M | 12/1294 | ||
87 | 283,000 km | 200 | Gerard GAY | 11149 | V3M | 16/401 | |||
88 | 278,755 km | 197 | Miriam COMPOSTI | 929 | ES-KO TEAM | V1F | 6/1454 | ||
89 | 277,340 km | 196 | Nadine ALUNNO | 2381 | J B PASTOR ET FILS | V3F | 4/443 | ||
90 | 274,510 km | 194 | Jerome PUJOL | 6087 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V1M | 13/1294 | ||
91 | 271,680 km | 192 | Eric WATERSON | 1216 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | V1M | 14/1294 | ||
92 | 270,265 km | 191 | Bastien POYARD | 6397 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | MIM | 1/135 | ||
93 | 270,265 km | 191 | Valerie DUCOUT | 5673 | TELIS DATACENTER | V1F | 7/1454 | ||
94 | 268,850 km | 190 | Brigitte FISICHELLA | 4964 | CITY SPORT | V2F | 9/1127 | ||
95 | 268,850 km | 190 | Gilles PERRAIN | 9896 | LIFEPLUS EVENTS | V2M | 22/1008 | ||
96 | 268,850 km | 190 | Philippe FAUCHET | 1878 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEM | 8/1657 | ||
97 | 267,435 km | 189 | Sebastien FILC | 10527 | LTHMC | V1M | 15/1294 | ||
98 | 266,020 km | 188 | Marco BALDASSARE | 62 | FONDATION CUOMO | V1M | 16/1294 | ||
99 | 266,020 km | 188 | ALAIN BRUN | 12049 | ECOLE DE FONTVIEILLE | V3M | 17/401 | ||
100 | 264,605 km | 187 | Emmanuelle SCHUBLER | 8660 | TEAM SMEG SMA | SEF | 4/1952 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL