Nombre de participants 14306
Place | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900,625 km | 655 | Didier SESSEGOLO | 19 | M I | V2M | 1/1017 | ||
2 | 871,750 km | 634 | Daniele Juan ALIMONTI | 47 | FONDATION CUOMO | V2M | 2/1017 | ||
3 | 851,125 km | 619 | Roldano MARZORATI | 49 | FONDATION CUOMO | V3M | 1/429 | ||
4 | 842,875 km | 613 | Mimi CHEVILLON | 28 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2F | 1/1151 | ||
5 | 781,000 km | 568 | Guy GUIBERT | 15 | M I | V3M | 2/429 | ||
6 | 763,125 km | 555 | Sonia LUTTEROTTI | 48 | FONDATION CUOMO | V2F | 2/1151 | ||
7 | 737,000 km | 536 | Christian DAL CORSO | 29 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2M | 3/1017 | ||
8 | 731,500 km | 532 | Patrice LOQUET | 6552 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3M | 3/429 | ||
9 | 731,500 km | 532 | Michail MAIPAS | 46 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3M | 4/429 | ||
10 | 699,875 km | 509 | Dominique ODOUARD | 23 | DIETSMANN | V3M | 5/429 | ||
11 | 683,375 km | 497 | Pascale PASQUIER | 6 | CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT | V2F | 3/1151 | ||
12 | 673,750 km | 490 | Paola COCCATO | 21 | DIETSMANN | V2F | 4/1151 | ||
13 | 664,125 km | 483 | Bernard BOULITEAU | 20 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2M | 4/1017 | ||
14 | 658,625 km | 479 | Annick FOUCHARD DJEBLI | 45 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3F | 1/497 | ||
15 | 655,875 km | 477 | Christian SAUTEREAU | 18 | M I | V2M | 5/1017 | ||
16 | 647,625 km | 471 | Alain FORCELLA | 14 | M I | V3M | 6/429 | ||
17 | 620,125 km | 451 | Sebastien DELORME | 25 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | SEM | 1/1635 | ||
18 | 605,000 km | 440 | Adrian BONTIU | 42 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEM | 2/1635 | ||
19 | 592,625 km | 431 | Dominique DAL CORSO | 4854 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2F | 5/1151 | ||
20 | 570,625 km | 415 | Bernard DEFECHEUREUX | 22 | DIETSMANN | V2M | 6/1017 | ||
21 | 551,375 km | 401 | Thierry DUPLAN | 30 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2M | 7/1017 | ||
22 | 540,375 km | 393 | Samuel ESTUPINO | 44 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEM | 3/1635 | ||
23 | 532,125 km | 387 | Dominique ECHE | 10 | M I | V3M | 7/429 | ||
24 | 532,125 km | 387 | Pierre RUSSIAS | 34 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V4M | 1/133 | ||
25 | 532,125 km | 387 | Sarah BARNETT | 41 | STARBOARD ADVISORS SARL | V1F | 1/1509 | ||
26 | 526,625 km | 383 | Nadjib NACEUR | 8056 | HOTEL METROPOLE MONTE CARLO | SEM | 4/1635 | ||
27 | 521,125 km | 379 | Graziella VARETTE | 38 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2F | 6/1151 | ||
28 | 512,875 km | 373 | Philippe GRIZZARD | 32 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3M | 8/429 | ||
29 | 508,750 km | 370 | Pierre BELVISI | 5797 | FONDATION CUOMO | SEM | 5/1635 | ||
30 | 500,500 km | 364 | Marcel MAES | 16 | M I | V4M | 2/133 | ||
31 | 477,125 km | 347 | Pascal MAQUAIRE | 4112 | M I | V2M | 8/1017 | ||
32 | 464,750 km | 338 | Luca PAPI | 17 | M I | SEM | 6/1635 | ||
33 | 462,000 km | 336 | Daniele RIZZO | 51 | LE MERIDIEN BEACH PLAZA | V1M | 1/1345 | ||
34 | 434,500 km | 316 | Philippe TAUTIL | 4475 | MARFIN MANAGEMENT | SEM | 7/1635 | ||
35 | 431,750 km | 314 | Mireille CORMIER | 9 | M I | V3F | 2/497 | ||
36 | 424,875 km | 309 | Remy TASSIN | 37 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3M | 9/429 | ||
37 | 424,875 km | 309 | Rosemonde VILLAIN | 40 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V4F | 1/177 | ||
38 | 423,500 km | 308 | Jocelyne FORCELLA | 15010 | M I | V3F | 3/497 | ||
39 | 422,125 km | 307 | Pierre ZURCHER | 24 | DIETSMANN | V2M | 9/1017 | ||
40 | 420,750 km | 306 | Nicolas JULIEN | 873 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V1M | 2/1345 | ||
41 | 409,750 km | 298 | Bernard ESTATOF | 12 | M I | V4M | 3/133 | ||
42 | 409,750 km | 298 | Laurent ARMAND | 7 | M I | V2M | 10/1017 | ||
43 | 401,500 km | 292 | Pedro LOPEZ | 4845 | AUTOBUS DE MONACO | V1M | 3/1345 | ||
44 | 391,875 km | 285 | Jerome PUJOL | 911 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V1M | 4/1345 | ||
45 | 383,625 km | 279 | Didier ENSCH | 11 | M I | V3M | 10/429 | ||
46 | 382,250 km | 278 | Peter TOWNSON | 15137 | EXPERIAN | V2M | 11/1017 | ||
47 | 372,625 km | 271 | Philippe FAUCHET | 837 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEM | 8/1635 | ||
48 | 365,750 km | 266 | Eric ROMAN | 8522 | COURIR POUR CELINE | V1M | 5/1345 | ||
49 | 363,000 km | 264 | Vivien PAPI BADIN | 14508 | M I | BAM | 1/174 | ||
50 | 363,000 km | 264 | Monica GUZZI | 15193 | INTERNATIONAL SCHOOL MONACO | V2F | 7/1151 | ||
51 | 357,500 km | 260 | Jean Claude BOULANGER | 8 | M I | V4M | 4/133 | ||
52 | 357,500 km | 260 | Thierry CIVATTE | 8423 | COURIR POUR CELINE | V2M | 12/1017 | ||
53 | 353,375 km | 257 | Michelle TASSIN | 36 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3F | 4/497 | ||
54 | 350,625 km | 255 | Philippe GABUTTI | 1176 | CMB | V2M | 13/1017 | ||
55 | 346,500 km | 252 | Claudio DELLA MORTE | 4657 | CARREFOUR MONACO | V1M | 6/1345 | ||
56 | 343,750 km | 250 | Patrick MARCOUX | 2430 | FORZA HORIZON 83 | V1M | 7/1345 | ||
57 | 343,750 km | 250 | Maria SANTINI | 4425 | CHAMPAGNE TEAM | V1F | 2/1509 | ||
58 | 332,750 km | 242 | VIRGINIA ASSELAIN | 15072 | M I | V1F | 3/1509 | ||
59 | 332,750 km | 242 | Valerie DANTHEZ | 5979 | M I | V2F | 8/1151 | ||
60 | 325,875 km | 237 | Colette BORGHERESI | 4494 | PORTS DE MONACO | V2F | 9/1151 | ||
61 | 325,875 km | 237 | Christophe SOSSO | 14424 | V2M | 14/1017 | |||
62 | 324,500 km | 236 | Eric WATERSON | 3402 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | V1M | 8/1345 | ||
63 | 323,125 km | 235 | Audrey LE JOLIFF | 13009 | COLLEGE CHARLES III court pour ATHINA | V1F | 4/1509 | ||
64 | 316,250 km | 230 | Angelica LOMBARDO | 14227 | POMPIERS DE MONACO | SEF | 1/1914 | ||
65 | 310,750 km | 226 | Nicolas HUGUES | 868 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V1M | 9/1345 | ||
66 | 308,000 km | 224 | Driss TAAIMI | 8076 | HOTEL METROPOLE MONTE CARLO | V1M | 10/1345 | ||
67 | 306,625 km | 223 | Patrick SYNAVE | 930 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | V1M | 11/1345 | ||
68 | 303,875 km | 221 | Mercedes GRIMES | 6780 | GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO | V2F | 10/1151 | ||
69 | 303,875 km | 221 | Paolo FABBRI | 6294 | SBM 2018 | V5M | 1/20 | ||
70 | 302,500 km | 220 | Serge COLORETTI | 4742 | FONDATION TURQUOIS | V3M | 11/429 | ||
71 | 302,500 km | 220 | Eric CHIERA | 13226 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | V1M | 12/1345 | ||
72 | 301,125 km | 219 | Stephan GIANO | 1186 | CMB | V2M | 15/1017 | ||
73 | 301,125 km | 219 | Gerard GAY | 14536 | V3M | 12/429 | |||
74 | 294,250 km | 214 | Dino MIGLIAVACCA | 15132 | TEGLA LOROUPE | V3M | 13/429 | ||
75 | 288,750 km | 210 | Tanguy PARINI | 2771 | MCA TEAM | CAM | 1/179 | ||
76 | 287,375 km | 209 | Oceane RIGAL | 917 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEF | 2/1914 | ||
77 | 284,625 km | 207 | Stephane LAMOTTE | 4060 | LYCEE ALBERT IER | V1M | 13/1345 | ||
78 | 284,625 km | 207 | Sophie FULCONIS | 14014 | GROUPE BOSS | V2F | 11/1151 | ||
79 | 280,500 km | 204 | Regis IMARY | 12710 | CCSS | V3M | 14/429 | ||
80 | 280,500 km | 204 | Victor DESDERI | 5044 | J B PASTOR ET FILS | CAM | 2/179 | ||
81 | 279,125 km | 203 | Jean Jacques CAMPANA | 12663 | CCSS | V3M | 15/429 | ||
82 | 279,125 km | 203 | Caroline LHERMITE | 4868 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SEF | 3/1914 | ||
83 | 276,375 km | 201 | Patrick HENON | 337 | ADECCO MONACO W4Y | V1M | 14/1345 | ||
84 | 275,000 km | 200 | Christine DUCOURNAU | 4070 | HEMODIALYSE CHPG CHPM | V3F | 5/497 | ||
85 | 275,000 km | 200 | Martine BACONNIER | 4062 | HEMODIALYSE CHPG CHPM | V2F | 12/1151 | ||
86 | 275,000 km | 200 | Alexander 508IVANOV | 13044 | COLLEGE CHARLES III court pour ATHINA | MIM | 1/394 | ||
87 | 273,625 km | 199 | Sylvie CALABRESI | 1354 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | V3F | 6/497 | ||
88 | 269,500 km | 196 | Georges DA SILVA | 11764 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V2M | 16/1017 | ||
89 | 269,500 km | 196 | Alessandro DESANDRE | 382 | MEI BETEK | SEM | 9/1635 | ||
90 | 266,750 km | 194 | Jean Paul GALLY | 1177 | CMB | V3M | 16/429 | ||
91 | 262,625 km | 191 | Fausto PARIGI | 50 | FONDATION CUOMO | V2M | 17/1017 | ||
92 | 262,625 km | 191 | Bernard CHEVILLON | 27 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V3M | 17/429 | ||
93 | 262,625 km | 191 | Marie Pierre PORRI | 1419 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | V2F | 13/1151 | ||
94 | 261,250 km | 190 | Nancy BROUSSE | 4418 | CHAMPAGNE TEAM | V1F | 5/1509 | ||
95 | 259,875 km | 189 | CHANTAL TRESTOUR | 15055 | CRUDELI MONACO | V3F | 7/497 | ||
96 | 258,500 km | 188 | Christian ALQUIER | 5 | CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT | V4M | 5/133 | ||
97 | 257,125 km | 187 | Thierry BONEFACINO | 6570 | MAIRIE DE MONACO | V2M | 18/1017 | ||
98 | 257,125 km | 187 | Pamela STOREY | 35 | FONDATION SANCTA DEVOTA | V4F | 2/177 | ||
99 | 254,375 km | 185 | Arnaud BOUR | 14787 | CHPG | V1M | 15/1345 | ||
100 | 254,375 km | 185 | Patrick PARINI | 2770 | MCA TEAM | V1M | 16/1345 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL