Place | Distance | Nb sortie | Equipe | Nombre de participants | Moyenne par personne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10404,839 km | 0 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | 222 | 46,869 km/Pers. | ||
2 | 8506,631 km | 0 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | 168 | 50,635 km/Pers. | ||
3 | 7419,856 km | 0 | SBM OFFSHORE | 156 | 47,563 km/Pers. | ||
4 | 5902,113 km | 0 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | 98 | 60,226 km/Pers. | ||
5 | 5315,691 km | 0 | NFL INTERNATIONAL | 40 | 132,892 km/Pers. | ||
6 | 5238,374 km | 0 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | 87 | 60,211 km/Pers. | ||
7 | 4003,092 km | 0 | MONACO TELECOM | 91 | 43,990 km/Pers. | ||
8 | 3978,143 km | 0 | COURIR POUR CELINE | 68 | 58,502 km/Pers. | ||
9 | 3782,335 km | 0 | CCSS | 65 | 58,190 km/Pers. | ||
10 | 3508,337 km | 0 | SURETE PUBLIQUE | 45 | 77,963 km/Pers. | ||
11 | 3095,253 km | 0 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | 66 | 46,898 km/Pers. | ||
12 | 3007,861 km | 0 | DIETSMANN | 59 | 50,981 km/Pers. | ||
13 | 2859,995 km | 0 | CHILDREN AND FUTURE | 27 | 105,926 km/Pers. | ||
14 | 2793,223 km | 0 | MONACO DIGITAL | 52 | 53,716 km/Pers. | ||
15 | 2658,257 km | 0 | FONCTION PUBLIQUE | 50 | 53,165 km/Pers. | ||
16 | 2604,101 km | 0 | MONACO ASSET MANAGEMENT | 49 | 53,145 km/Pers. | ||
17 | 2467,157 km | 0 | ROSEMONT | 48 | 51,399 km/Pers. | ||
18 | 2426,539 km | 0 | HERCULE FITNESS CLUB | 26 | 93,328 km/Pers. | ||
19 | 2425,846 km | 0 | ASCOMA | 62 | 39,127 km/Pers. | ||
20 | 2284,455 km | 0 | OXYGÈNE TRAINING | 28 | 81,588 km/Pers. | ||
21 | 2274,573 km | 0 | FRASER | 28 | 81,235 km/Pers. | ||
22 | 2155,744 km | 0 | VENUS TEAM | 32 | 67,367 km/Pers. | ||
23 | 2106,377 km | 0 | FAR | 51 | 41,302 km/Pers. | ||
24 | 2095,407 km | 0 | BNPPARIBAS | 45 | 46,565 km/Pers. | ||
25 | 2070,712 km | 0 | NOVARES | 35 | 59,163 km/Pers. | ||
26 | 1878,880 km | 0 | MONTE CARLO SKI CLUB | 31 | 60,609 km/Pers. | ||
27 | 1810,857 km | 0 | LIONHEART | 22 | 82,312 km/Pers. | ||
28 | 1759,082 km | 0 | EXSYMOL SEDIFA | 27 | 65,151 km/Pers. | ||
29 | 1750,573 km | 0 | GRIMALDI FORUM | 63 | 27,787 km/Pers. | ||
30 | 1723,459 km | 0 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | 23 | 74,933 km/Pers. | ||
31 | 1695,064 km | 0 | MOTHERS OF AFRICA | 31 | 54,679 km/Pers. | ||
32 | 1451,706 km | 0 | DUNORDAUSUD | 20 | 72,585 km/Pers. | ||
33 | 1419,936 km | 0 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | 37 | 38,377 km/Pers. | ||
34 | 1395,959 km | 0 | CIRCOLO PARASIO | 19 | 73,472 km/Pers. | ||
35 | 1391,318 km | 0 | FONDATION FLAUJAC | 30 | 46,377 km/Pers. | ||
36 | 1387,007 km | 0 | EXPERIAN | 40 | 34,675 km/Pers. | ||
37 | 1375,830 km | 0 | UBS MONACO SA | 25 | 55,033 km/Pers. | ||
38 | 1273,043 km | 0 | ECOLE SAINT-CHARLES | 28 | 45,466 km/Pers. | ||
39 | 1258,033 km | 0 | ITAL PASSION | 30 | 41,934 km/Pers. | ||
40 | 1254,791 km | 0 | PROMEPLA GROUP | 23 | 54,556 km/Pers. | ||
41 | 1244,130 km | 0 | PUSSYFOOTING AROUND | 11 | 113,103 km/Pers. | ||
42 | 1221,212 km | 0 | VINCI CONSTRUCTION MONACO | 34 | 35,918 km/Pers. | ||
43 | 1198,568 km | 0 | SIAMP CEDAP | 18 | 66,587 km/Pers. | ||
44 | 1165,325 km | 0 | DTC FONCTION PUBLIQUE | 23 | 50,666 km/Pers. | ||
45 | 1144,063 km | 0 | SUPERMARCHE CASINO | 23 | 49,742 km/Pers. | ||
46 | 1134,430 km | 0 | Y.CO | 30 | 37,814 km/Pers. | ||
47 | 1130,370 km | 0 | D AMICO TEAM | 14 | 80,741 km/Pers. | ||
48 | 1071,680 km | 0 | FONDATION DE MONACO À PARIS | 17 | 63,040 km/Pers. | ||
49 | 1017,817 km | 0 | PRIVATAM | 27 | 37,697 km/Pers. | ||
50 | 1003,021 km | 0 | CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO | 27 | 37,149 km/Pers. | ||
51 | 990,754 km | 0 | VSHIPS MCO | 18 | 55,042 km/Pers. | ||
52 | 985,737 km | 0 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | 14 | 70,410 km/Pers. | ||
53 | 953,536 km | 0 | MEI BETEK | 20 | 47,677 km/Pers. | ||
54 | 944,514 km | 0 | IM2S | 24 | 39,355 km/Pers. | ||
55 | 929,467 km | 0 | TYPE 1 RUNNING TEAM | 12 | 77,456 km/Pers. | ||
56 | 909,170 km | 0 | AS MONACO HANDBALL | 20 | 45,459 km/Pers. | ||
57 | 875,819 km | 0 | SPORTS AKILEINE | 19 | 46,096 km/Pers. | ||
58 | 859,774 km | 0 | CHILDREN OF AFRICA | 28 | 30,706 km/Pers. | ||
59 | 841,776 km | 0 | AS MONACO | 30 | 28,059 km/Pers. | ||
60 | 826,996 km | 0 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | 19 | 43,526 km/Pers. | ||
61 | 811,828 km | 0 | ECOLE DE FONTVIEILLE | 24 | 33,826 km/Pers. | ||
62 | 811,757 km | 0 | GUIDES ET SCOUTS DE MONACO | 23 | 35,294 km/Pers. | ||
63 | 807,514 km | 0 | LCL MONACO | 22 | 36,705 km/Pers. | ||
64 | 788,847 km | 0 | PORTS DE MONACO | 11 | 71,713 km/Pers. | ||
65 | 782,401 km | 0 | VESOS | 18 | 43,467 km/Pers. | ||
66 | 778,807 km | 0 | LYCEE ALBERT 1ER | 14 | 55,629 km/Pers. | ||
67 | 775,100 km | 0 | AUTOBUS DE MONACO | 12 | 64,592 km/Pers. | ||
68 | 742,899 km | 0 | MONACO LUXURY GROUP | 16 | 46,431 km/Pers. | ||
69 | 742,300 km | 0 | ISM | 26 | 28,550 km/Pers. | ||
70 | 738,916 km | 0 | LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER DE MONACO | 18 | 41,051 km/Pers. | ||
71 | 709,906 km | 0 | AUMONERIE | 13 | 54,608 km/Pers. | ||
72 | 708,224 km | 0 | AXA ATOUT COEUR | 16 | 44,264 km/Pers. | ||
73 | 702,363 km | 0 | ECOLE DES CARMES | 17 | 41,315 km/Pers. | ||
74 | 699,313 km | 0 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | 15 | 46,621 km/Pers. | ||
75 | 688,474 km | 0 | MONACO DATACENTER | 13 | 52,960 km/Pers. | ||
76 | 687,245 km | 0 | LES RANDONNEURS | 10 | 68,725 km/Pers. | ||
77 | 669,284 km | 0 | DAICHESPIANA | 8 | 83,661 km/Pers. | ||
78 | 659,736 km | 0 | MAIRIE DE MONACO | 12 | 54,978 km/Pers. | ||
79 | 640,166 km | 0 | IAEA AND FRIENDS | 11 | 58,197 km/Pers. | ||
80 | 636,754 km | 0 | CLUB MOANA | 10 | 63,675 km/Pers. | ||
81 | 608,421 km | 0 | CHANEL MONACO TEAM | 13 | 46,802 km/Pers. | ||
82 | 607,244 km | 0 | DEL MONTE TEAM | 12 | 50,604 km/Pers. | ||
83 | 591,083 km | 0 | COMITÉ MONÉGASQUE ANTIDOPAGE | 17 | 34,770 km/Pers. | ||
84 | 583,430 km | 0 | GROUPE MICHEL PASTOR | 14 | 41,674 km/Pers. | ||
85 | 565,954 km | 0 | CONSEIL NATIONAL | 12 | 47,163 km/Pers. | ||
86 | 543,859 km | 0 | CMS TEAM | 21 | 25,898 km/Pers. | ||
87 | 536,192 km | 0 | DIRECTION DE L AMENAGEMENT URBAIN | 14 | 38,299 km/Pers. | ||
88 | 516,950 km | 0 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | 9 | 57,439 km/Pers. | ||
89 | 510,053 km | 0 | UNION BANCAIRE PRIVEE MONACO | 12 | 42,504 km/Pers. | ||
90 | 497,813 km | 0 | APERO PIZZA RUNNING TEAM ETC | 23 | 21,644 km/Pers. | ||
91 | 496,646 km | 0 | MCPP | 8 | 62,081 km/Pers. | ||
92 | 495,725 km | 0 | FOYER DE L'ENFANCE | 18 | 27,540 km/Pers. | ||
93 | 493,700 km | 0 | WALKAHOLICS | 9 | 54,856 km/Pers. | ||
94 | 484,040 km | 0 | CADENCE EFFRENEE | 11 | 44,004 km/Pers. | ||
95 | 442,064 km | 0 | MISSION TREKKEURS | 8 | 55,258 km/Pers. | ||
96 | 441,192 km | 0 | HMC | 9 | 49,021 km/Pers. | ||
97 | 423,424 km | 0 | GEG MANAGEMENT IAS SAM | 14 | 30,245 km/Pers. | ||
98 | 417,129 km | 0 | TEAM CONFINEMENT | 7 | 59,590 km/Pers. | ||
99 | 415,933 km | 0 | PROGENESIS SARL | 7 | 59,419 km/Pers. | ||
100 | 412,128 km | 0 | MONACO MEDIAX | 5 | 82,426 km/Pers. | ||
101 | 405,983 km | 0 | FREE CONFI | 7 | 57,998 km/Pers. | ||
102 | 405,335 km | 0 | ROTARACT | 5 | 81,067 km/Pers. | ||
103 | 383,614 km | 0 | CYARA | 6 | 63,936 km/Pers. | ||
104 | 381,774 km | 0 | TELIS CHILDREN | 12 | 31,815 km/Pers. | ||
105 | 377,349 km | 0 | FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO | 7 | 53,907 km/Pers. | ||
106 | 334,291 km | 0 | PLEION MONACO | 4 | 83,573 km/Pers. | ||
107 | 331,485 km | 0 | LANDMARK MANAGEMENT | 13 | 25,499 km/Pers. | ||
108 | 329,361 km | 0 | CHPG | 4 | 82,340 km/Pers. | ||
109 | 324,545 km | 0 | GRANT THORNTON MONACO | 9 | 36,061 km/Pers. | ||
110 | 315,585 km | 0 | ITWEB | 5 | 63,117 km/Pers. | ||
111 | 309,114 km | 0 | RUN FOR RUFUS | 7 | 44,159 km/Pers. | ||
112 | 308,070 km | 0 | ASM RUGBY FEMININ | 10 | 30,807 km/Pers. | ||
113 | 293,926 km | 0 | FONDATION DE NICE | 5 | 58,785 km/Pers. | ||
114 | 292,602 km | 0 | GRAMAGLIA | 6 | 48,767 km/Pers. | ||
115 | 286,422 km | 0 | GEMM | 8 | 35,803 km/Pers. | ||
116 | 280,777 km | 0 | TEAM MY! | 10 | 28,078 km/Pers. | ||
117 | 277,215 km | 0 | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | 6 | 46,203 km/Pers. | ||
118 | 276,860 km | 0 | CARABINIERS | 4 | 69,215 km/Pers. | ||
119 | 267,264 km | 0 | BRITISH ASSOCIATION OF MONACO | 7 | 38,181 km/Pers. | ||
120 | 257,567 km | 0 | FEDERALL | 7 | 36,795 km/Pers. | ||
121 | 254,948 km | 0 | DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS | 7 | 36,421 km/Pers. | ||
122 | 247,240 km | 0 | SAINT CHARLES | 6 | 41,207 km/Pers. | ||
123 | 243,025 km | 0 | LES FADAS DE L ESPOIR | 6 | 40,504 km/Pers. | ||
124 | 238,346 km | 0 | DU PONCHO | 3 | 79,449 km/Pers. | ||
125 | 236,854 km | 0 | APEC CABBE | 8 | 29,607 km/Pers. | ||
126 | 236,535 km | 0 | DRH GOUVERNEMENT PRINCIER | 13 | 18,195 km/Pers. | ||
127 | 236,099 km | 0 | FRENCH SOCIETY BOCCONI | 8 | 29,512 km/Pers. | ||
128 | 230,137 km | 0 | PALAIS PRINCIER | 4 | 57,534 km/Pers. | ||
129 | 229,758 km | 0 | LES GAZELLES | 6 | 38,293 km/Pers. | ||
130 | 218,561 km | 0 | PHOENIX CONSULTING MONACO | 8 | 27,320 km/Pers. | ||
131 | 210,419 km | 0 | ALTIQA SAM | 11 | 19,129 km/Pers. | ||
132 | 184,780 km | 0 | LEAU DE LÎLE | 2 | 92,390 km/Pers. | ||
133 | 171,446 km | 0 | HÔTEL METROPOLE | 2 | 85,723 km/Pers. | ||
134 | 167,908 km | 0 | GFG MONACO | 1 | 167,908 km/Pers. | ||
135 | 162,894 km | 0 | AMADEUS | 1 | 162,894 km/Pers. | ||
136 | 162,449 km | 0 | NARMINO SORASIO | 5 | 32,490 km/Pers. | ||
137 | 160,511 km | 0 | SILVERSEA SAM | 1 | 160,511 km/Pers. | ||
138 | 160,028 km | 0 | MAZZA IMMOBILIER | 3 | 53,343 km/Pers. | ||
139 | 158,266 km | 0 | ART PHOTO MONACO | 1 | 158,266 km/Pers. | ||
140 | 153,009 km | 0 | MAITLAND MONACO SAM | 8 | 19,126 km/Pers. | ||
141 | 151,176 km | 0 | FANB | 7 | 21,597 km/Pers. | ||
142 | 145,820 km | 0 | SMST COMDATA MONACO | 2 | 72,910 km/Pers. | ||
143 | 145,260 km | 0 | RUN FOR RUM | 4 | 36,315 km/Pers. | ||
144 | 144,797 km | 0 | LES GENOUX ÉCORCHÉS | 2 | 72,399 km/Pers. | ||
145 | 142,924 km | 0 | SOMIBAT | 2 | 71,462 km/Pers. | ||
146 | 136,839 km | 0 | DR OLIVIA PEIRETTI PARADISI | 4 | 34,210 km/Pers. | ||
147 | 136,131 km | 0 | ASM ATHLÉTISME | 1 | 136,131 km/Pers. | ||
148 | 116,117 km | 0 | THE FORGE | 2 | 58,059 km/Pers. | ||
149 | 115,585 km | 0 | NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA | 1 | 115,585 km/Pers. | ||
150 | 114,146 km | 0 | SBM | 3 | 38,049 km/Pers. | ||
151 | 111,277 km | 0 | CATS BUSINESS CENTER | 5 | 22,255 km/Pers. | ||
152 | 109,702 km | 0 | JCEM | 8 | 13,713 km/Pers. | ||
153 | 109,527 km | 0 | CLIMATHERM | 5 | 21,905 km/Pers. | ||
154 | 109,434 km | 0 | MONACO ECONOMIC BOARD | 5 | 21,887 km/Pers. | ||
155 | 109,387 km | 0 | YCM | 2 | 54,694 km/Pers. | ||
156 | 106,338 km | 0 | MANON DES SOURCES | 3 | 35,446 km/Pers. | ||
157 | 91,889 km | 0 | FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO | 5 | 18,378 km/Pers. | ||
158 | 85,208 km | 0 | SAV | 2 | 42,604 km/Pers. | ||
159 | 82,915 km | 0 | RIO TEAM | 2 | 41,458 km/Pers. | ||
160 | 82,317 km | 0 | MY MARKETING XPERIENCE | 2 | 41,159 km/Pers. | ||
161 | 77,032 km | 0 | FLAVIEN | 1 | 77,032 km/Pers. | ||
162 | 74,775 km | 0 | BAR EXPRESS | 1 | 74,775 km/Pers. | ||
163 | 70,554 km | 0 | AVIATION CIVILE DE MONACO | 1 | 70,554 km/Pers. | ||
164 | 60,992 km | 0 | BARBARA COIFFURE | 2 | 30,496 km/Pers. | ||
165 | 60,689 km | 0 | ESCRIME ET PISTOLET DE MONACO | 2 | 30,345 km/Pers. | ||
166 | 58,109 km | 0 | BURGESS | 3 | 19,370 km/Pers. | ||
167 | 56,949 km | 0 | COLLÈGE CHARLES III | 3 | 18,983 km/Pers. | ||
168 | 56,815 km | 0 | GARRONS | 4 | 14,204 km/Pers. | ||
169 | 53,799 km | 0 | BANOR SAM | 2 | 26,900 km/Pers. | ||
170 | 50,929 km | 0 | ASTERIA | 2 | 25,465 km/Pers. | ||
171 | 48,778 km | 0 | SMEG/SMA | 1 | 48,778 km/Pers. | ||
172 | 48,703 km | 0 | LTHM | 3 | 16,234 km/Pers. | ||
173 | 47,277 km | 0 | EURIMPEX MDD | 3 | 15,759 km/Pers. | ||
174 | 45,640 km | 0 | LES HUBER'S | 2 | 22,820 km/Pers. | ||
175 | 44,619 km | 0 | IMAGINE2024 | 1 | 44,619 km/Pers. | ||
176 | 43,742 km | 0 | LA GROTTE ET L OLIVIER | 2 | 21,871 km/Pers. | ||
177 | 42,072 km | 0 | MATEMONA | 2 | 21,036 km/Pers. | ||
178 | 41,404 km | 0 | AUX COEURS DES MOTS | 3 | 13,801 km/Pers. | ||
179 | 38,302 km | 0 | COLLECTIF ROUGE ET BLANC | 2 | 19,151 km/Pers. | ||
180 | 38,293 km | 0 | CENTRE DE FORMATION PÉDAGOGIQUE | 1 | 38,293 km/Pers. | ||
181 | 36,435 km | 0 | SALES TEAM NOVOTEL MONTE-CARLO | 2 | 18,218 km/Pers. | ||
182 | 36,015 km | 0 | PAYPAL SMB | 1 | 36,015 km/Pers. | ||
183 | 35,775 km | 0 | INGA & CHRISTOPHE | 2 | 17,888 km/Pers. | ||
184 | 34,822 km | 0 | INTERACTIONS & SOLIDARITY | 3 | 11,607 km/Pers. | ||
185 | 33,894 km | 0 | PETROSERVICES | 1 | 33,894 km/Pers. | ||
186 | 33,719 km | 0 | FINAXY | 1 | 33,719 km/Pers. | ||
187 | 33,260 km | 0 | CLEFS D OR | 2 | 16,630 km/Pers. | ||
188 | 29,077 km | 0 | TALENTCOIN | 3 | 9,692 km/Pers. | ||
189 | 27,356 km | 0 | TOYSMANIA CORNERSTORE | 1 | 27,356 km/Pers. | ||
190 | 25,519 km | 0 | CHOUBI | 1 | 25,519 km/Pers. | ||
191 | 24,243 km | 0 | MONACO MAGIC HEART | 1 | 24,243 km/Pers. | ||
192 | 23,145 km | 0 | DOUXVILLAGE | 2 | 11,573 km/Pers. | ||
193 | 21,906 km | 0 | LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA | 1 | 21,906 km/Pers. | ||
194 | 21,857 km | 0 | ASM | 1 | 21,857 km/Pers. | ||
195 | 21,562 km | 0 | MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO | 2 | 10,781 km/Pers. | ||
196 | 19,215 km | 0 | LA TEAM MONACO | 2 | 9,608 km/Pers. | ||
197 | 19,152 km | 0 | MONACO SKI CLUB | 1 | 19,152 km/Pers. | ||
198 | 18,750 km | 0 | TEAM PROBAT | 1 | 18,750 km/Pers. | ||
199 | 16,550 km | 0 | SAINTE DEVOTE | 1 | 16,550 km/Pers. | ||
200 | 14,470 km | 0 | CCM | 1 | 14,470 km/Pers. | ||
201 | 13,521 km | 0 | INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SECTION MONACO | 1 | 13,521 km/Pers. | ||
202 | 13,301 km | 0 | MONACO GR | 1 | 13,301 km/Pers. | ||
203 | 13,043 km | 0 | CROIX ROUGE | 1 | 13,043 km/Pers. | ||
204 | 12,925 km | 0 | LETS FREE THE SEA | 1 | 12,925 km/Pers. | ||
205 | 10,415 km | 0 | RADIO MONACO - KETZ | 2 | 5,208 km/Pers. | ||
206 | 8,783 km | 0 | DECATHLON MONACO | 1 | 8,783 km/Pers. | ||
207 | 8,421 km | 0 | FONDATION DE NICE PSP ACTES | 1 | 8,421 km/Pers. | ||
208 | 5,972 km | 0 | ESTACA | 1 | 5,972 km/Pers. | ||
209 | 4,907 km | 0 | LES PÂTISSERIES DU ROI | 2 | 2,454 km/Pers. | ||
210 | 4,823 km | 0 | A. M. I. A. A. ASSOCIATION MONÉGASQUE INTERNATIONALE POUR L'ART AFRICAIN | 1 | 4,823 km/Pers. | ||
211 | 3,646 km | 0 | BARCLAYS BANK | 1 | 3,646 km/Pers. | ||
212 | 3,525 km | 0 | UN SOURIRE POUR CÉLINE | 1 | 3,525 km/Pers. | ||
213 | 3,369 km | 0 | L EQUIPE DE CHOC | 1 | 3,369 km/Pers. | ||
214 | 1,736 km | 0 | SMEG | 1 | 1,736 km/Pers. | ||
215 | 1,045 km | 0 | MONACO DESEASE POWER | 1 | 1,045 km/Pers. |
Powered by FEDERALL