Nombre de participants 4335
Place | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755,751 km | 30 | DIDIER DA COSTA | 85 | CHILDREN AND FUTURE | M2-M | 1/ | ||
2 | 614,971 km | 16 | ALAIN FORCELLA | 16 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 1/ | ||
3 | 485,787 km | 50 | CHRISTIAN DAL CORSO | 69 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M4-M | 1/ | ||
4 | 442,107 km | 22 | ALEXANDRE MASCRET | 693 | SE-M | 1/ | |||
5 | 430,096 km | 26 | DOMINIQUE RINGUEDE | 543 | CHILDREN AND FUTURE | M6-M | 1/ | ||
6 | 425,560 km | 19 | BERNARD ESTATOF | 158 | NFL INTERNATIONAL | M7-M | 1/ | ||
7 | 418,720 km | 32 | PIERRE RUSSIAS | 19 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M8-M | 1/ | ||
8 | 418,093 km | 21 | PHILIPPE DHEU | 5057 | M2-M | 2/ | |||
9 | 406,099 km | 35 | CLAUDE SAVOCA | 483 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | M4-M | 2/ | ||
10 | 405,242 km | 18 | TRISTAN BOETTI | 5244 | PUSSYFOOTING AROUND | ES-M | 1/ | ||
11 | 400,325 km | 31 | DOMINIQUE ODOUARD | 2406 | DIETSMANN | M5-M | 2/ | ||
12 | 393,994 km | 32 | KARINE BORGHERESI | 4078 | PORTS DE MONACO | SE-F | 1/ | ||
13 | 387,742 km | 76 | PAOLO FABBRI | 147 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | M9-M | 1/ | ||
14 | 384,178 km | 32 | JEAN-MICHEL TROISGROS | 196 | M3-M | 1/ | |||
15 | 378,619 km | 59 | PATRICE LOQUET | 360 | NFL INTERNATIONAL | M6-M | 2/ | ||
16 | 376,323 km | 25 | CATHY MULLER | 18 | NFL INTERNATIONAL | M1-F | 1/ | ||
17 | 363,624 km | 35 | GREGORY VANDERHAEGHEN | 555 | LIONHEART | M0-M | 1/ | ||
18 | 356,567 km | 51 | FRANÇOIS POIRIER | 737 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | SE-M | 2/ | ||
19 | 346,274 km | 15 | BERNARD DEFECHEUREUX | 2385 | DIETSMANN | M5-M | 3/ | ||
20 | 338,591 km | 14 | WILLIAM CHEVY | 4714 | TYPE 1 RUNNING TEAM | M0-M | 2/ | ||
21 | 324,596 km | 21 | PHILIPPE GRANDIDIER | 2243 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | M2-M | 3/ | ||
22 | 324,200 km | 30 | CHAD FRIESLICH | 558 | LIONHEART | M0-M | 3/ | ||
23 | 316,899 km | 28 | SEBASTIEN DELORME | 2229 | CROIX ROUGE MONEGASQUE | SE-M | 3/ | ||
24 | 309,263 km | 34 | JORIS JOSIA | 4612 | SURETE PUBLIQUE | SE-M | 4/ | ||
25 | 301,998 km | 16 | ALAIN BERNARDI | 1571 | CCSS | M6-M | 3/ | ||
26 | 301,577 km | 31 | PHILIPPE PASTOR | 4957 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-M | 2/ | ||
27 | 301,000 km | 20 | LAURA GROSS | 632 | SE-F | 2/ | |||
28 | 295,419 km | 32 | PHILIPPE HUREL | 194 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-M | 5/ | ||
29 | 287,625 km | 32 | JEAN-PAUL GALLY | 3949 | MOTHERS OF AFRICA | M5-M | 4/ | ||
30 | 284,805 km | 29 | ROGER LUCCIONI | 2182 | COURIR POUR CELINE | M6-M | 4/ | ||
31 | 284,665 km | 37 | CHRISTOF VIENOT | 3765 | MONACO TELECOM | M2-M | 4/ | ||
32 | 282,689 km | 42 | XAVIER ISNARD | 127 | OXYGÈNE TRAINING | M5-M | 5/ | ||
33 | 282,161 km | 27 | PIERRE CHARLOT | 1222 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | M2-M | 5/ | ||
34 | 280,592 km | 28 | KARINE MEREL | 443 | M2-F | 1/ | |||
35 | 278,446 km | 60 | THIERRY ORSINI | 122 | M4-M | 3/ | |||
36 | 277,984 km | 22 | ERIC ROMAN | 2191 | COURIR POUR CELINE | M2-M | 6/ | ||
37 | 274,841 km | 38 | PHILIPPE EVERT | 606 | M2-M | 7/ | |||
38 | 205,121 km | 35 | NANCY KOHLER | 377500 | MONTE CARLO SKI CLUB | M0-F | 1/ | ||
38 | 270,709 km | 47 | AUDREY LE JOLIFF | 4487 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M2-F | 2/ | ||
39 | 268,797 km | 6 | AIRINE GRANGER | 2313 | CYARA | M1-F | 2/ | ||
40 | 266,789 km | 33 | MARION CIVATTE | 2164 | COURIR POUR CELINE | CA-F | 1/ | ||
40 | 199,342 km | 19 | AURELIEN ROUX FOUILLET | 374600 | MONACO TELECOM | SE-M | 6/ | ||
41 | 266,735 km | 28 | PIERRE-OLIVIER PONTET | 5408 | SBM OFFSHORE | M3-M | 3/ | ||
42 | 265,383 km | 36 | PAUL WATTS | 4404 | SBM OFFSHORE | M1-M | 1/ | ||
43 | 264,929 km | 26 | GERALDINE COMBALUZIER | 4454 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-F | 1/ | ||
44 | 264,885 km | 21 | SYLVIE SAVOCA | 5132 | FONCTION PUBLIQUE | M4-F | 1/ | ||
45 | 263,726 km | 28 | YASMIN AFFEJEE | 469 | CA-F | 2/ | |||
46 | 263,709 km | 55 | ARNAUD COTTA | 2734 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-M | 6/ | ||
47 | 260,243 km | 39 | ALEXANDER IVANOV | 5799 | CHILDREN AND FUTURE | CA-M | 1/ | ||
48 | 260,146 km | 12 | JEAN JACQUES CIANELLI | 5299 | M2-M | 8/ | |||
49 | 255,577 km | 15 | FLORIAN VENEZIANO | 1464 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | SE-M | 7/ | ||
50 | 253,448 km | 53 | GARANCE RICOU | 4736 | UBS MONACO SA | SE-F | 3/ | ||
51 | 250,855 km | 27 | MIMI CHEVILLON | 437 | NFL INTERNATIONAL | M4-F | 2/ | ||
52 | 250,759 km | 22 | AURELIEN ROUX FOUILLET | 3746 | MONACO TELECOM | SE-M | 8/ | ||
53 | 250,586 km | 18 | RENATO MICHELIS | 157 | CHPG | M3-M | 4/ | ||
54 | 250,254 km | 27 | BRETT BARLING | 4759 | VENUS TEAM | M5-M | 6/ | ||
55 | 248,682 km | 40 | DOG LUCKY | 5311 | M1-M | 2/ | |||
56 | 246,831 km | 26 | BRIGITTE GRINDA GAMBARINI | 350 | AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE | M5-F | 1/ | ||
57 | 244,834 km | 27 | ALEXIA CAVERIVIERE | 180 | SE-F | 4/ | |||
58 | 242,539 km | 36 | ANNICK FOUCHARD DJEBLI | 31 | NFL INTERNATIONAL | M6-F | 1/ | ||
59 | 242,006 km | 20 | JEAN CLAUDE JANEL | 3864 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | M4-M | 4/ | ||
60 | 241,893 km | 31 | MICHEL CIVATTE | 2165 | COURIR POUR CELINE | M4-M | 5/ | ||
61 | 241,075 km | 18 | AUDE GOINARD | 1704 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | SE-F | 5/ | ||
62 | 236,147 km | 23 | MANUEL LAVERSANNE | 452 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | SE-M | 9/ | ||
63 | 234,506 km | 20 | RIADH LOUHAICHI | 4333 | SBM OFFSHORE | M1-M | 3/ | ||
64 | 233,596 km | 35 | AURORE BELLONE | 601 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | ES-F | 1/ | ||
65 | 232,510 km | 23 | ALEXANDRA COMMAN | 369 | LES RANDONNEURS | M2-F | 3/ | ||
66 | 231,377 km | 27 | NOUREDDINE ABDESSAMAD | 260 | DUNORDAUSUD | M1-M | 4/ | ||
67 | 231,018 km | 32 | CHRISTOPHE FAUTRIER | 3846 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | M3-M | 5/ | ||
68 | 230,105 km | 26 | MIKAEL LOMBARD | 530 | ROTARACT | SE-M | 10/ | ||
69 | 225,115 km | 18 | VINCENT FAURIEL | 2532 | ECOLE DES CARMES | M2-M | 9/ | ||
70 | 225,005 km | 28 | FABRICE ALMONDO | 4758 | VENUS TEAM | M3-M | 6/ | ||
71 | 221,670 km | 16 | ALAIN MANASSERO | 1605 | CCSS | M5-M | 7/ | ||
72 | 221,472 km | 18 | DOMINIQUE DAL CORSO | 70 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M3-F | 2/ | ||
73 | 221,262 km | 23 | FIBI LOVATO | 4490 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | SE-F | 6/ | ||
74 | 221,000 km | 23 | BRUNO CRUZ | 639 | M5-M | 8/ | |||
75 | 220,480 km | 15 | FREDERIC DEREMETZ | 5407 | STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE | M2-M | 10/ | ||
76 | 220,252 km | 18 | YANNICK SIRE | 4066 | OXYGÈNE TRAINING | M2-M | 11/ | ||
77 | 217,233 km | 26 | DAMIEN IVANOWITZ | 523 | LIONHEART | M1-M | 5/ | ||
78 | 215,172 km | 28 | RODOLPHE CAZAVANT | 1219 | BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS | M1-M | 6/ | ||
79 | 214,568 km | 13 | VINCENT PERREAU | 4882 | NFL INTERNATIONAL | M5-M | 9/ | ||
80 | 214,434 km | 25 | PATRICK DORNIER | 3839 | MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER | M3-M | 7/ | ||
81 | 212,742 km | 25 | ANDREA CAVALLARO | 4444 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M4-M | 6/ | ||
82 | 212,109 km | 12 | CARLO CASTALDO | 1922 | CIRCOLO PARASIO | M5-M | 10/ | ||
83 | 211,250 km | 45 | NANCY KOHLER | 3775 | MONTE CARLO SKI CLUB | M0-F | 1/ | ||
84 | 210,084 km | 14 | ALAIN BUQUET | 336 | M7-M | 2/ | |||
85 | 209,820 km | 17 | JEAN MARC ROSSO | 5583 | M4-M | 7/ | |||
86 | 209,795 km | 25 | CHANTAL BERNARDI | 3116 | HERCULE FITNESS CLUB | M2-F | 4/ | ||
87 | 209,230 km | 24 | DOMINIQUE LANTERI | 4054 | OXYGÈNE TRAINING | M6-F | 2/ | ||
88 | 207,818 km | 26 | FRED NEMMAR | 5597 | M1-M | 7/ | |||
89 | 207,761 km | 42 | NATHALIE SERALE | 4065 | OXYGÈNE TRAINING | M4-F | 3/ | ||
90 | 207,312 km | 26 | OLIVIER DUSSET | 4015 | NOVARES | SE-M | 11/ | ||
91 | 207,029 km | 26 | VALERIE CURELLI | 4456 | SPECIAL OLYMPICS MONACO | M3-F | 3/ | ||
92 | 205,543 km | 37 | MARIO MOLINO | 2334 | D AMICO TEAM | M5-M | 11/ | ||
93 | 205,522 km | 14 | JORDANE GOGUET | 4576 | SUPERMARCHE CASINO | M2-F | 5/ | ||
94 | 203,962 km | 24 | FLORIAN - RUNWITHFLO BRUNELET | 5386 | M0-M | 4/ | |||
95 | 203,078 km | 14 | FLORENT CHEVALIER DETOUR | 4602 | SURETE PUBLIQUE | SE-M | 12/ | ||
96 | 202,660 km | 18 | CATALIN ANDREI | 766 | DUNORDAUSUD | SE-M | 13/ | ||
97 | 202,516 km | 36 | CHRISTIAN SASSI | 1815 | CENTRE CARDIO THORACIQUE | M6-M | 5/ | ||
98 | 201,516 km | 40 | MAX MASSEY | 5092 | PUSSYFOOTING AROUND | CA-M | 2/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL