BANK JULIUS BAER Place n°86 | Distance parcourue 1 300,39 km | 919 tours | 30 participants | Moyenne : 43,35 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 178,290 km | 126 | Laurent PEZANIS CHRISTOU | 373 | BANK JULIUS BAER | SEM | 37/1657 | 19 Nov à 14:18:20 | ||
411 | 149,990 km | 106 | Francois CANU | 357 | BANK JULIUS BAER | V2M | 66/1008 | 17 Nov à 07:44:13 | ||
808 | 104,710 km | 74 | Stephane DOGLIOTTI | 363 | BANK JULIUS BAER | V2M | 116/1008 | 17 Nov à 07:35:43 | ||
1113 | 87,730 km | 62 | Boris BLANC TAILLEUR | 353 | BANK JULIUS BAER | SEM | 145/1657 | 19 Nov à 15:23:06 | ||
1129 | 86,315 km | 61 | Elena SUPERINA | 380 | BANK JULIUS BAER | V1F | 140/1454 | 19 Nov à 10:30:50 | ||
1421 | 72,165 km | 51 | Yoann AMBLARD | 3562 | BANK JULIUS BAER | SEM | 191/1657 | 16 Nov à 20:59:50 | ||
1426 | 72,165 km | 51 | Anthony PAYAN | 372 | BANK JULIUS BAER | SEM | 193/1657 | 17 Nov à 13:57:00 | ||
1603 | 66,505 km | 47 | Ioannis DROSSOS | 364 | BANK JULIUS BAER | V1M | 228/1294 | 18 Nov à 12:23:23 | ||
1950 | 56,600 km | 40 | Maxime BUFALI | 355 | BANK JULIUS BAER | SEM | 270/1657 | 17 Nov à 20:47:42 | ||
2492 | 46,695 km | 33 | Matteo ZOCCOLI | 385 | BANK JULIUS BAER | V2M | 297/1008 | 18 Nov à 14:54:43 | ||
3237 | 36,790 km | 26 | Wim KOOL | 2168 | BANK JULIUS BAER | V3M | 167/401 | 18 Nov à 08:42:17 | ||
3910 | 31,130 km | 22 | Florian KAPEL | 368 | BANK JULIUS BAER | SEM | 545/1657 | 18 Nov à 19:29:29 | ||
3973 | 29,715 km | 21 | Alham SIBAI LACHELAK | 379 | BANK JULIUS BAER | SEF | 543/1952 | 12 Nov à 17:25:39 | ||
4227 | 28,300 km | 20 | Caroline CAMBREA | 356 | BANK JULIUS BAER | SEF | 592/1952 | 16 Nov à 13:11:25 | ||
4444 | 26,885 km | 19 | Tiffany HYVERNAT | 367 | BANK JULIUS BAER | SEF | 627/1952 | 16 Nov à 13:11:12 | ||
4830 | 24,055 km | 17 | Natacha MENEZ | 371 | BANK JULIUS BAER | SEF | 696/1952 | 15 Nov à 12:58:48 | ||
5322 | 21,225 km | 15 | Guillaume PAPUCCI | 4103 | BANK JULIUS BAER | SEM | 723/1657 | 12 Nov à 13:11:09 | ||
5865 | 19,810 km | 14 | Joachim RUMIGNY | 376 | BANK JULIUS BAER | SEM | 798/1657 | 19 Nov à 01:01:13 | ||
6183 | 18,395 km | 13 | Christophe CUQ | 360 | BANK JULIUS BAER | SEM | 845/1657 | 18 Nov à 19:16:35 | ||
6314 | 16,980 km | 12 | Nicolas FOSSE | 366 | BANK JULIUS BAER | V1M | 726/1294 | 15 Nov à 19:30:55 | ||
6360 | 16,980 km | 12 | Patricia DERI | 362 | BANK JULIUS BAER | V1F | 800/1454 | 16 Nov à 16:52:09 | ||
6589 | 16,980 km | 12 | Anna KATROSHENKO | 369 | BANK JULIUS BAER | SEF | 965/1952 | 19 Nov à 12:32:12 | ||
7025 | 14,150 km | 10 | Alexandre FIORAMONTE | 2167 | BANK JULIUS BAER | SEM | 966/1657 | 11 Nov à 23:37:34 | ||
7197 | 14,150 km | 10 | Daniel BEI MARQUEZ | 3273 | BANK JULIUS BAER | SEM | 992/1657 | 16 Nov à 20:49:56 | ||
7394 | 14,150 km | 10 | Virginie DELBECQUE GIANGIACOMI | 361 | BANK JULIUS BAER | V2F | 740/1127 | 19 Nov à 08:55:07 | ||
7792 | 12,735 km | 9 | Thomas SANIEL | 377 | BANK JULIUS BAER | SEM | 1079/1657 | 18 Nov à 12:04:36 | ||
8210 | 11,320 km | 8 | Jur TOLSMA | 381 | BANK JULIUS BAER | SEM | 1130/1657 | 16 Nov à 19:20:25 | ||
8880 | 9,905 km | 7 | Guillaume HEMARD | 13806 | BANK JULIUS BAER | SEM | 1218/1657 | 17 Nov à 22:26:24 | ||
9177 | 8,490 km | 6 | Laurent SCHNEIDER | 378 | BANK JULIUS BAER | V2M | 832/1008 | 14 Nov à 13:20:57 | ||
10193 | 7,075 km | 5 | Marc VENTURA | 382 | BANK JULIUS BAER | SEM | 1389/1657 | 16 Nov à 20:24:00 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL