OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL Place n°206 | Distance parcourue 281,59 km | 199 tours | 18 participants | Moyenne : 15,64 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 56,600 km | 40 | Stephanie PANIER | 4627 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | SEF | 244/1952 | 19 Nov à 13:09:00 | ||
2218 | 50,940 km | 36 | Marylene RICHAUD | 4629 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V3F | 95/443 | 17 Nov à 07:03:34 | ||
3300 | 36,790 km | 26 | Matteo BASILE | 4614 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | POM | 47/350 | 19 Nov à 13:19:39 | ||
4384 | 28,300 km | 20 | Alessio BASILE | 4613 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | BEM | 31/166 | 19 Nov à 13:19:35 | ||
6893 | 15,565 km | 11 | Frederique BOGREAU | 4616 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V1F | 860/1454 | 18 Nov à 11:12:11 | ||
7789 | 12,735 km | 9 | Quentin BOGREAU | 4618 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | EAM | 132/404 | 18 Nov à 11:12:12 | ||
7977 | 11,320 km | 8 | Pierre CREQUIS | 4619 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | SEM | 1098/1657 | 12 Nov à 14:05:41 | ||
8853 | 9,905 km | 7 | Myriam GUINOUARD | 4623 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | SEF | 1319/1952 | 17 Nov à 18:12:29 | ||
8854 | 9,905 km | 7 | Tracie LEGROS | 4625 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | SEF | 1320/1952 | 17 Nov à 18:12:35 | ||
9250 | 8,490 km | 6 | Patricia HYVERNAT | 4624 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V2F | 883/1127 | 15 Nov à 16:52:07 | ||
10067 | 7,075 km | 5 | Benjamin BOGREAU | 4615 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V1M | 1078/1294 | 16 Nov à 09:34:07 | ||
10799 | 5,660 km | 4 | Leo BOGREAU | 4617 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | BEM | 132/166 | 14 Nov à 20:05:59 | ||
11237 | 5,660 km | 4 | Laudine MORETTI | 4626 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | SEF | 1676/1952 | 18 Nov à 15:21:07 | ||
11238 | 5,660 km | 4 | Aurelien DEMURTAS | 4621 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | SEM | 1479/1657 | 18 Nov à 15:21:09 | ||
11332 | 4,245 km | 3 | Nathalie DAVID | 4620 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V2F | 1018/1127 | 11 Nov à 14:45:46 | ||
11624 | 4,245 km | 3 | Caroline GERBER | 4622 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V2F | 1037/1127 | 14 Nov à 17:20:18 | ||
11625 | 4,245 km | 3 | Frederique PONCE BLANC | 4628 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V2F | 1038/1127 | 14 Nov à 17:25:14 | ||
12028 | 4,245 km | 3 | Stephane VINTER | 4631 | OFFICE MEDECINE DU TRAVAIL | V1M | 1215/1294 | 17 Nov à 18:28:55 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL