FONDATION FLAUJAC Place n°64 | Distance parcourue 1 583,39 km | 1119 tours | 60 participants | Moyenne : 26,39 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 142,915 km | 101 | Thomas REICH | 11410 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 63/1657 | 18 Nov à 15:08:16 | ||
702 | 113,200 km | 80 | Melanie FLACHAIRE | 10446 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 70/1952 | 19 Nov à 00:34:05 | ||
738 | 110,370 km | 78 | Herve POINOT | 12408 | FONDATION FLAUJAC | V2M | 107/1008 | 19 Nov à 15:48:06 | ||
812 | 104,710 km | 74 | Alain FIORI | 11095 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 65/401 | 18 Nov à 15:51:08 | ||
1291 | 77,825 km | 55 | KARINE LANTERI GAGLIO | 12139 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 166/1454 | 17 Nov à 20:54:45 | ||
1602 | 66,505 km | 47 | Gilbert LOEB | 11370 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 111/401 | 18 Nov à 11:05:39 | ||
2100 | 53,770 km | 38 | Nicolas DELENEUVILLE | 12965 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 302/1294 | 19 Nov à 10:54:10 | ||
2163 | 52,355 km | 37 | Sandrine GIACALONE | 11409 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 274/1952 | 18 Nov à 15:08:15 | ||
2254 | 50,940 km | 36 | David GARBARINO | 12851 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 314/1657 | 18 Nov à 19:27:34 | ||
2723 | 42,450 km | 30 | Josephine LOLLI-GHETTI | 12210 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 121/443 | 15 Nov à 15:13:34 | ||
2830 | 42,450 km | 30 | Florie ARCURI | 10656 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 368/1952 | 19 Nov à 13:10:28 | ||
3405 | 35,375 km | 25 | Olivier ZAMPHIROFF | 12352 | FONDATION FLAUJAC | V2M | 383/1008 | 18 Nov à 18:20:25 | ||
3737 | 32,545 km | 23 | Cyrielle COLLE | 12383 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 514/1952 | 18 Nov à 22:38:04 | ||
3911 | 31,130 km | 22 | Francoise FLAUJAC | 11856 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 491/1454 | 18 Nov à 19:38:19 | ||
3912 | 31,130 km | 22 | Charles FLAUJAC | 11857 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 182/401 | 18 Nov à 19:38:20 | ||
3947 | 31,130 km | 22 | J GARCIA | 12104 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 548/1657 | 19 Nov à 12:51:38 | ||
4287 | 28,300 km | 20 | Romain PEDRENO | 10447 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 584/1657 | 17 Nov à 21:32:21 | ||
4723 | 25,470 km | 18 | ROMANE FLAUJAC | 12141 | FONDATION FLAUJAC | BEF | 50/150 | 17 Nov à 21:11:53 | ||
4731 | 25,470 km | 18 | Claude DEBATTY | 11147 | FONDATION FLAUJAC | V4M | 69/127 | 18 Nov à 11:04:59 | ||
4860 | 24,055 km | 17 | Maud GAMERDINGER | 12731 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 222/443 | 16 Nov à 14:53:24 | ||
4998 | 24,055 km | 17 | Cathy PASTOR | 10671 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 225/443 | 19 Nov à 09:22:45 | ||
5205 | 22,640 km | 16 | Manon GIACALONE | 11878 | FONDATION FLAUJAC | BEF | 56/150 | 17 Nov à 21:11:50 | ||
5420 | 21,225 km | 15 | Terence MANNINO | 12817 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 737/1657 | 17 Nov à 06:36:05 | ||
5764 | 19,810 km | 14 | Morgan RAYMOND | 12694 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 786/1657 | 17 Nov à 15:34:37 | ||
6061 | 18,395 km | 13 | Giorgio DE GOBBI | 13470 | FONDATION FLAUJAC | V2M | 619/1008 | 16 Nov à 22:39:39 | ||
6090 | 18,395 km | 13 | Marie COLETTI | 12542 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 888/1952 | 17 Nov à 15:34:36 | ||
6271 | 16,980 km | 12 | Nadia MIRZA | 12233 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 267/443 | 14 Nov à 10:55:37 | ||
6449 | 16,980 km | 12 | Elodie TURCO | 13161 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 949/1952 | 17 Nov à 17:45:11 | ||
6464 | 16,980 km | 12 | Alexandra PANI | 11712 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 952/1952 | 17 Nov à 20:13:29 | ||
6846 | 15,565 km | 11 | Audrey RAYMOND | 12712 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1007/1952 | 17 Nov à 15:34:36 | ||
7122 | 14,150 km | 10 | Cathy PANI | 12400 | FONDATION FLAUJAC | V2F | 725/1127 | 16 Nov à 09:36:52 | ||
7419 | 14,150 km | 10 | Jenny BELHASSEN | 12563 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1097/1952 | 19 Nov à 12:05:52 | ||
7420 | 14,150 km | 10 | Marine MILLIER | 12656 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1098/1952 | 19 Nov à 12:05:53 | ||
7517 | 12,735 km | 9 | Alberto LOLLI-GHETTI | 12740 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 284/401 | 14 Nov à 16:44:14 | ||
7691 | 12,735 km | 9 | Julie CORDA | 12475 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1137/1952 | 17 Nov à 10:56:21 | ||
7692 | 12,735 km | 9 | Loco CORDA | 12669 | FONDATION FLAUJAC | Animal | 63/127 | 17 Nov à 10:56:22 | ||
7774 | 12,735 km | 9 | Solene BERGERETTI | 12675 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1161/1952 | 17 Nov à 21:32:21 | ||
8050 | 11,320 km | 8 | Edward SHISHMANIAN | 13501 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1112/1657 | 14 Nov à 20:34:26 | ||
8244 | 11,320 km | 8 | Fanny CORDA | 12668 | FONDATION FLAUJAC | BAF | 45/156 | 17 Nov à 10:56:22 | ||
8245 | 11,320 km | 8 | Cecilia KOLLAKIS | 12234 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1233/1952 | 17 Nov à 10:57:35 | ||
8399 | 11,320 km | 8 | Veronique CHEVALIER | 13696 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 1029/1454 | 18 Nov à 17:29:41 | ||
8400 | 11,320 km | 8 | Laure BRETAGNA | 13690 | FONDATION FLAUJAC | ESF | 78/123 | 18 Nov à 17:29:41 | ||
8445 | 11,320 km | 8 | Johanna RUSSO | 12564 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1265/1952 | 19 Nov à 11:56:09 | ||
8531 | 9,905 km | 7 | Leila CHIHA | 11307 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1277/1952 | 12 Nov à 16:36:10 | ||
9397 | 8,490 km | 6 | Emilie BELMONTE | 13512 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1409/1952 | 16 Nov à 19:26:27 | ||
9428 | 8,490 km | 6 | Aristidis KOLLAKIS | 12235 | FONDATION FLAUJAC | BAM | 63/159 | 17 Nov à 10:57:17 | ||
9493 | 8,490 km | 6 | Isabelle MANGUET | 13642 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 1137/1454 | 17 Nov à 18:45:42 | ||
9494 | 8,490 km | 6 | Olivier COCCHI | 13006 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 1017/1294 | 17 Nov à 18:45:48 | ||
9505 | 8,490 km | 6 | GABRIEL LANTERI GAGLIO | 12140 | FONDATION FLAUJAC | EAM | 185/404 | 17 Nov à 20:05:42 | ||
9894 | 7,075 km | 5 | Daniel MILLE | 11951 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 335/401 | 14 Nov à 15:42:05 | ||
9895 | 7,075 km | 5 | Catherine MILLE | 11950 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 367/443 | 14 Nov à 15:42:05 | ||
10158 | 7,075 km | 5 | Luna LUNA | 12996 | FONDATION FLAUJAC | Anima | 6/7 | 16 Nov à 17:22:32 | ||
10159 | 7,075 km | 5 | Anne PASQUIER | 12997 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 376/443 | 16 Nov à 17:22:34 | ||
10227 | 7,075 km | 5 | Olympia KOLLAKIS | 12236 | FONDATION FLAUJAC | BAF | 83/156 | 17 Nov à 10:57:14 | ||
10378 | 7,075 km | 5 | Alexia BRIANTI | 14079 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1548/1952 | 18 Nov à 15:02:36 | ||
11973 | 4,245 km | 3 | Andonis KOLLAKIS | 12271 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1540/1657 | 17 Nov à 10:57:24 | ||
12134 | 4,245 km | 3 | Stephane COLETTI | 14311 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1557/1657 | 19 Nov à 13:10:24 | ||
12545 | 2,830 km | 2 | Philippe PASQUIER | 13743 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 387/401 | 16 Nov à 17:50:49 | ||
12794 | 1,415 km | 1 | Mathilde HAMON | 11916 | FONDATION FLAUJAC | BAF | 151/156 | 12 Nov à 17:52:31 | ||
12901 | 1,415 km | 1 | Philippe MIRZA | 12270 | FONDATION FLAUJAC | V4M | 126/127 | 17 Nov à 10:57:17 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL