MONACO ELECTRICITE SYSTEM Place n°147 | Distance parcourue 607,04 km | 429 tours | 11 participants | Moyenne : 55,19 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | 141,500 km | 100 | Richard MAILLARD | 4858 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | V1M | 75/1294 | 17 Nov à 19:35:52 | ||
610 | 121,690 km | 86 | Gisele BARNOIN | 1712 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | V2F | 62/1127 | 19 Nov à 12:18:34 | ||
1662 | 65,090 km | 46 | Claire DESSAULT | 1714 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | SEF | 199/1952 | 19 Nov à 11:54:05 | ||
1768 | 62,260 km | 44 | Caroline HENRY | 2142 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | SEF | 211/1952 | 19 Nov à 14:15:34 | ||
2145 | 52,355 km | 37 | Tanguy NOTTELET | 4859 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | SEM | 295/1657 | 17 Nov à 07:10:05 | ||
2826 | 42,450 km | 30 | Gerard DRAGONI | 8591 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | V2M | 337/1008 | 19 Nov à 12:18:35 | ||
3290 | 36,790 km | 26 | Quentin MACELI | 1715 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | EAM | 22/404 | 19 Nov à 11:54:04 | ||
3306 | 36,790 km | 26 | Jean Louis OUSTRIERES | 2143 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | V3M | 170/401 | 19 Nov à 14:15:42 | ||
5400 | 21,225 km | 15 | Carlos PEREZ | 4187 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | V4M | 72/127 | 16 Nov à 18:42:24 | ||
6004 | 18,395 km | 13 | Christophe KULHANEK | 3974 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | SEM | 823/1657 | 15 Nov à 23:21:27 | ||
9333 | 8,490 km | 6 | Davina COOLEN | 1713 | MONACO ELECTRICITE SYSTEM | SEF | 1397/1952 | 16 Nov à 12:41:15 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL