PANTAENIUS Place n°193 | Distance parcourue 338,19 km | 239 tours | 10 participants | Moyenne : 33,82 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 56,600 km | 40 | Giuseppe CRAVERO | 9608 | PANTAENIUS | V1M | 286/1294 | 18 Nov à 19:01:21 | ||
2397 | 48,110 km | 34 | Nancy BERNARD | 9605 | PANTAENIUS | V1F | 308/1454 | 17 Nov à 19:28:53 | ||
2773 | 42,450 km | 30 | Emmanuel BLANCHI | 9973 | PANTAENIUS | V1M | 379/1294 | 18 Nov à 00:30:50 | ||
3000 | 39,620 km | 28 | Olivier DE ROFFIGNAC | 9609 | PANTAENIUS | V1M | 398/1294 | 17 Nov à 20:40:44 | ||
3211 | 36,790 km | 26 | Christian KOCH | 9611 | PANTAENIUS | V2M | 364/1008 | 17 Nov à 08:26:54 | ||
4036 | 29,715 km | 21 | Michelle DETRAZ | 9610 | PANTAENIUS | SEF | 553/1952 | 17 Nov à 13:25:47 | ||
4655 | 25,470 km | 18 | Cecilia BORG | 9607 | PANTAENIUS | V1F | 587/1454 | 16 Nov à 19:09:01 | ||
4695 | 25,470 km | 18 | Hattie NICHOLSON | 9612 | PANTAENIUS | SEF | 677/1952 | 17 Nov à 13:48:13 | ||
5554 | 21,225 km | 15 | Agatha CRAVERO | 12286 | PANTAENIUS | EAF | 70/381 | 18 Nov à 19:01:22 | ||
7767 | 12,735 km | 9 | Christophe BERNARD | 13926 | PANTAENIUS | V1M | 869/1294 | 17 Nov à 19:37:00 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL