SOROPTIMISTE MENTON Place n°318 | Distance parcourue 41,04 km | 29 tours | 6 participants | Moyenne : 6,84 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8912 | 9,905 km | 7 | Jean Marie RASSON | 14053 | SOROPTIMISTE MENTON | V4M | 98/127 | 18 Nov à 12:50:34 | ||
10358 | 7,075 km | 5 | Betty LOTTIER | 14055 | SOROPTIMISTE MENTON | V3F | 379/443 | 18 Nov à 12:32:55 | ||
10365 | 7,075 km | 5 | Colette BARIL | 14052 | SOROPTIMISTE MENTON | V3F | 380/443 | 18 Nov à 12:45:39 | ||
10366 | 7,075 km | 5 | Nicole LANCON | 14054 | SOROPTIMISTE MENTON | V3F | 381/443 | 18 Nov à 12:45:39 | ||
11219 | 5,660 km | 4 | Anne Marie PAOLI | 14057 | SOROPTIMISTE MENTON | V3F | 398/443 | 18 Nov à 12:26:42 | ||
12060 | 4,245 km | 3 | Richard LOTTIER | 14056 | SOROPTIMISTE MENTON | V3M | 374/401 | 18 Nov à 12:26:43 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL