COURIR POUR CELINE Place n°15 | Distance parcourue 5 775,00 km | 4200 tours | 185 participants | Moyenne : 31,22 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 365,750 km | 266 | Eric ROMAN | 8522 | COURIR POUR CELINE | V1M | 5/1345 | 18 Nov à 13:45:38 | ||
52 | 357,500 km | 260 | Thierry CIVATTE | 8423 | COURIR POUR CELINE | V2M | 12/1017 | 18 Nov à 13:08:15 | ||
214 | 185,625 km | 135 | David CODA | 64 | COURIR POUR CELINE | V1M | 35/1345 | 18 Nov à 13:08:47 | ||
497 | 127,875 km | 93 | Laurent BURAIS | 9963 | COURIR POUR CELINE | V2M | 83/1017 | 18 Nov à 13:47:14 | ||
580 | 118,250 km | 86 | Marion CIVATTE | 1335 | COURIR POUR CELINE | MIF | 5/377 | 18 Nov à 13:44:29 | ||
583 | 118,250 km | 86 | Dominique BURAIS | 9962 | COURIR POUR CELINE | V2F | 55/1151 | 18 Nov à 13:47:03 | ||
619 | 115,500 km | 84 | Bernard CIVATTE | 8411 | COURIR POUR CELINE | V2M | 94/1017 | 18 Nov à 13:50:22 | ||
651 | 111,375 km | 81 | Olivier JOHN LEE | 140 | COURIR POUR CELINE | SEM | 92/1635 | 18 Nov à 08:34:56 | ||
664 | 110,000 km | 80 | Christophe MANCINI | 8502 | COURIR POUR CELINE | V1M | 99/1345 | 17 Nov à 08:32:35 | ||
697 | 108,625 km | 79 | Michel CIVATTE | 1336 | COURIR POUR CELINE | V2M | 103/1017 | 18 Nov à 13:44:36 | ||
807 | 103,125 km | 75 | Stephanie CIVATTE | 1337 | COURIR POUR CELINE | V1F | 78/1509 | 18 Nov à 13:42:54 | ||
856 | 101,750 km | 74 | Julien JOUENNE | 8469 | COURIR POUR CELINE | SEM | 117/1635 | 18 Nov à 13:08:34 | ||
876 | 100,375 km | 73 | Laura DI SARIO | 74 | COURIR POUR CELINE | V1F | 88/1509 | 18 Nov à 05:14:31 | ||
1130 | 82,500 km | 60 | Eric FORNI | 8453 | COURIR POUR CELINE | V1M | 157/1345 | 18 Nov à 13:48:54 | ||
1283 | 72,875 km | 53 | Liberto ZARAGOZA | 16871 | COURIR POUR CELINE | V3M | 92/429 | 16 Nov à 15:16:11 | ||
1296 | 72,875 km | 53 | Vincent PROVERBIO | 8517 | COURIR POUR CELINE | SEM | 185/1635 | 18 Nov à 05:42:22 | ||
1400 | 68,750 km | 50 | Pascale DANIEL | 8435 | COURIR POUR CELINE | V2F | 163/1151 | 16 Nov à 12:41:35 | ||
1470 | 67,375 km | 49 | Aurelie CIVATTE | 1333 | COURIR POUR CELINE | CAF | 10/162 | 18 Nov à 13:25:58 | ||
1526 | 64,625 km | 47 | Celine CIVATTE | 1334 | COURIR POUR CELINE | ESF | 17/130 | 18 Nov à 13:44:31 | ||
1573 | 63,250 km | 46 | Eric CHAPUT | 8400 | COURIR POUR CELINE | V2M | 192/1017 | 18 Nov à 13:48:50 | ||
1576 | 61,875 km | 45 | Isabelle CIVATTE | 8414 | COURIR POUR CELINE | V1F | 169/1509 | 13 Nov à 20:49:24 | ||
1687 | 60,500 km | 44 | Rose Marie CODA | 8428 | COURIR POUR CELINE | V3F | 86/497 | 18 Nov à 13:38:03 | ||
1792 | 57,750 km | 42 | Christophe BARBARA | 13991 | COURIR POUR CELINE | V1M | 223/1345 | 18 Nov à 13:00:45 | ||
1795 | 57,750 km | 42 | Francoise CIVATTE | 8413 | COURIR POUR CELINE | V2F | 199/1151 | 18 Nov à 13:44:02 | ||
1796 | 57,750 km | 42 | Magali BARBARA | 13992 | COURIR POUR CELINE | V1F | 212/1509 | 18 Nov à 13:57:18 | ||
1928 | 55,000 km | 40 | Patrick CECCONI | 8399 | COURIR POUR CELINE | V2M | 222/1017 | 18 Nov à 13:44:37 | ||
2077 | 52,250 km | 38 | Sandrine CIVATTE | 8422 | COURIR POUR CELINE | SEF | 261/1914 | 18 Nov à 13:38:23 | ||
2085 | 50,875 km | 37 | Giovani AVERSA | 9961 | COURIR POUR CELINE | SEM | 292/1635 | 13 Nov à 20:54:48 | ||
2161 | 49,500 km | 36 | Jennifer SYLVIAN | 8536 | COURIR POUR CELINE | SEF | 274/1914 | 13 Nov à 21:18:05 | ||
2314 | 48,125 km | 35 | Carine SIMONIU | 8530 | COURIR POUR CELINE | V1F | 280/1509 | 18 Nov à 13:08:27 | ||
2352 | 46,750 km | 34 | Daniel FORTI | 8454 | COURIR POUR CELINE | V3M | 141/429 | 16 Nov à 18:17:44 | ||
2355 | 46,750 km | 34 | Henriette TRIPLET | 8542 | COURIR POUR CELINE | V4F | 37/177 | 16 Nov à 18:38:44 | ||
2378 | 46,750 km | 34 | Christian LAMBERT | 8485 | COURIR POUR CELINE | V2M | 268/1017 | 18 Nov à 11:06:56 | ||
2395 | 45,375 km | 33 | Marie BAYART | 8378 | COURIR POUR CELINE | SEF | 311/1914 | 10 Nov à 16:21:13 | ||
2493 | 44,000 km | 32 | Estelle BROUSSARD | 8393 | COURIR POUR CELINE | V1F | 296/1509 | 13 Nov à 20:05:50 | ||
2578 | 44,000 km | 32 | Delphine COURVOISIER | 8430 | COURIR POUR CELINE | V1F | 307/1509 | 18 Nov à 13:08:30 | ||
2919 | 38,500 km | 28 | Laurent BROUSSARD | 8396 | COURIR POUR CELINE | V2M | 315/1017 | 10 Nov à 18:39:30 | ||
2921 | 38,500 km | 28 | Jules MARASCO | 14815 | COURIR POUR CELINE | EAM | 19/387 | 12 Nov à 17:21:26 | ||
2963 | 38,500 km | 28 | Francois VERSACE | 8544 | COURIR POUR CELINE | V3M | 173/429 | 16 Nov à 18:29:40 | ||
2964 | 38,500 km | 28 | Louis BORGHESI | 8387 | COURIR POUR CELINE | V4M | 44/133 | 16 Nov à 18:29:41 | ||
2968 | 38,500 km | 28 | Marjorie DI MICELI | 16980 | COURIR POUR CELINE | SEF | 384/1914 | 16 Nov à 18:37:53 | ||
3052 | 37,125 km | 27 | Maxime ALAPHILLIPE | 9959 | COURIR POUR CELINE | SEM | 438/1635 | 13 Nov à 20:47:09 | ||
3054 | 37,125 km | 27 | Roxy CHARBONNIER | 8404 | COURIR POUR CELINE | AnimalA | 10/54 | 14 Nov à 18:35:08 | ||
3205 | 35,750 km | 26 | Sylvain SARTORI | 8527 | COURIR POUR CELINE | V1M | 384/1345 | 13 Nov à 21:34:54 | ||
3215 | 35,750 km | 26 | Laetitia CHARBONNIER | 8402 | COURIR POUR CELINE | V1F | 388/1509 | 14 Nov à 18:15:42 | ||
3335 | 35,750 km | 26 | Marie CECCONI | 8398 | COURIR POUR CELINE | V1F | 401/1509 | 18 Nov à 13:43:01 | ||
3336 | 35,750 km | 26 | Carole ROMAN | 8521 | COURIR POUR CELINE | V1F | 402/1509 | 18 Nov à 13:45:38 | ||
3346 | 34,375 km | 25 | Sonia SARTORI | 8526 | COURIR POUR CELINE | V1F | 405/1509 | 13 Nov à 21:32:26 | ||
3491 | 33,000 km | 24 | Morgane CIVATTE | 8416 | COURIR POUR CELINE | ESF | 37/130 | 14 Nov à 19:31:44 | ||
3628 | 33,000 km | 24 | Laurena JOURDAIN | 8473 | COURIR POUR CELINE | V2F | 388/1151 | 18 Nov à 13:08:06 | ||
3648 | 31,625 km | 23 | Marc CHATRON COLLIET | 8408 | COURIR POUR CELINE | V3M | 201/429 | 13 Nov à 20:47:32 | ||
3804 | 31,625 km | 23 | Catherine ALENDA | 17815 | COURIR POUR CELINE | V1F | 465/1509 | 18 Nov à 12:22:15 | ||
3811 | 31,625 km | 23 | Sabine CIVATTE | 8420 | COURIR POUR CELINE | V2F | 406/1151 | 18 Nov à 13:08:15 | ||
3820 | 31,625 km | 23 | Pauline ROMAN | 8523 | COURIR POUR CELINE | BEF | 45/364 | 18 Nov à 13:45:01 | ||
3827 | 30,250 km | 22 | Sandra BARON | 8377 | COURIR POUR CELINE | SEF | 492/1914 | 11 Nov à 13:09:01 | ||
3913 | 30,250 km | 22 | Thierry PIGNATTA | 8513 | COURIR POUR CELINE | SEM | 546/1635 | 16 Nov à 18:29:36 | ||
3961 | 30,250 km | 22 | Laurence LEPALABE | 8492 | COURIR POUR CELINE | V1F | 481/1509 | 18 Nov à 10:39:27 | ||
4005 | 28,875 km | 21 | Thibaut ROY | 14814 | COURIR POUR CELINE | SEM | 558/1635 | 13 Nov à 20:24:59 | ||
4020 | 28,875 km | 21 | Sylvie WICKERSHEIM | 8548 | COURIR POUR CELINE | V2F | 422/1151 | 14 Nov à 21:41:11 | ||
4116 | 28,875 km | 21 | Melia BARBARA | 13993 | COURIR POUR CELINE | POF | 38/398 | 17 Nov à 14:06:07 | ||
4150 | 28,875 km | 21 | Joanna OLIVI | 16598 | COURIR POUR CELINE | SEF | 543/1914 | 17 Nov à 22:53:00 | ||
4227 | 27,500 km | 20 | Cecile OLIVA | 16596 | COURIR POUR CELINE | V2F | 448/1151 | 14 Nov à 17:18:49 | ||
4404 | 27,500 km | 20 | Kader BEJAOUI | 8384 | COURIR POUR CELINE | V1M | 521/1345 | 18 Nov à 12:33:54 | ||
4425 | 26,125 km | 19 | Gracia HENRIQUES | 8465 | COURIR POUR CELINE | V3F | 197/497 | 11 Nov à 13:09:04 | ||
4439 | 26,125 km | 19 | Lucie VERSACE | 8545 | COURIR POUR CELINE | V3F | 198/497 | 13 Nov à 20:41:53 | ||
4541 | 26,125 km | 19 | Marie BERARD | 8386 | COURIR POUR CELINE | V3F | 203/497 | 16 Nov à 18:29:40 | ||
4622 | 26,125 km | 19 | Sandra CALBOCCI GUTIERREZ | 8397 | COURIR POUR CELINE | V1F | 558/1509 | 18 Nov à 13:48:20 | ||
4625 | 24,750 km | 18 | Patrice TOUBOUL | 8541 | COURIR POUR CELINE | V2M | 469/1017 | 10 Nov à 16:51:24 | ||
4652 | 24,750 km | 18 | Loic DESBATS | 8447 | COURIR POUR CELINE | SEM | 640/1635 | 14 Nov à 18:35:17 | ||
4849 | 24,750 km | 18 | Nathalie ORY | 8511 | COURIR POUR CELINE | V2F | 507/1151 | 18 Nov à 13:08:07 | ||
4851 | 24,750 km | 18 | Carole CODA | 8426 | COURIR POUR CELINE | V1F | 584/1509 | 18 Nov à 13:12:35 | ||
4858 | 24,750 km | 18 | Anne SERABIAN | 8529 | COURIR POUR CELINE | V2F | 508/1151 | 18 Nov à 13:42:50 | ||
4953 | 23,375 km | 17 | Jerome CRISTIN | 8434 | COURIR POUR CELINE | V2M | 503/1017 | 15 Nov à 20:40:46 | ||
5084 | 23,375 km | 17 | Jordan BASHWA | 16597 | COURIR POUR CELINE | SEM | 695/1635 | 17 Nov à 22:53:08 | ||
5123 | 23,375 km | 17 | Aida BEJAOUI | 8381 | COURIR POUR CELINE | V1F | 625/1509 | 18 Nov à 12:33:54 | ||
5146 | 22,000 km | 16 | Christel MILAN | 8506 | COURIR POUR CELINE | V1F | 629/1509 | 10 Nov à 16:26:53 | ||
5147 | 22,000 km | 16 | Coryne GAGLIO | 8455 | COURIR POUR CELINE | V2F | 540/1151 | 10 Nov à 16:27:02 | ||
5401 | 22,000 km | 16 | Ambre BEJAOUI | 8382 | COURIR POUR CELINE | JUF | 34/100 | 18 Nov à 12:16:45 | ||
5426 | 20,625 km | 15 | Laurent ROCH | 8520 | COURIR POUR CELINE | V1M | 628/1345 | 10 Nov à 16:51:23 | ||
5429 | 20,625 km | 15 | Franck GELE | 8456 | COURIR POUR CELINE | SEM | 736/1635 | 11 Nov à 13:28:03 | ||
5770 | 20,625 km | 15 | Pierre JOURDAIN | 8474 | COURIR POUR CELINE | V2M | 565/1017 | 18 Nov à 13:08:05 | ||
5791 | 19,250 km | 14 | Benjamin ROCH | 8518 | COURIR POUR CELINE | JUM | 33/134 | 10 Nov à 16:51:24 | ||
5810 | 19,250 km | 14 | Nadia ZOPPI | 8549 | COURIR POUR CELINE | V2F | 594/1151 | 13 Nov à 19:59:36 | ||
6092 | 19,250 km | 14 | Diego GUTTIERREZ | 8464 | COURIR POUR CELINE | V2M | 584/1017 | 18 Nov à 13:51:05 | ||
6093 | 19,250 km | 14 | Frederic COLLANGE | 15275 | COURIR POUR CELINE | V1M | 697/1345 | 18 Nov à 13:51:22 | ||
6096 | 17,875 km | 13 | Stephane LEPALABE | 8497 | COURIR POUR CELINE | V1M | 698/1345 | 10 Nov à 16:51:19 | ||
6097 | 17,875 km | 13 | Stephanie LEGOYET ROCH | 8489 | COURIR POUR CELINE | V1F | 747/1509 | 10 Nov à 16:51:22 | ||
6099 | 17,875 km | 13 | Chantal LOMBARDO | 15494 | COURIR POUR CELINE | V2F | 623/1151 | 11 Nov à 16:43:52 | ||
6457 | 17,875 km | 13 | Theo COLLANGE | 15276 | COURIR POUR CELINE | MIM | 125/394 | 18 Nov à 13:40:26 | ||
6466 | 17,875 km | 13 | Delphine CHEMIT | 15278 | COURIR POUR CELINE | V1F | 785/1509 | 18 Nov à 13:51:22 | ||
6470 | 16,500 km | 12 | Rose DUNAN | 8451 | COURIR POUR CELINE | V3F | 267/497 | 10 Nov à 16:12:17 | ||
6473 | 16,500 km | 12 | Gerard VAN CAUTENBERG | 8543 | COURIR POUR CELINE | V3M | 273/429 | 11 Nov à 13:12:16 | ||
6480 | 16,500 km | 12 | Philippe BEYLOT | 15476 | COURIR POUR CELINE | V2M | 604/1017 | 11 Nov à 15:32:44 | ||
6748 | 16,500 km | 12 | Philippe CIVATTE | 8418 | COURIR POUR CELINE | SEM | 884/1635 | 16 Nov à 15:21:06 | ||
6779 | 16,500 km | 12 | Murielle LENOBLE | 8490 | COURIR POUR CELINE | V2F | 681/1151 | 16 Nov à 18:38:44 | ||
6889 | 16,500 km | 12 | Adrien COSCO | 17192 | COURIR POUR CELINE | ESM | 55/122 | 18 Nov à 12:45:13 | ||
6900 | 16,500 km | 12 | Lilou CHARBONNIER | 8403 | COURIR POUR CELINE | BEF | 132/364 | 18 Nov à 13:17:18 | ||
7296 | 15,125 km | 11 | Maxime LEPALABE | 8493 | COURIR POUR CELINE | CAF | 58/162 | 18 Nov à 10:39:27 | ||
7335 | 15,125 km | 11 | Genevieve SERABIAM | 17751 | COURIR POUR CELINE | V5F | 18/48 | 18 Nov à 13:30:11 | ||
7341 | 15,125 km | 11 | Julien DUFONT | 8450 | COURIR POUR CELINE | SEM | 954/1635 | 18 Nov à 13:42:50 | ||
7343 | 15,125 km | 11 | Agathe CODA | 8425 | COURIR POUR CELINE | POF | 116/398 | 18 Nov à 13:45:00 | ||
7353 | 13,750 km | 10 | Catherine CHEVALIER | 8409 | COURIR POUR CELINE | V3F | 289/497 | 10 Nov à 16:21:16 | ||
7355 | 13,750 km | 10 | Evelyne BRASSEUR | 8391 | COURIR POUR CELINE | V2F | 729/1151 | 10 Nov à 16:23:37 | ||
7356 | 13,750 km | 10 | Annaelle TOUBOUL | 8539 | COURIR POUR CELINE | MIF | 181/377 | 10 Nov à 16:51:30 | ||
7357 | 13,750 km | 10 | Johanne ROCH | 8519 | COURIR POUR CELINE | MIF | 182/377 | 10 Nov à 16:51:31 | ||
7360 | 13,750 km | 10 | Caroline SITZ | 8533 | COURIR POUR CELINE | V2F | 730/1151 | 10 Nov à 18:24:13 | ||
7401 | 13,750 km | 10 | Mathilde DELMAS | 8443 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1003/1914 | 13 Nov à 17:39:50 | ||
7501 | 13,750 km | 10 | Nicolas OLIVIER | 8509 | COURIR POUR CELINE | V1M | 829/1345 | 14 Nov à 16:12:34 | ||
7502 | 13,750 km | 10 | Jennifer CHARLES | 8407 | COURIR POUR CELINE | V1F | 870/1509 | 14 Nov à 16:12:44 | ||
7806 | 13,750 km | 10 | Valerie DUBOIS | 17002 | COURIR POUR CELINE | V1F | 913/1509 | 17 Nov à 14:26:25 | ||
7807 | 13,750 km | 10 | Victorio ALEXANDRI | 17003 | COURIR POUR CELINE | BAM | 29/174 | 17 Nov à 14:26:28 | ||
7934 | 13,750 km | 10 | Cecile BARBERA | 8376 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1061/1914 | 18 Nov à 13:30:12 | ||
7950 | 12,375 km | 9 | Vanessa JANUS | 8467 | COURIR POUR CELINE | V1F | 930/1509 | 10 Nov à 15:59:56 | ||
7951 | 12,375 km | 9 | Bastien LEPALABE | 8491 | COURIR POUR CELINE | JUM | 52/134 | 10 Nov à 16:16:16 | ||
7953 | 12,375 km | 9 | Laurence TOUBOUL | 8540 | COURIR POUR CELINE | V2F | 776/1151 | 10 Nov à 16:51:21 | ||
7957 | 12,375 km | 9 | Pascal BOURCIER | 8388 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1015/1635 | 11 Nov à 11:26:34 | ||
7958 | 12,375 km | 9 | Sophie BOURCIER | 8389 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1065/1914 | 11 Nov à 11:26:48 | ||
7972 | 12,375 km | 9 | Enzo CECCONI | 15495 | COURIR POUR CELINE | JUM | 53/134 | 11 Nov à 16:36:39 | ||
8031 | 12,375 km | 9 | Marie CIVATTE | 8415 | COURIR POUR CELINE | MIF | 202/377 | 13 Nov à 20:49:24 | ||
8128 | 12,375 km | 9 | Patrick CIVATTE | 8417 | COURIR POUR CELINE | V1M | 874/1345 | 14 Nov à 19:31:44 | ||
8360 | 12,375 km | 9 | Marie PANGALO | 8512 | COURIR POUR CELINE | V2F | 802/1151 | 16 Nov à 18:29:36 | ||
8491 | 12,375 km | 9 | Iana PONOMAROVA | 8514 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1133/1914 | 18 Nov à 11:53:43 | ||
8492 | 12,375 km | 9 | Florian JACQUES | 8466 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1061/1635 | 18 Nov à 11:53:43 | ||
8507 | 12,375 km | 9 | Valentin MADEIRA | 17134 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1063/1635 | 18 Nov à 12:20:54 | ||
8508 | 12,375 km | 9 | Agatha SPATOLA | 17133 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1138/1914 | 18 Nov à 12:21:04 | ||
8525 | 12,375 km | 9 | Laurence ORSATELLI | 8510 | COURIR POUR CELINE | V1F | 982/1509 | 18 Nov à 13:17:22 | ||
8526 | 12,375 km | 9 | Lola TODESCO | 8538 | COURIR POUR CELINE | BEF | 207/364 | 18 Nov à 13:17:23 | ||
8534 | 12,375 km | 9 | Cecile BRENIAUX | 8392 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1140/1914 | 18 Nov à 13:37:37 | ||
8535 | 12,375 km | 9 | Maud DESCARGUES | 8448 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1141/1914 | 18 Nov à 13:37:54 | ||
8539 | 12,375 km | 9 | Charlotte CIVATTE | 8412 | COURIR POUR CELINE | JUF | 52/100 | 18 Nov à 13:50:22 | ||
8550 | 11,000 km | 8 | Beatrice CHRISSOKERAKIS | 8410 | COURIR POUR CELINE | V1F | 985/1509 | 10 Nov à 15:59:49 | ||
8551 | 11,000 km | 8 | Dylan CIMBOLINI | 14492 | COURIR POUR CELINE | JUM | 56/134 | 10 Nov à 16:03:04 | ||
9164 | 11,000 km | 8 | Christophe DELEUSE | 8441 | COURIR POUR CELINE | V1M | 950/1345 | 18 Nov à 09:45:10 | ||
9209 | 11,000 km | 8 | Thomas LEVY | 8499 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1133/1635 | 18 Nov à 13:00:47 | ||
9210 | 11,000 km | 8 | Sophie GABRIEL | 17195 | COURIR POUR CELINE | V1F | 1048/1509 | 18 Nov à 13:00:59 | ||
9214 | 11,000 km | 8 | Gabriel TODESCO | 8537 | COURIR POUR CELINE | V1M | 953/1345 | 18 Nov à 13:17:16 | ||
9218 | 11,000 km | 8 | Audree GRIMALDI | 8462 | COURIR POUR CELINE | V1F | 1051/1509 | 18 Nov à 13:33:44 | ||
9924 | 9,625 km | 7 | Sergio MIRAGLIA | 8508 | COURIR POUR CELINE | V2M | 793/1017 | 18 Nov à 10:24:08 | ||
9959 | 9,625 km | 7 | Lilou COLLANGE | 15277 | COURIR POUR CELINE | EAM | 189/387 | 18 Nov à 13:00:58 | ||
9960 | 9,625 km | 7 | Augustin GABRIEL | 17194 | COURIR POUR CELINE | MIM | 311/394 | 18 Nov à 13:00:58 | ||
9961 | 9,625 km | 7 | Hugues GABRIEL | 17193 | COURIR POUR CELINE | V1M | 1017/1345 | 18 Nov à 13:00:58 | ||
10009 | 8,250 km | 6 | Marie Christine LE DIFFON | 8487 | COURIR POUR CELINE | V2F | 892/1151 | 11 Nov à 13:40:38 | ||
10011 | 8,250 km | 6 | Benoit COUVREUR | 8431 | COURIR POUR CELINE | V1M | 1022/1345 | 11 Nov à 14:52:31 | ||
10012 | 8,250 km | 6 | Ugo COUVREUR | 8433 | COURIR POUR CELINE | EAM | 193/387 | 11 Nov à 14:52:32 | ||
10013 | 8,250 km | 6 | Cyrielle PRAT | 8516 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1324/1914 | 11 Nov à 14:52:42 | ||
10016 | 8,250 km | 6 | Denis COUVREUR | 8432 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1210/1635 | 11 Nov à 15:00:28 | ||
10035 | 8,250 km | 6 | Kylian BEJAOUI | 8385 | COURIR POUR CELINE | MIM | 313/394 | 11 Nov à 16:36:53 | ||
10768 | 8,250 km | 6 | Jessica LEVY | 8498 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1420/1914 | 18 Nov à 13:00:50 | ||
10769 | 8,250 km | 6 | Pierre CIVATTE | 8419 | COURIR POUR CELINE | ESM | 91/122 | 18 Nov à 13:00:57 | ||
10774 | 8,250 km | 6 | Claire SCHARFF | 8528 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1421/1914 | 18 Nov à 13:19:46 | ||
10775 | 8,250 km | 6 | Alicia GOMEZ | 8459 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1422/1914 | 18 Nov à 13:19:58 | ||
10821 | 6,875 km | 5 | Elisabeth MANDREA | 8503 | COURIR POUR CELINE | V2F | 943/1151 | 11 Nov à 11:41:55 | ||
10822 | 6,875 km | 5 | Fanny MANDREA | 8504 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1426/1914 | 11 Nov à 11:41:57 | ||
10823 | 6,875 km | 5 | Mathieu FLEURY | 8452 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1300/1635 | 11 Nov à 11:42:05 | ||
10826 | 6,875 km | 5 | Yohann CHARBONNIER | 8405 | COURIR POUR CELINE | V1M | 1094/1345 | 11 Nov à 12:50:07 | ||
10832 | 6,875 km | 5 | Cathy BALAGI | 8375 | COURIR POUR CELINE | V2F | 945/1151 | 11 Nov à 13:40:35 | ||
10833 | 6,875 km | 5 | Jean Pierre LE DIFFON | 8486 | COURIR POUR CELINE | V2M | 843/1017 | 11 Nov à 13:40:41 | ||
10834 | 6,875 km | 5 | Franck PORCEL | 8515 | COURIR POUR CELINE | V2M | 844/1017 | 11 Nov à 13:40:47 | ||
10843 | 6,875 km | 5 | Jeanne BOTTON | 15463 | COURIR POUR CELINE | EAF | 169/376 | 11 Nov à 15:11:36 | ||
10844 | 6,875 km | 5 | Berthille BOTTON | 15462 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1428/1914 | 11 Nov à 15:11:44 | ||
10879 | 6,875 km | 5 | Fanou DANIEL | 15964 | COURIR POUR CELINE | BAF | 74/189 | 12 Nov à 11:51:53 | ||
10977 | 6,875 km | 5 | Flora DELMAS | 16528 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1450/1914 | 13 Nov à 17:31:18 | ||
11098 | 6,875 km | 5 | Arthur CHARBONNIER | 8401 | COURIR POUR CELINE | JUM | 89/134 | 14 Nov à 18:32:25 | ||
11149 | 6,875 km | 5 | Nathalie SMIL | 16970 | COURIR POUR CELINE | V1F | 1228/1509 | 15 Nov à 11:01:08 | ||
11491 | 6,875 km | 5 | Anne Laure COULON | 17858 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1512/1914 | 17 Nov à 23:25:40 | ||
11499 | 6,875 km | 5 | Catherine GROBER | 8463 | COURIR POUR CELINE | V1F | 1265/1509 | 18 Nov à 10:31:37 | ||
11500 | 6,875 km | 5 | Petrus MIRAGLIA | 8507 | COURIR POUR CELINE | AnimalA | 42/54 | 18 Nov à 10:31:37 | ||
11595 | 5,500 km | 4 | Marjolaine ROULETTE | 9964 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1522/1914 | 10 Nov à 15:04:27 | ||
11610 | 5,500 km | 4 | Tom JOUENNE | 8472 | COURIR POUR CELINE | BAM | 94/174 | 10 Nov à 16:06:49 | ||
11611 | 5,500 km | 4 | Carole JOUENNE | 8468 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1523/1914 | 10 Nov à 16:06:59 | ||
11612 | 5,500 km | 4 | Remy JOUENNE | 8471 | COURIR POUR CELINE | BAM | 95/174 | 10 Nov à 16:06:59 | ||
11615 | 5,500 km | 4 | Mael JOUENNE | 8470 | COURIR POUR CELINE | EAM | 243/387 | 10 Nov à 16:18:57 | ||
11629 | 5,500 km | 4 | Marc MANDREA | 8505 | COURIR POUR CELINE | V3M | 370/429 | 11 Nov à 11:22:51 | ||
11661 | 5,500 km | 4 | Yohann BOTTON | 15461 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1391/1635 | 11 Nov à 14:52:35 | ||
11662 | 5,500 km | 4 | Luce BOTTON | 15464 | COURIR POUR CELINE | BAF | 93/189 | 11 Nov à 14:52:46 | ||
11665 | 5,500 km | 4 | Marie COUVREUR | 3876 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1527/1914 | 11 Nov à 15:01:29 | ||
11666 | 5,500 km | 4 | Valentin COUVREUR | 3883 | COURIR POUR CELINE | BAM | 98/174 | 11 Nov à 15:01:42 | ||
13191 | 4,125 km | 3 | Louise SINGERY | 8531 | COURIR POUR CELINE | BAF | 124/189 | 16 Nov à 14:55:03 | ||
13192 | 4,125 km | 3 | Lola GRANELLE | 8461 | COURIR POUR CELINE | EAF | 312/376 | 16 Nov à 14:55:04 | ||
13193 | 4,125 km | 3 | Stephanie DONADEY | 8449 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1745/1914 | 16 Nov à 14:55:04 | ||
13194 | 4,125 km | 3 | Richard DEMARAN | 8446 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1527/1635 | 16 Nov à 14:55:14 | ||
13195 | 4,125 km | 3 | Nicolas SINGERY | 8532 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1528/1635 | 16 Nov à 14:55:15 | ||
13196 | 4,125 km | 3 | Fanny GOMEZ | 8460 | COURIR POUR CELINE | SEF | 1746/1914 | 16 Nov à 14:55:15 | ||
13372 | 4,125 km | 3 | Guillaume VIOUX | 8547 | COURIR POUR CELINE | SEM | 1541/1635 | 18 Nov à 11:23:11 | ||
14071 | 1,375 km | 1 | Nicolas DELRUE | 8445 | COURIR POUR CELINE | V1M | 1327/1345 | 12 Nov à 17:21:39 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL