FONDATION FLAVIEN Place n°18 | Distance parcourue 4 626,88 km | 3365 tours | 122 participants | Moyenne : 37,93 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 200,750 km | 146 | Laura WEISS | 13045 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 9/1914 | 18 Nov à 11:23:15 | ||
236 | 177,375 km | 129 | Sandrine VIGEANT | 14721 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 15/1509 | 18 Nov à 13:19:40 | ||
267 | 169,125 km | 123 | Guillaume GAMBA | 14832 | FONDATION FLAVIEN | SEM | 38/1635 | 18 Nov à 11:52:07 | ||
297 | 160,875 km | 117 | Marie Christine HALLMAYR | 15591 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 19/497 | 18 Nov à 11:25:13 | ||
382 | 143,000 km | 104 | Thierry GIANNINI | 13002 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 63/1345 | 17 Nov à 11:50:26 | ||
445 | 137,500 km | 100 | Tony TAVARES | 14641 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 69/1345 | 18 Nov à 11:49:57 | ||
455 | 137,500 km | 100 | Jessica SEGUIN | 13055 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 42/1914 | 18 Nov à 13:53:53 | ||
481 | 132,000 km | 96 | Monique LOPEZ | 13013 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 42/1151 | 18 Nov à 13:53:47 | ||
549 | 122,375 km | 89 | Maribelle PODEVIN | 15156 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 54/1509 | 18 Nov à 13:57:30 | ||
558 | 121,000 km | 88 | Gerard LEPETIT | 13011 | FONDATION FLAVIEN | V2M | 90/1017 | 18 Nov à 13:29:50 | ||
695 | 108,625 km | 79 | Eddy GAUGEY | 14762 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 101/1345 | 18 Nov à 13:33:16 | ||
701 | 107,250 km | 78 | Jean Louis VACQUIER | 13064 | FONDATION FLAVIEN | V3M | 66/429 | 16 Nov à 11:56:29 | ||
767 | 104,500 km | 76 | Francoise RICORDO | 13041 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 45/497 | 18 Nov à 09:02:08 | ||
805 | 103,125 km | 75 | Beatrice LEPETIT | 13010 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 82/1151 | 18 Nov à 13:25:15 | ||
883 | 100,375 km | 73 | Valerie BINSINGER | 15829 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 89/1151 | 18 Nov à 12:12:48 | ||
978 | 92,125 km | 67 | Ambre RUFIN | 13043 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 99/1509 | 18 Nov à 13:40:34 | ||
1105 | 83,875 km | 61 | Giacomoni BISCARINI | 14914 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 63/497 | 18 Nov à 13:42:05 | ||
1150 | 81,125 km | 59 | Lisette ALORDA | 14421 | FONDATION FLAVIEN | V5F | 1/48 | 18 Nov à 08:55:39 | ||
1254 | 74,250 km | 54 | Loretta DIOT DUGUE | 12997 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 145/1151 | 15 Nov à 23:53:24 | ||
1321 | 71,500 km | 52 | David MIEZE | 13027 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 175/1345 | 16 Nov à 18:32:13 | ||
1340 | 71,500 km | 52 | Mireille BIANCHERI | 14439 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 73/497 | 18 Nov à 10:20:29 | ||
1393 | 70,125 km | 51 | Benedicte LAMBERT | 13006 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 170/1914 | 18 Nov à 13:38:34 | ||
1443 | 67,375 km | 49 | Bruno TISSERONT | 15984 | FONDATION FLAVIEN | V3M | 100/429 | 16 Nov à 17:14:45 | ||
1481 | 66,000 km | 48 | Olivier RAIBAUT | 13039 | FONDATION FLAVIEN | V2M | 182/1017 | 15 Nov à 21:40:13 | ||
1594 | 61,875 km | 45 | Sandrine VANZO | 13068 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 173/1509 | 16 Nov à 18:32:12 | ||
1675 | 60,500 km | 44 | Christiane LAHAURE | 759 | FONDATION FLAVIEN | V4F | 27/177 | 18 Nov à 10:14:19 | ||
1802 | 56,375 km | 41 | Noah MORAN | 15250 | FONDATION FLAVIEN | CAM | 20/179 | 14 Nov à 21:41:48 | ||
2034 | 52,250 km | 38 | Jocelyne TISSERONT | 15985 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 228/1151 | 16 Nov à 17:26:06 | ||
2135 | 50,875 km | 37 | Marie ZICARI | 15597 | FONDATION FLAVIEN | ESF | 22/130 | 18 Nov à 10:11:43 | ||
2434 | 45,375 km | 33 | Alyson LE JOLIFF | 13008 | FONDATION FLAVIEN | CAF | 21/162 | 17 Nov à 11:16:54 | ||
2671 | 42,625 km | 31 | Jean Marie AQUILINA | 12971 | FONDATION FLAVIEN | V4M | 39/133 | 18 Nov à 10:34:17 | ||
2676 | 42,625 km | 31 | Corinne MIERCZUK | 13024 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 293/1151 | 18 Nov à 11:18:56 | ||
3107 | 37,125 km | 27 | Olivia RITOUX | 16832 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 404/1914 | 16 Nov à 15:26:22 | ||
3166 | 37,125 km | 27 | Solange CROVETTO | 15192 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 149/497 | 18 Nov à 11:33:20 | ||
3212 | 35,750 km | 26 | Jacqueline BELONE | 14555 | FONDATION FLAVIEN | V4F | 51/177 | 14 Nov à 16:03:08 | ||
3218 | 35,750 km | 26 | Bettina MORAN | 15249 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 342/1151 | 14 Nov à 21:38:25 | ||
3270 | 35,750 km | 26 | Laurent MOURLON | 16635 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 398/1345 | 16 Nov à 17:34:12 | ||
3313 | 35,750 km | 26 | Georges SIGAUD | 13057 | FONDATION FLAVIEN | V3M | 188/429 | 18 Nov à 10:45:03 | ||
3419 | 34,375 km | 25 | Thierry BERGEROT | 16894 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 410/1345 | 17 Nov à 20:11:55 | ||
3435 | 34,375 km | 25 | Else Marie ENOCHSSON | 15346 | FONDATION FLAVIEN | V4F | 55/177 | 18 Nov à 10:06:23 | ||
3508 | 33,000 km | 24 | Magali FERNANDEZ | 12915 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 159/497 | 15 Nov à 17:55:49 | ||
3597 | 33,000 km | 24 | Laurence SIGAUD | 13058 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 382/1151 | 18 Nov à 10:45:08 | ||
3817 | 31,625 km | 23 | Arlinda Maria ARAUJO SILVA | 12980 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 469/1509 | 18 Nov à 13:40:52 | ||
3886 | 30,250 km | 22 | Myriam CAMPILLO | 12981 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 411/1151 | 16 Nov à 12:43:13 | ||
4027 | 28,875 km | 21 | Sandra DELENE | 12996 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 527/1914 | 15 Nov à 17:55:50 | ||
4106 | 28,875 km | 21 | Nathalie REYNAUD | 13040 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 500/1509 | 17 Nov à 10:17:23 | ||
4212 | 27,500 km | 20 | Isis LOPEZ | 13012 | FONDATION FLAVIEN | AnimalA | 15/54 | 13 Nov à 14:51:26 | ||
4341 | 27,500 km | 20 | Frank BRASSEUR | 12993 | FONDATION FLAVIEN | CAM | 49/179 | 17 Nov à 11:52:49 | ||
4342 | 27,500 km | 20 | Brezzo Garino DALMASSO | 12992 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 192/497 | 17 Nov à 11:52:53 | ||
4418 | 27,500 km | 20 | Cathy HARDEN | 13003 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 469/1151 | 18 Nov à 13:41:33 | ||
4517 | 26,125 km | 19 | Evelyne MARTIN | 16831 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 201/497 | 16 Nov à 15:16:31 | ||
4778 | 24,750 km | 18 | Evan SEGUIN | 13054 | FONDATION FLAVIEN | POM | 60/441 | 17 Nov à 15:03:52 | ||
4827 | 24,750 km | 18 | Ivone DE SOUSA | 16744 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 633/1914 | 18 Nov à 10:20:18 | ||
4857 | 24,750 km | 18 | Alexandra NEIMANE | 16357 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 643/1914 | 18 Nov à 13:36:51 | ||
4870 | 23,375 km | 17 | Audrey DAURUT | 15951 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 589/1509 | 12 Nov à 16:22:42 | ||
5168 | 22,000 km | 16 | Nadia ALBOU | 15507 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 226/497 | 14 Nov à 07:07:29 | ||
5186 | 22,000 km | 16 | Francoise LANDREAT | 13007 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 544/1151 | 14 Nov à 20:27:36 | ||
5217 | 22,000 km | 16 | Nadia HAUT LABOURDETTE | 13004 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 547/1151 | 15 Nov à 17:55:47 | ||
5336 | 22,000 km | 16 | Laura SEGUIN | 13056 | FONDATION FLAVIEN | EAF | 24/376 | 17 Nov à 14:45:35 | ||
5358 | 22,000 km | 16 | Tony Grand SEA LAND ET SKY MANAGEMENT | 13053 | FONDATION FLAVIEN | SEM | 732/1635 | 17 Nov à 17:25:35 | ||
5487 | 20,625 km | 15 | Sylviane VACQUIER | 13065 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 231/497 | 14 Nov à 20:26:18 | ||
5491 | 20,625 km | 15 | Celine LAZARO | 2892 | FONDATION FLAVIEN | HCF | 2/6 | 14 Nov à 21:48:28 | ||
5896 | 19,250 km | 14 | Brigitte KRETTLY | 16509 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 247/497 | 15 Nov à 17:52:24 | ||
5910 | 19,250 km | 14 | Josephine LAUFER | 14929 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 718/1509 | 15 Nov à 19:46:50 | ||
5982 | 19,250 km | 14 | Marie VERRANDO | 16588 | FONDATION FLAVIEN | JUF | 39/100 | 16 Nov à 18:38:44 | ||
5983 | 19,250 km | 14 | Elena VERRANDO | 16589 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 731/1509 | 16 Nov à 18:38:45 | ||
6087 | 19,250 km | 14 | Marie Jeanne ENARD | 17384 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 252/497 | 18 Nov à 13:22:58 | ||
6176 | 17,875 km | 13 | Nataly CHEVAL | 12987 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 629/1151 | 14 Nov à 20:27:38 | ||
6192 | 17,875 km | 13 | Jean Louis KALLAY | 13005 | FONDATION FLAVIEN | V2M | 591/1017 | 15 Nov à 13:09:18 | ||
6344 | 17,875 km | 13 | Diego VERRANDO | 16587 | FONDATION FLAVIEN | MIM | 117/394 | 16 Nov à 18:38:45 | ||
6392 | 17,875 km | 13 | Barbara NOAMESHIE | 16941 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 774/1509 | 17 Nov à 17:19:13 | ||
6453 | 17,875 km | 13 | Natalia NEIMANE | 16356 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 856/1914 | 18 Nov à 13:28:40 | ||
6469 | 16,500 km | 12 | Joel CONTE | 12989 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 741/1345 | 10 Nov à 15:56:51 | ||
6548 | 16,500 km | 12 | Melina TURCHETTI | 13063 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 795/1509 | 14 Nov à 12:40:48 | ||
6579 | 16,500 km | 12 | Marise BLANCHY | 16607 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 660/1151 | 14 Nov à 21:38:18 | ||
6676 | 16,500 km | 12 | Benjamin DUMONT | 16512 | FONDATION FLAVIEN | SEM | 878/1635 | 15 Nov à 22:37:30 | ||
6683 | 16,500 km | 12 | Aurelie VARITTO | 15929 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 885/1914 | 16 Nov à 07:05:15 | ||
6832 | 16,500 km | 12 | Arnoux CORPORANDY | 16067 | FONDATION FLAVIEN | V4M | 77/133 | 17 Nov à 17:17:04 | ||
6907 | 16,500 km | 12 | Estelle ROGER | 13042 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 916/1914 | 18 Nov à 13:38:22 | ||
6908 | 16,500 km | 12 | Adeline MORIN | 17314 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 917/1914 | 18 Nov à 13:38:35 | ||
7327 | 15,125 km | 11 | Nathalie HUREL | 17385 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 725/1151 | 18 Nov à 13:03:55 | ||
7412 | 13,750 km | 10 | Brigitte BERIO | 14857 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 292/497 | 13 Nov à 19:37:08 | ||
7490 | 13,750 km | 10 | Daniele FASOLATO | 12999 | FONDATION FLAVIEN | V4F | 102/177 | 14 Nov à 11:42:51 | ||
7510 | 13,750 km | 10 | Philippe MOREL | 13029 | FONDATION FLAVIEN | V3M | 295/429 | 14 Nov à 18:38:38 | ||
7640 | 13,750 km | 10 | Nadia NEMRI | 13034 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1026/1914 | 15 Nov à 20:19:31 | ||
7762 | 13,750 km | 10 | Sandrine BENEZECH | 16777 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 755/1151 | 16 Nov à 18:17:35 | ||
8277 | 12,375 km | 9 | Laetitia MERLINO | 13018 | FONDATION FLAVIEN | BEF | 199/364 | 16 Nov à 10:59:37 | ||
8356 | 12,375 km | 9 | Benoit BENEZECH | 16778 | FONDATION FLAVIEN | V2M | 708/1017 | 16 Nov à 17:56:07 | ||
8620 | 11,000 km | 8 | Jean Philippe TURCHETTI | 13061 | FONDATION FLAVIEN | V2M | 726/1017 | 13 Nov à 18:04:31 | ||
8807 | 11,000 km | 8 | Lucilla FABBRI | 12998 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1167/1914 | 14 Nov à 20:29:50 | ||
8808 | 11,000 km | 8 | Monique MEYENBERG | 13021 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1168/1914 | 14 Nov à 20:29:55 | ||
8809 | 11,000 km | 8 | Aurelie CHARAZAC | 12985 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1169/1914 | 14 Nov à 20:29:55 | ||
8810 | 11,000 km | 8 | Nathalie MAZURE | 13017 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 832/1151 | 14 Nov à 20:29:55 | ||
8811 | 11,000 km | 8 | Frederic BOST | 12972 | FONDATION FLAVIEN | V2M | 732/1017 | 14 Nov à 20:30:01 | ||
9301 | 9,625 km | 7 | Christian GRIMALDI | 16633 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 963/1345 | 12 Nov à 23:40:52 | ||
9339 | 9,625 km | 7 | Morgane MOTTURA | 13031 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1255/1914 | 13 Nov à 18:11:04 | ||
9559 | 9,625 km | 7 | Victor TIROILLE | 13059 | FONDATION FLAVIEN | SEM | 1167/1635 | 14 Nov à 20:29:55 | ||
9993 | 8,250 km | 6 | Lisandru CONTE | 12990 | FONDATION FLAVIEN | EAM | 192/387 | 10 Nov à 15:56:38 | ||
10533 | 8,250 km | 6 | Claire VAN USSELEL | 17911 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 925/1151 | 16 Nov à 15:06:22 | ||
10663 | 8,250 km | 6 | Juliette CORPORANDY | 16066 | FONDATION FLAVIEN | V4F | 133/177 | 17 Nov à 16:26:10 | ||
10724 | 8,250 km | 6 | Machado MARTINS | 17428 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1413/1914 | 18 Nov à 10:20:15 | ||
10725 | 8,250 km | 6 | Sylvia MORGADO | 17418 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1414/1914 | 18 Nov à 10:20:20 | ||
11123 | 6,875 km | 5 | Max AGLIARDI | 12969 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 1117/1345 | 14 Nov à 21:40:30 | ||
11386 | 6,875 km | 5 | Laureen BENEZECH | 16545 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1497/1914 | 16 Nov à 18:17:19 | ||
11475 | 6,875 km | 5 | Hugo FERRERO | 13001 | FONDATION FLAVIEN | CAM | 130/179 | 17 Nov à 18:23:24 | ||
11476 | 6,875 km | 5 | Beatrice FERRERO | 13000 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 982/1151 | 17 Nov à 18:23:25 | ||
11561 | 6,875 km | 5 | Cristina Cortini SEA LAND ET SKY MANAGEMENT | 13051 | FONDATION FLAVIEN | V2F | 991/1151 | 18 Nov à 13:01:40 | ||
11572 | 6,875 km | 5 | Estelle ROGER | 17118 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1520/1914 | 18 Nov à 13:31:03 | ||
11573 | 6,875 km | 5 | Clara ROGER | 17117 | FONDATION FLAVIEN | JUF | 82/100 | 18 Nov à 13:31:06 | ||
11648 | 5,500 km | 4 | Emma SABATEL | 15556 | FONDATION FLAVIEN | CAF | 129/162 | 11 Nov à 13:04:31 | ||
11649 | 5,500 km | 4 | Sabrina SABATEL | 15557 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 1284/1509 | 11 Nov à 13:04:39 | ||
11713 | 5,500 km | 4 | Christiane GUINTRAND | 15995 | FONDATION FLAVIEN | V3F | 431/497 | 12 Nov à 12:33:20 | ||
12623 | 4,125 km | 3 | Marie-lou GIACCARDI | 16232 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1667/1914 | 12 Nov à 18:50:22 | ||
13000 | 4,125 km | 3 | Morgane MOTTURA | 17640 | FONDATION FLAVIEN | SEF | 1721/1914 | 15 Nov à 17:55:43 | ||
13040 | 4,125 km | 3 | Denis MACCARIO | 13016 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 1258/1345 | 15 Nov à 21:40:55 | ||
13477 | 2,750 km | 2 | Barnabe ALBANESE | 12970 | FONDATION FLAVIEN | BAM | 129/174 | 12 Nov à 10:18:05 | ||
13478 | 2,750 km | 2 | Corinne COTTA | 12991 | FONDATION FLAVIEN | V1F | 1448/1509 | 12 Nov à 10:18:06 | ||
13678 | 2,750 km | 2 | Lauris AUDAT | 16938 | FONDATION FLAVIEN | CAM | 170/179 | 14 Nov à 19:16:57 | ||
13741 | 2,750 km | 2 | Pauline MORCHIO | 14867 | FONDATION FLAVIEN | BAF | 150/189 | 15 Nov à 12:54:58 | ||
14025 | 1,375 km | 1 | Lily AGLIARDI | 12967 | FONDATION FLAVIEN | EAF | 366/376 | 11 Nov à 10:25:03 | ||
14211 | 1,375 km | 1 | Stephane MERLINO | 13019 | FONDATION FLAVIEN | V1M | 1338/1345 | 16 Nov à 10:59:38 | ||
14276 | 1,375 km | 1 | Mario BELONE | 14556 | FONDATION FLAVIEN | V5M | 20/20 | 18 Nov à 13:23:13 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL