FONDATION DE NICE Place n°116 | Distance parcourue 819,50 km | 596 tours | 73 participants | Moyenne : 11,23 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 53,625 km | 39 | Patrick FAVOT | 7548 | FONDATION DE NICE | V3M | 122/429 | 18 Nov à 12:07:36 | ||
2377 | 46,750 km | 34 | Isabelle GENEVEY MONTAZ | 7549 | FONDATION DE NICE | V2F | 263/1151 | 18 Nov à 11:02:22 | ||
3602 | 33,000 km | 24 | Cecilia RUSSO | 7557 | FONDATION DE NICE | SEF | 466/1914 | 18 Nov à 11:02:16 | ||
3676 | 31,625 km | 23 | Moufida BOUZAZI | 7545 | FONDATION DE NICE | V2F | 391/1151 | 15 Nov à 18:25:09 | ||
4004 | 28,875 km | 21 | Walid DRIDI | 7546 | FONDATION DE NICE | SEM | 557/1635 | 13 Nov à 16:50:41 | ||
4038 | 28,875 km | 21 | Bruno GIRAULT | 7836 | FONDATION DE NICE | V2M | 417/1017 | 15 Nov à 19:51:50 | ||
4471 | 26,125 km | 19 | Latifa EL BOUZAZI | 7831 | FONDATION DE NICE | V1F | 544/1509 | 15 Nov à 18:24:57 | ||
4944 | 23,375 km | 17 | Stephanie TAVERNIER | 7560 | FONDATION DE NICE | V1F | 599/1509 | 15 Nov à 19:51:53 | ||
5215 | 22,000 km | 16 | Hugo POGGI MAUDET | 7556 | FONDATION DE NICE | ESM | 45/122 | 15 Nov à 17:43:37 | ||
5441 | 20,625 km | 15 | Francois COLIN | 16394 | FONDATION DE NICE | V3M | 246/429 | 13 Nov à 16:50:50 | ||
5698 | 20,625 km | 15 | Vincent VAN PROOIJEN | 14839 | FONDATION DE NICE | V1M | 649/1345 | 17 Nov à 18:01:55 | ||
6499 | 16,500 km | 12 | Michele RIBER | 7838 | FONDATION DE NICE | V3F | 269/497 | 12 Nov à 19:41:53 | ||
6917 | 15,125 km | 11 | Lenaig NENAN | 13101 | FONDATION DE NICE | V1M | 784/1345 | 10 Nov à 15:49:50 | ||
6937 | 15,125 km | 11 | Elisabeth BERLIN | 7543 | FONDATION DE NICE | V2F | 701/1151 | 12 Nov à 19:33:34 | ||
7312 | 15,125 km | 11 | Joelle FAVOT | 13095 | FONDATION DE NICE | V2F | 723/1151 | 18 Nov à 12:07:34 | ||
7350 | 13,750 km | 10 | Klaudion GECI | 13097 | FONDATION DE NICE | MIM | 165/394 | 10 Nov à 15:50:09 | ||
7853 | 13,750 km | 10 | Geraldine CARDONA | 7826 | FONDATION DE NICE | V1F | 917/1509 | 17 Nov à 18:02:11 | ||
7947 | 12,375 km | 9 | Jean Marc MAUDET | 7837 | FONDATION DE NICE | V2M | 688/1017 | 10 Nov à 15:24:27 | ||
7949 | 12,375 km | 9 | Armando KONI | 13099 | FONDATION DE NICE | JUM | 51/134 | 10 Nov à 15:49:50 | ||
7969 | 12,375 km | 9 | Roxane MARQUIS | 13100 | FONDATION DE NICE | JUF | 50/100 | 11 Nov à 15:57:40 | ||
8544 | 11,000 km | 8 | Laurent VALANTIN | 14627 | FONDATION DE NICE | V1M | 906/1345 | 10 Nov à 15:26:25 | ||
8545 | 11,000 km | 8 | Thibault BLIHI | 13087 | FONDATION DE NICE | JUM | 55/134 | 10 Nov à 15:31:43 | ||
8546 | 11,000 km | 8 | Mathilda FOURNIOUX | 13096 | FONDATION DE NICE | SEF | 1142/1914 | 10 Nov à 15:31:47 | ||
8549 | 11,000 km | 8 | Dhimiter DEMA | 13091 | FONDATION DE NICE | ESM | 69/122 | 10 Nov à 15:49:46 | ||
8568 | 11,000 km | 8 | Vera ZIRANO | 13115 | FONDATION DE NICE | V2F | 819/1151 | 11 Nov à 16:05:29 | ||
8952 | 11,000 km | 8 | Frederic LEFEBVRE | 7550 | FONDATION DE NICE | V2M | 743/1017 | 15 Nov à 19:50:57 | ||
9143 | 11,000 km | 8 | Clement FALQUE | 14838 | FONDATION DE NICE | EAM | 152/387 | 17 Nov à 18:07:06 | ||
9230 | 9,625 km | 7 | Philippe CHATEAU | 10961 | FONDATION DE NICE | V3M | 323/429 | 10 Nov à 15:24:19 | ||
9231 | 9,625 km | 7 | Christelle BONAVENTURA | 7544 | FONDATION DE NICE | SEF | 1241/1914 | 10 Nov à 15:24:19 | ||
9232 | 9,625 km | 7 | Jean David ESCANES | 10967 | FONDATION DE NICE | V1M | 955/1345 | 10 Nov à 15:24:52 | ||
9233 | 9,625 km | 7 | Francoise SKUTA | 14837 | FONDATION DE NICE | V2F | 855/1151 | 10 Nov à 15:29:26 | ||
9234 | 9,625 km | 7 | Khalid BELOUNIS | 8573 | FONDATION DE NICE | SEM | 1135/1635 | 10 Nov à 15:29:36 | ||
9238 | 9,625 km | 7 | Paul GALLE | 7832 | FONDATION DE NICE | V2M | 763/1017 | 10 Nov à 16:06:46 | ||
9267 | 9,625 km | 7 | Julia DUVAL | 13094 | FONDATION DE NICE | JUF | 56/100 | 11 Nov à 16:05:19 | ||
9268 | 9,625 km | 7 | Brigitte BIANCO | 13084 | FONDATION DE NICE | V2F | 860/1151 | 11 Nov à 16:05:22 | ||
9269 | 9,625 km | 7 | Sabine SUC | 13107 | FONDATION DE NICE | V1F | 1057/1509 | 11 Nov à 16:05:26 | ||
9686 | 9,625 km | 7 | Viola LEONE | 7551 | FONDATION DE NICE | SEF | 1296/1914 | 15 Nov à 19:56:20 | ||
9977 | 8,250 km | 6 | Yasmina SIDHOUM | 7559 | FONDATION DE NICE | V3F | 373/497 | 10 Nov à 15:15:45 | ||
9978 | 8,250 km | 6 | Yen DANG | 7830 | FONDATION DE NICE | V2F | 891/1151 | 10 Nov à 15:17:05 | ||
9986 | 8,250 km | 6 | Elodie CAPPELETI | 13088 | FONDATION DE NICE | SEF | 1323/1914 | 10 Nov à 15:31:40 | ||
9994 | 8,250 km | 6 | Delphine DEMONGET | 14824 | FONDATION DE NICE | V1F | 1120/1509 | 10 Nov à 15:58:46 | ||
9995 | 8,250 km | 6 | Clementine MARTIN | 14827 | FONDATION DE NICE | EAF | 142/376 | 10 Nov à 15:58:46 | ||
10801 | 6,875 km | 5 | Alexandre SEMRI | 13106 | FONDATION DE NICE | MIM | 346/394 | 10 Nov à 15:37:36 | ||
10806 | 6,875 km | 5 | Elisa MARTIN | 14900 | FONDATION DE NICE | POF | 238/398 | 10 Nov à 15:58:46 | ||
10854 | 6,875 km | 5 | Fanny SANANES | 13105 | FONDATION DE NICE | SEF | 1431/1914 | 11 Nov à 15:57:58 | ||
10855 | 6,875 km | 5 | Morgane CAUX | 13089 | FONDATION DE NICE | JUF | 74/100 | 11 Nov à 16:05:28 | ||
10856 | 6,875 km | 5 | Sarah OUAKAA | 13102 | FONDATION DE NICE | MIF | 326/377 | 11 Nov à 16:13:58 | ||
11073 | 6,875 km | 5 | Natalio FERNANDEZ | 10968 | FONDATION DE NICE | CAM | 120/179 | 14 Nov à 15:17:07 | ||
11074 | 6,875 km | 5 | Alexia CHRISTINI | 10964 | FONDATION DE NICE | JUF | 75/100 | 14 Nov à 15:17:08 | ||
11539 | 6,875 km | 5 | Anais OUNKOWSKI | 7554 | FONDATION DE NICE | SEF | 1517/1914 | 18 Nov à 12:18:56 | ||
11608 | 5,500 km | 4 | Emmanuelle ALLIER | 7541 | FONDATION DE NICE | V1F | 1280/1509 | 10 Nov à 15:59:14 | ||
11609 | 5,500 km | 4 | Jerome ZANELLI | 13114 | FONDATION DE NICE | SEM | 1385/1635 | 10 Nov à 15:59:23 | ||
11614 | 5,500 km | 4 | Sacha TROMBETTA | 13112 | FONDATION DE NICE | ESM | 99/122 | 10 Nov à 16:08:27 | ||
11636 | 5,500 km | 4 | Annick VIAL | 8579 | FONDATION DE NICE | V3F | 427/497 | 11 Nov à 12:32:14 | ||
11637 | 5,500 km | 4 | Eric ANDRESS | 8572 | FONDATION DE NICE | V2M | 887/1017 | 11 Nov à 12:32:15 | ||
11675 | 5,500 km | 4 | Juliana DOLCEMASCOLO | 13093 | FONDATION DE NICE | CAF | 130/162 | 11 Nov à 16:07:20 | ||
11676 | 5,500 km | 4 | Naomi DELVIGNE | 13090 | FONDATION DE NICE | CAF | 131/162 | 11 Nov à 16:10:37 | ||
12169 | 5,500 km | 4 | Pierrette CAZALERE JOUAN | 17681 | FONDATION DE NICE | V2F | 1028/1151 | 15 Nov à 19:41:24 | ||
12487 | 4,125 km | 3 | Soufia YAZIDI | 14828 | FONDATION DE NICE | SEF | 1654/1914 | 10 Nov à 14:55:15 | ||
12488 | 4,125 km | 3 | Yanis ESTRADA CAMPUZANO | 7547 | FONDATION DE NICE | SEF | 1655/1914 | 10 Nov à 15:15:55 | ||
12493 | 4,125 km | 3 | Fanny RAQUIN | 13103 | FONDATION DE NICE | ESF | 107/130 | 10 Nov à 15:59:30 | ||
12494 | 4,125 km | 3 | Helene GREIGE | 13098 | FONDATION DE NICE | V2F | 1053/1151 | 10 Nov à 15:59:31 | ||
12552 | 4,125 km | 3 | Aurea TARDIEU | 13111 | FONDATION DE NICE | JUF | 94/100 | 11 Nov à 16:07:11 | ||
13407 | 2,750 km | 2 | Elisa MARTIN | 14826 | FONDATION DE NICE | POF | 374/398 | 10 Nov à 14:24:08 | ||
13408 | 2,750 km | 2 | Philippe CHATEAU | 14825 | FONDATION DE NICE | V3M | 413/429 | 10 Nov à 14:24:19 | ||
13421 | 2,750 km | 2 | Virginia RENVOYER | 13104 | FONDATION DE NICE | SEF | 1779/1914 | 10 Nov à 15:23:21 | ||
13632 | 2,750 km | 2 | Emmanuel LORITANO | 10969 | FONDATION DE NICE | BEM | 355/365 | 14 Nov à 15:02:17 | ||
13633 | 2,750 km | 2 | Yassine AYACHI | 10958 | FONDATION DE NICE | MIM | 388/394 | 14 Nov à 15:02:17 | ||
13634 | 2,750 km | 2 | Sandra CHABOTEAU | 10960 | FONDATION DE NICE | V1F | 1455/1509 | 14 Nov à 15:02:27 | ||
13635 | 2,750 km | 2 | Lydia BOUCETTA | 10959 | FONDATION DE NICE | SEF | 1811/1914 | 14 Nov à 15:02:29 | ||
14017 | 1,375 km | 1 | Laurine DEVAUX | 13092 | FONDATION DE NICE | CAF | 160/162 | 10 Nov à 15:59:30 | ||
14188 | 1,375 km | 1 | Olivier BRUNETTO | 17683 | FONDATION DE NICE | V1M | 1336/1345 | 15 Nov à 19:02:40 | ||
14189 | 1,375 km | 1 | Nino BRUNETTO | 17686 | FONDATION DE NICE | CAM | 179/179 | 15 Nov à 19:02:40 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL