CHPG Place n°31 | Distance parcourue 2 509,38 km | 1825 tours | 70 participants | Moyenne : 35,85 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 254,375 km | 185 | Arnaud BOUR | 14787 | CHPG | V1M | 15/1345 | 18 Nov à 12:46:55 | ||
140 | 220,000 km | 160 | Jean Paul BLIAUX | 14699 | CHPG | V1M | 23/1345 | 18 Nov à 13:36:01 | ||
183 | 200,750 km | 146 | Renato MICHELIS | 14472 | CHPG | V2M | 31/1017 | 17 Nov à 14:40:49 | ||
756 | 104,500 km | 76 | Albin MULLER | 14657 | CHPG | SEM | 104/1635 | 15 Nov à 21:44:02 | ||
1136 | 81,125 km | 59 | Karine CIET | 15956 | CHPG | V1F | 111/1509 | 16 Nov à 17:03:22 | ||
1335 | 71,500 km | 52 | Nathalie ROGER-CLEMENT | 16257 | CHPG | SEF | 159/1914 | 17 Nov à 23:54:15 | ||
1438 | 67,375 km | 49 | Lallie PORASSO | 14831 | CHPG | ESF | 16/130 | 14 Nov à 18:34:42 | ||
1514 | 64,625 km | 47 | BOURQUE | 16073 | CHPG | V5F | 3/48 | 17 Nov à 14:59:05 | ||
1525 | 64,625 km | 47 | Josephine CERTALDI | 16237 | CHPG | V2F | 179/1151 | 18 Nov à 13:28:39 | ||
1547 | 63,250 km | 46 | Marie Pierre BARBARO | 17634 | CHPG | V2F | 181/1151 | 17 Nov à 22:44:00 | ||
1636 | 60,500 km | 44 | BOUVIER | 15068 | CHPG | SEF | 204/1914 | 15 Nov à 19:05:59 | ||
1739 | 57,750 km | 42 | Raphael PASSERON | 14626 | CHPG | V2M | 201/1017 | 15 Nov à 18:49:37 | ||
2038 | 52,250 km | 38 | Giovanna DEL POPOLO | 15191 | CHPG | V2F | 229/1151 | 17 Nov à 07:56:15 | ||
2064 | 52,250 km | 38 | Corinne GUINET | 14664 | CHPG | V2F | 233/1151 | 18 Nov à 11:55:37 | ||
2102 | 50,875 km | 37 | Sasha OHAYON | 16321 | CHPG | ESM | 18/122 | 15 Nov à 23:13:48 | ||
2183 | 49,500 km | 36 | Tina ALTOL | 15553 | CHPG | JUF | 10/100 | 16 Nov à 14:20:30 | ||
2249 | 48,125 km | 35 | Anais MERLINO | 15607 | CHPG | ESF | 25/130 | 15 Nov à 17:42:46 | ||
2625 | 42,625 km | 31 | Sylvie MONTANDON | 15552 | CHPG | V2F | 288/1151 | 16 Nov à 14:20:29 | ||
2660 | 42,625 km | 31 | Jeremy MONARDO | 16323 | CHPG | SEM | 384/1635 | 17 Nov à 18:44:00 | ||
2662 | 42,625 km | 31 | Awa KEITA | 15506 | CHPG | V2F | 291/1151 | 17 Nov à 21:37:57 | ||
2682 | 42,625 km | 31 | Joelle POGGI | 16200 | CHPG | V2F | 294/1151 | 18 Nov à 11:53:19 | ||
2901 | 39,875 km | 29 | Muriel BIGORGNE | 15551 | CHPG | V1F | 347/1509 | 18 Nov à 11:54:27 | ||
3503 | 33,000 km | 24 | Kevin MEZZASALMA | 16667 | CHPG | SEM | 490/1635 | 15 Nov à 13:12:32 | ||
3507 | 33,000 km | 24 | Chloe PARZANESE | 15834 | CHPG | ESF | 39/130 | 15 Nov à 17:34:53 | ||
3783 | 31,625 km | 23 | Laurence MOURENON | 15631 | CHPG | V2F | 402/1151 | 18 Nov à 09:22:36 | ||
3852 | 30,250 km | 22 | Eva LOBONO | 15241 | CHPG | V1F | 472/1509 | 15 Nov à 15:28:27 | ||
4130 | 28,875 km | 21 | Josiane CAMPAGNA | 14644 | CHPG | V2F | 433/1151 | 17 Nov à 16:09:53 | ||
4146 | 28,875 km | 21 | Fousseyni KEITA | 15505 | CHPG | EAM | 32/387 | 17 Nov à 21:37:52 | ||
4566 | 26,125 km | 19 | Fabrice MURACCIOLI | 15438 | CHPG | V1M | 536/1345 | 17 Nov à 15:58:27 | ||
4567 | 26,125 km | 19 | Ygnes DE LORENZI | 14777 | CHPG | CAF | 40/162 | 17 Nov à 16:02:50 | ||
4580 | 26,125 km | 19 | Choco CHOCOLAT | 14752 | CHPG | Anima | 16/49 | 17 Nov à 22:57:05 | ||
4749 | 24,750 km | 18 | Sidonie RANCUREL | 16522 | CHPG | V2F | 494/1151 | 16 Nov à 18:27:55 | ||
4936 | 23,375 km | 17 | Pamela GATTO | 16334 | CHPG | SEF | 648/1914 | 15 Nov à 19:07:20 | ||
5022 | 23,375 km | 17 | Estelle ZURITA | 16481 | CHPG | ESF | 47/130 | 16 Nov à 18:12:56 | ||
5098 | 23,375 km | 17 | Agathe RAVAIL-PICCO | 16524 | CHPG | BAF | 15/189 | 18 Nov à 11:11:50 | ||
5312 | 22,000 km | 16 | Pierre MURACCIOLI | 15437 | CHPG | BEM | 92/365 | 17 Nov à 10:26:01 | ||
5573 | 20,625 km | 15 | Vanessa BOURJAC | 14451 | CHPG | V1F | 677/1509 | 16 Nov à 11:53:09 | ||
5679 | 20,625 km | 15 | Myriam DELORENZI | 16996 | CHPG | V3F | 240/497 | 17 Nov à 15:55:11 | ||
5714 | 20,625 km | 15 | Sarah DURANDO | 14760 | CHPG | ESF | 49/130 | 17 Nov à 22:30:37 | ||
5715 | 20,625 km | 15 | Anthony COQUET | 14759 | CHPG | SEM | 768/1635 | 17 Nov à 22:30:37 | ||
5801 | 19,250 km | 14 | Laura DENTAL | 14659 | CHPG | SEF | 783/1914 | 12 Nov à 17:55:37 | ||
6806 | 16,500 km | 12 | Christian GSTALDER | 16506 | CHPG | V2M | 625/1017 | 17 Nov à 13:36:11 | ||
7695 | 13,750 km | 10 | Elena DEMETRESCU | 14926 | CHPG | V4F | 105/177 | 16 Nov à 12:40:19 | ||
8018 | 12,375 km | 9 | Manon MORES | 16039 | CHPG | ESM | 64/122 | 13 Nov à 17:49:07 | ||
8220 | 12,375 km | 9 | Tara FOGARTY | 16372 | CHPG | SEF | 1093/1914 | 15 Nov à 18:40:23 | ||
8361 | 12,375 km | 9 | Jean MAECHLING | 17826 | CHPG | MIM | 229/394 | 16 Nov à 18:34:18 | ||
8634 | 11,000 km | 8 | James MICHEA | 16581 | CHPG | SEM | 1081/1635 | 13 Nov à 20:07:58 | ||
8803 | 11,000 km | 8 | Sabine CAPLAIN | 16523 | CHPG | V2F | 831/1151 | 14 Nov à 20:05:18 | ||
8929 | 11,000 km | 8 | Philippa MORSON | 16371 | CHPG | SEF | 1194/1914 | 15 Nov à 18:39:21 | ||
9118 | 11,000 km | 8 | Martin MURACCIOLI | 15436 | CHPG | CAM | 97/179 | 17 Nov à 15:58:18 | ||
9336 | 9,625 km | 7 | Bertrand DUMONT | 16298 | CHPG | SEM | 1147/1635 | 13 Nov à 18:00:06 | ||
9532 | 9,625 km | 7 | Christine FERRETE | 15516 | CHPG | V3F | 362/497 | 14 Nov à 16:49:15 | ||
9657 | 9,625 km | 7 | Mirella GENOBESI | 16209 | CHPG | V2F | 870/1151 | 15 Nov à 18:28:56 | ||
9664 | 9,625 km | 7 | Stephanie EAGLE | 16410 | CHPG | SEF | 1292/1914 | 15 Nov à 18:40:31 | ||
9819 | 9,625 km | 7 | Victoire MAECHLING | 17825 | CHPG | JUF | 60/100 | 16 Nov à 18:34:18 | ||
10292 | 8,250 km | 6 | Patricia BIASOLI | 16951 | CHPG | V2F | 910/1151 | 14 Nov à 22:15:29 | ||
10293 | 8,250 km | 6 | Cindy RIT | 16199 | CHPG | SEF | 1353/1914 | 15 Nov à 06:40:04 | ||
10294 | 8,250 km | 6 | Benoite DE SEVELINGES | 16694 | CHPG | SEF | 1354/1914 | 15 Nov à 06:40:06 | ||
10594 | 8,250 km | 6 | Chloe MAECHLING | 17827 | CHPG | JUF | 68/100 | 16 Nov à 18:34:18 | ||
10872 | 6,875 km | 5 | Rosalia LENTINI | 15845 | CHPG | V1F | 1204/1509 | 11 Nov à 18:58:28 | ||
10873 | 6,875 km | 5 | Angelo PALADINO | 15846 | CHPG | V2M | 846/1017 | 11 Nov à 18:58:36 | ||
11488 | 6,875 km | 5 | Nouria FOURNIER | 17353 | CHPG | V1F | 1263/1509 | 17 Nov à 21:30:22 | ||
11827 | 5,500 km | 4 | Julie DALBERA | 16515 | CHPG | SEF | 1545/1914 | 13 Nov à 16:48:45 | ||
11828 | 5,500 km | 4 | Mathieu RABIX | 16527 | CHPG | SEM | 1402/1635 | 13 Nov à 16:48:52 | ||
11856 | 5,500 km | 4 | Dominique MANSVELT | 16577 | CHPG | V2F | 1009/1151 | 13 Nov à 19:52:27 | ||
11912 | 5,500 km | 4 | Guy FERRETE | 15515 | CHPG | V3M | 376/429 | 14 Nov à 16:00:46 | ||
12436 | 5,500 km | 4 | Anne Marie COTTALORDA | 17423 | CHPG | V3F | 445/497 | 18 Nov à 11:20:56 | ||
12437 | 5,500 km | 4 | Eve ROUDERON | 17424 | CHPG | V5F | 34/48 | 18 Nov à 11:21:00 | ||
12726 | 4,125 km | 3 | Julie KAUFFMANN | 16391 | CHPG | V1F | 1375/1509 | 13 Nov à 16:21:51 | ||
13532 | 2,750 km | 2 | Bogdan ENACHE | 16194 | CHPG | SEM | 1550/1635 | 12 Nov à 20:07:51 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL