PORTS DE MONACO Place n°125 | Distance parcourue 731,50 km | 532 tours | 14 participants | Moyenne : 52,25 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 325,875 km | 237 | Colette BORGHERESI | 4494 | PORTS DE MONACO | V2F | 9/1151 | 18 Nov à 02:25:14 | ||
331 | 152,625 km | 111 | Karine IMBERT | 4499 | PORTS DE MONACO | SEF | 24/1914 | 17 Nov à 11:11:47 | ||
2136 | 50,875 km | 37 | Bernadette MONFORT | 16286 | PORTS DE MONACO | V3F | 103/497 | 18 Nov à 10:38:15 | ||
2519 | 44,000 km | 32 | Karine BRICOUT | 4571 | PORTS DE MONACO | V1F | 301/1509 | 16 Nov à 14:36:45 | ||
2734 | 41,250 km | 30 | Marc DE PAREDES | 4496 | PORTS DE MONACO | V3M | 162/429 | 16 Nov à 13:20:30 | ||
5330 | 22,000 km | 16 | Olivier LAVAGNA | 4501 | PORTS DE MONACO | V1M | 617/1345 | 17 Nov à 12:44:38 | ||
5580 | 20,625 km | 15 | Nicolas CALAIS | 4495 | PORTS DE MONACO | SEM | 754/1635 | 16 Nov à 12:42:41 | ||
5723 | 20,625 km | 15 | Marc DE PARADES | 17336 | PORTS DE MONACO | V3M | 255/429 | 18 Nov à 09:48:46 | ||
5932 | 19,250 km | 14 | Stanislas MONOT | 4502 | PORTS DE MONACO | V1M | 678/1345 | 16 Nov à 12:49:26 | ||
8212 | 12,375 km | 9 | Bea GALLI | 4497 | PORTS DE MONACO | V2F | 794/1151 | 15 Nov à 17:41:09 | ||
9528 | 9,625 km | 7 | Brigitte LE CHANJOUR | 16698 | PORTS DE MONACO | V3F | 361/497 | 14 Nov à 16:26:24 | ||
11313 | 6,875 km | 5 | Olivier GENTILI | 4498 | PORTS DE MONACO | SEM | 1358/1635 | 16 Nov à 11:39:33 | ||
12747 | 4,125 km | 3 | Nathalie BALDACHINO | 4493 | PORTS DE MONACO | SEF | 1684/1914 | 13 Nov à 19:13:02 | ||
14105 | 1,375 km | 1 | Michel GUAY | 16699 | PORTS DE MONACO | V5M | 19/20 | 13 Nov à 15:32:55 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL