FONDATION FLAUJAC Place n°36 | Distance parcourue 2 281,13 km | 1659 tours | 64 participants | Moyenne : 35,64 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 211,750 km | 154 | Jose REY | 15074 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 25/1345 | 18 Nov à 13:54:01 | ||
181 | 202,125 km | 147 | Claude NOARO | 15210 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 29/429 | 18 Nov à 13:49:32 | ||
420 | 138,875 km | 101 | Herve POINOT | 14430 | FONDATION FLAUJAC | V2M | 70/1017 | 18 Nov à 10:30:30 | ||
483 | 130,625 km | 95 | Maud GAMERDINGER | 14450 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 29/497 | 18 Nov à 11:48:52 | ||
822 | 101,750 km | 74 | Alain FIORI | 14698 | FONDATION FLAUJAC | V4M | 15/133 | 16 Nov à 17:04:00 | ||
968 | 92,125 km | 67 | Celine SALVETTI | 15570 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 111/1914 | 18 Nov à 08:48:23 | ||
1222 | 75,625 km | 55 | Gilles LOEB | 16136 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 89/429 | 16 Nov à 16:40:25 | ||
1272 | 74,250 km | 54 | Stephane GIACOLETTO | 15514 | FONDATION FLAUJAC | V2M | 166/1017 | 18 Nov à 11:08:33 | ||
1725 | 59,125 km | 43 | Alex ROSSI | 5538 | FONDATION FLAUJAC | V4M | 31/133 | 18 Nov à 10:43:50 | ||
1882 | 55,000 km | 40 | Franck NINOT | 15400 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 263/1635 | 16 Nov à 15:07:18 | ||
1926 | 55,000 km | 40 | Elisabeth VIALE | 14990 | FONDATION FLAUJAC | V2F | 212/1151 | 18 Nov à 13:27:23 | ||
2062 | 52,250 km | 38 | Rose Marie GIACOLETTO | 15513 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 247/1509 | 18 Nov à 11:11:29 | ||
2279 | 48,125 km | 35 | Mark SALVETTI | 15571 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 280/1345 | 17 Nov à 16:16:46 | ||
2359 | 46,750 km | 34 | Yannick ANTONINI | 1069 | FONDATION FLAUJAC | V2M | 265/1017 | 17 Nov à 14:07:56 | ||
2381 | 46,750 km | 34 | Melanie FLACHAIRE | 16195 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 305/1914 | 18 Nov à 11:36:05 | ||
2403 | 45,375 km | 33 | Morgan RAYMOND | 14725 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 345/1635 | 14 Nov à 23:38:52 | ||
2508 | 44,000 km | 32 | Karine SPUIG | 16256 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 299/1509 | 15 Nov à 21:39:47 | ||
2835 | 39,875 km | 29 | Karine LANTERI | 15601 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 333/1509 | 15 Nov à 20:24:27 | ||
2858 | 39,875 km | 29 | Thomas REICH | 16225 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 416/1635 | 17 Nov à 09:57:51 | ||
2922 | 38,500 km | 28 | Nicolas DELENEUVILLE | 15600 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 353/1345 | 13 Nov à 20:50:35 | ||
3200 | 37,125 km | 27 | Patrick FOLLETE | 15615 | FONDATION FLAUJAC | V4M | 47/133 | 18 Nov à 13:53:34 | ||
3219 | 35,750 km | 26 | Stephane AUGIER | 14654 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 461/1635 | 14 Nov à 22:13:56 | ||
3609 | 33,000 km | 24 | Anne PASQUIER | 15946 | FONDATION FLAUJAC | V4F | 60/177 | 18 Nov à 11:51:15 | ||
3610 | 33,000 km | 24 | Luna PASQUIER | 15947 | FONDATION FLAUJAC | Anima | 8/49 | 18 Nov à 11:51:16 | ||
3781 | 31,625 km | 23 | JENOT | 14386 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 169/497 | 18 Nov à 09:03:47 | ||
3816 | 31,625 km | 23 | BRIGITTE ALBERTINI | 15062 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 172/497 | 18 Nov à 13:40:21 | ||
4039 | 28,875 km | 21 | Romane FLAUJAC | 15602 | FONDATION FLAUJAC | MIF | 72/377 | 15 Nov à 20:22:32 | ||
4527 | 26,125 km | 19 | Mireille FOLLETE | 15616 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 202/497 | 16 Nov à 16:50:43 | ||
4696 | 24,750 km | 18 | Nougat FLAUJAC | 16247 | FONDATION FLAUJAC | Anima | 19/49 | 15 Nov à 21:03:10 | ||
4697 | 24,750 km | 18 | Charles FLAUJAC | 16246 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 226/429 | 15 Nov à 21:03:11 | ||
4957 | 23,375 km | 17 | Francoise FLAUJAC | 16245 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 603/1509 | 15 Nov à 21:03:07 | ||
5059 | 23,375 km | 17 | Thibault MATTHYSSENS | 14772 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 690/1635 | 17 Nov à 16:17:48 | ||
5412 | 22,000 km | 16 | Nathalie DELANSSAY | 5535 | FONDATION FLAUJAC | V2F | 558/1151 | 18 Nov à 13:02:07 | ||
6011 | 19,250 km | 14 | Lucy SALVETTI | 15572 | FONDATION FLAUJAC | EAF | 31/376 | 17 Nov à 16:07:27 | ||
6045 | 19,250 km | 14 | Audrey RAYMOND | 14724 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 797/1635 | 18 Nov à 03:19:29 | ||
6105 | 17,875 km | 13 | Jerome GARCIA | 15453 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 804/1635 | 12 Nov à 11:39:32 | ||
6398 | 17,875 km | 13 | Elodie TURCO | 16008 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 846/1914 | 17 Nov à 18:12:18 | ||
6665 | 16,500 km | 12 | Lauren MICHAUD | 16918 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 762/1345 | 15 Nov à 19:47:57 | ||
6818 | 16,500 km | 12 | Johanna PLACENTI | 16945 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 903/1914 | 17 Nov à 15:52:07 | ||
6871 | 16,500 km | 12 | Alexia BRIANTI | 16349 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 912/1914 | 18 Nov à 11:35:55 | ||
7396 | 13,750 km | 10 | Loic POMPEE | 15230 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 820/1345 | 13 Nov à 13:30:32 | ||
7827 | 13,750 km | 10 | Justine FLACHAIRE | 16939 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1049/1914 | 17 Nov à 16:30:22 | ||
9008 | 11,000 km | 8 | Marine MILLIER | 16016 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1203/1914 | 16 Nov à 12:48:53 | ||
9009 | 11,000 km | 8 | Jenny BELHASSEN | 16017 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1204/1914 | 16 Nov à 12:49:00 | ||
9296 | 9,625 km | 7 | AMBROISINE ALBERTINI | 15063 | FONDATION FLAUJAC | ESF | 86/130 | 12 Nov à 19:30:46 | ||
9656 | 9,625 km | 7 | Christophe DE STEFANO | 15674 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 994/1345 | 15 Nov à 18:23:14 | ||
9937 | 9,625 km | 7 | Sebastien BIANCHERI | 17850 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1203/1635 | 18 Nov à 11:35:28 | ||
10270 | 8,250 km | 6 | Cyrielle COLLE | 14449 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1346/1914 | 14 Nov à 19:03:00 | ||
10283 | 8,250 km | 6 | Terence MANNINO | 16929 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1252/1635 | 14 Nov à 20:08:49 | ||
10703 | 8,250 km | 6 | Jacques ROSSI | 14779 | FONDATION FLAUJAC | V4M | 100/133 | 17 Nov à 18:52:00 | ||
10911 | 6,875 km | 5 | Oasis BRIANTI | 16350 | FONDATION FLAUJAC | Anima | 37/49 | 12 Nov à 20:17:54 | ||
10963 | 6,875 km | 5 | Etienne BIROT | 15801 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1319/1635 | 13 Nov à 15:38:49 | ||
10965 | 6,875 km | 5 | Paola COLETTI | 15800 | FONDATION FLAUJAC | SEF | 1447/1914 | 13 Nov à 15:39:01 | ||
11301 | 6,875 km | 5 | Philippe PASQUIER | 17998 | FONDATION FLAUJAC | V3M | 361/429 | 16 Nov à 10:31:56 | ||
11347 | 6,875 km | 5 | Catherine ORECCHIA | 16463 | FONDATION FLAUJAC | V3F | 421/497 | 16 Nov à 14:58:27 | ||
11446 | 6,875 km | 5 | Andre FREITAS | 17339 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1374/1635 | 17 Nov à 16:30:21 | ||
11457 | 6,875 km | 5 | Isabelle MAINGUET | 17396 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 1259/1509 | 17 Nov à 16:53:16 | ||
11458 | 6,875 km | 5 | Laura FISCHER | 17395 | FONDATION FLAUJAC | BEF | 325/364 | 17 Nov à 16:53:16 | ||
11459 | 6,875 km | 5 | Jeremie FISCHER | 17394 | FONDATION FLAUJAC | MIM | 358/394 | 17 Nov à 16:53:17 | ||
11460 | 6,875 km | 5 | Olivier COCCHI | 17397 | FONDATION FLAUJAC | V1M | 1152/1345 | 17 Nov à 16:53:19 | ||
12390 | 5,500 km | 4 | Morgan MONNET | 17383 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1450/1635 | 17 Nov à 17:07:53 | ||
13458 | 2,750 km | 2 | Francois COLETTI | 15540 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1545/1635 | 11 Nov à 15:21:38 | ||
13743 | 2,750 km | 2 | Romain PEDRENO | 16984 | FONDATION FLAUJAC | SEM | 1569/1635 | 15 Nov à 13:04:34 | ||
14244 | 1,375 km | 1 | Sandrine GIACALONE | 17877 | FONDATION FLAUJAC | V1F | 1507/1509 | 17 Nov à 09:57:41 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL