CHIEN DE COEUR MONACO Place n°209 | Distance parcourue 259,88 km | 189 tours | 22 participants | Moyenne : 11,81 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | 123,750 km | 90 | Laurence DEKKER | 14629 | CHIEN DE COEUR MONACO | V2F | 47/1151 | 18 Nov à 11:04:22 | ||
5327 | 22,000 km | 16 | Hans DEKKER | 14630 | CHIEN DE COEUR MONACO | AnimalA | 23/54 | 17 Nov à 12:32:13 | ||
7684 | 13,750 km | 10 | Ned DEL PRETE | 16093 | CHIEN DE COEUR MONACO | Anima | 27/49 | 16 Nov à 11:19:55 | ||
8268 | 12,375 km | 9 | Biscotte COLETTE | 16095 | CHIEN DE COEUR MONACO | Anima | 28/49 | 16 Nov à 10:38:11 | ||
9728 | 9,625 km | 7 | Patrick WEILL | 16074 | CHIEN DE COEUR MONACO | V3M | 332/429 | 16 Nov à 11:10:59 | ||
10486 | 8,250 km | 6 | Brunella PASTORELLI | 16083 | CHIEN DE COEUR MONACO | V3F | 396/497 | 16 Nov à 11:10:56 | ||
10487 | 8,250 km | 6 | Sloane PASTORELLI | 16082 | CHIEN DE COEUR MONACO | Anima | 35/49 | 16 Nov à 11:10:56 | ||
12316 | 5,500 km | 4 | Serpil BARRINGTON-SERIE | 16099 | CHIEN DE COEUR MONACO | V1F | 1333/1509 | 16 Nov à 16:56:52 | ||
12317 | 5,500 km | 4 | Paul PETYT | 16081 | CHIEN DE COEUR MONACO | ESM | 103/122 | 16 Nov à 16:56:54 | ||
12881 | 4,125 km | 3 | Jean PASTORELLI | 16968 | CHIEN DE COEUR MONACO | V4M | 118/133 | 15 Nov à 10:50:55 | ||
13124 | 4,125 km | 3 | Marina TOSSELLI | 16079 | CHIEN DE COEUR MONACO | V1F | 1411/1509 | 16 Nov à 11:10:46 | ||
13125 | 4,125 km | 3 | Leila ELLING | 16092 | CHIEN DE COEUR MONACO | V2F | 1091/1151 | 16 Nov à 11:10:49 | ||
13126 | 4,125 km | 3 | Nina TOSSELLI | 16078 | CHIEN DE COEUR MONACO | Anima | 42/49 | 16 Nov à 11:10:49 | ||
13127 | 4,125 km | 3 | Franca CALIARI | 16096 | CHIEN DE COEUR MONACO | BAF | 122/189 | 16 Nov à 11:10:55 | ||
13128 | 4,125 km | 3 | CALIARI | 16097 | CHIEN DE COEUR MONACO | V2F | 1092/1151 | 16 Nov à 11:10:57 | ||
13129 | 4,125 km | 3 | Jennifer JACOTINE | 16088 | CHIEN DE COEUR MONACO | V2F | 1093/1151 | 16 Nov à 11:10:57 | ||
13130 | 4,125 km | 3 | Ligaya VISTRO | 16075 | CHIEN DE COEUR MONACO | V2F | 1094/1151 | 16 Nov à 11:11:03 | ||
13131 | 4,125 km | 3 | Jean Paul SERRAUTE | 16080 | CHIEN DE COEUR MONACO | V3M | 402/429 | 16 Nov à 11:11:03 | ||
13132 | 4,125 km | 3 | Elvis ELLING | 16090 | CHIEN DE COEUR MONACO | POF | 366/398 | 16 Nov à 11:11:05 | ||
13133 | 4,125 km | 3 | Gogo ELLING | 16089 | CHIEN DE COEUR MONACO | Anima | 43/49 | 16 Nov à 11:11:08 | ||
13817 | 2,750 km | 2 | Assma COUHAILI | 16094 | CHIEN DE COEUR MONACO | V1F | 1473/1509 | 16 Nov à 10:47:47 | ||
13818 | 2,750 km | 2 | Eiyah ELLING | 16091 | CHIEN DE COEUR MONACO | Anima | 48/49 | 16 Nov à 10:47:57 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL