AXA ATOUT COEUR Place n°107 | Distance parcourue 869,00 km | 632 tours | 20 participants | Moyenne : 43,45 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 192,500 km | 140 | Camille SASSI | 13777 | AXA ATOUT COEUR | CAF | 1/162 | 18 Nov à 13:50:19 | ||
872 | 100,375 km | 73 | Pierre SASSI | 13781 | AXA ATOUT COEUR | BEM | 5/365 | 17 Nov à 10:38:09 | ||
1143 | 81,125 km | 59 | Jeremy DELAHAYE | 13766 | AXA ATOUT COEUR | SEM | 167/1635 | 17 Nov à 16:03:04 | ||
1181 | 78,375 km | 57 | Jean Luc DE OLIVEIRA | 13765 | AXA ATOUT COEUR | SEM | 174/1635 | 17 Nov à 23:30:17 | ||
1193 | 77,000 km | 56 | Sylvie ROMEO | 13776 | AXA ATOUT COEUR | V2F | 141/1151 | 14 Nov à 21:01:52 | ||
2248 | 48,125 km | 35 | Catherine SASSI | 13778 | AXA ATOUT COEUR | V1F | 271/1509 | 15 Nov à 15:48:12 | ||
2398 | 45,375 km | 33 | Nolwen ALLARI | 13756 | AXA ATOUT COEUR | V1M | 288/1345 | 14 Nov à 13:24:35 | ||
2421 | 45,375 km | 33 | Geraldine ALLARI GALLO | 13757 | AXA ATOUT COEUR | V1F | 285/1509 | 16 Nov à 14:02:18 | ||
2610 | 42,625 km | 31 | Olivia PAPA | 13775 | AXA ATOUT COEUR | SEF | 345/1914 | 16 Nov à 11:08:20 | ||
3090 | 37,125 km | 27 | Isabelle DE LUCA | 13763 | AXA ATOUT COEUR | SEF | 399/1914 | 16 Nov à 11:07:56 | ||
3571 | 33,000 km | 24 | Jonathan CALUCCI | 13762 | AXA ATOUT COEUR | SEM | 503/1635 | 17 Nov à 16:33:11 | ||
4926 | 23,375 km | 17 | Cyril SASSI | 13780 | AXA ATOUT COEUR | V1M | 577/1345 | 15 Nov à 15:48:13 | ||
6383 | 17,875 km | 13 | Myriam FOSSALI | 13767 | AXA ATOUT COEUR | SEF | 843/1914 | 17 Nov à 16:33:11 | ||
9200 | 11,000 km | 8 | Christelle SCHOEPFF | 13782 | AXA ATOUT COEUR | SEF | 1235/1914 | 18 Nov à 12:27:34 | ||
9673 | 9,625 km | 7 | Carine NOUVEAU | 13771 | AXA ATOUT COEUR | V1F | 1084/1509 | 15 Nov à 19:36:57 | ||
10874 | 6,875 km | 5 | Eddy BERTHELIN | 13758 | AXA ATOUT COEUR | SEM | 1306/1635 | 11 Nov à 19:35:50 | ||
11447 | 6,875 km | 5 | Alessandro MARCIANO FOSSALI | 13770 | AXA ATOUT COEUR | EAM | 235/387 | 17 Nov à 16:33:05 | ||
13322 | 4,125 km | 3 | Jade BOTTO | 13761 | AXA ATOUT COEUR | ESF | 116/130 | 17 Nov à 16:33:06 | ||
13323 | 4,125 km | 3 | Jade BERTHELIN | 13760 | AXA ATOUT COEUR | BAF | 130/189 | 17 Nov à 16:33:09 | ||
13386 | 4,125 km | 3 | Evana BERTHELIN | 13759 | AXA ATOUT COEUR | BAF | 133/189 | 18 Nov à 12:05:25 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL