ADECCO MONACO W4Y Place n°129 | Distance parcourue 720,50 km | 524 tours | 29 participants | Moyenne : 24,85 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 276,375 km | 201 | Patrick HENON | 337 | ADECCO MONACO W4Y | V1M | 14/1345 | 18 Nov à 13:18:04 | ||
803 | 103,125 km | 75 | Daniele RICHELMI | 11929 | ADECCO MONACO W4Y | V4F | 16/177 | 18 Nov à 11:29:27 | ||
2305 | 48,125 km | 35 | Sarah MALTESE | 338 | ADECCO MONACO W4Y | V1F | 278/1509 | 18 Nov à 11:34:51 | ||
2665 | 42,625 km | 31 | Manon BERARD | 9922 | ADECCO MONACO W4Y | JUF | 15/100 | 18 Nov à 00:20:45 | ||
3167 | 37,125 km | 27 | Celine GASSELIN | 331 | ADECCO MONACO W4Y | V1F | 381/1509 | 18 Nov à 11:34:51 | ||
5601 | 20,625 km | 15 | Sabrina SCARFO | 7505 | ADECCO MONACO W4Y | V1F | 683/1509 | 16 Nov à 13:24:50 | ||
6309 | 17,875 km | 13 | Nadia MARTIN | 341 | ADECCO MONACO W4Y | V3F | 257/497 | 16 Nov à 15:46:58 | ||
6310 | 17,875 km | 13 | Josiane HELHENE | 336 | ADECCO MONACO W4Y | V4F | 95/177 | 16 Nov à 15:47:01 | ||
6331 | 17,875 km | 13 | Omar BACHIR | 321 | ADECCO MONACO W4Y | SEM | 842/1635 | 16 Nov à 18:07:34 | ||
6515 | 16,500 km | 12 | Ophelie WATRIN | 353 | ADECCO MONACO W4Y | ESF | 58/130 | 13 Nov à 19:34:14 | ||
6756 | 16,500 km | 12 | Andre MARTIN | 339 | ADECCO MONACO W4Y | V3M | 280/429 | 16 Nov à 15:46:58 | ||
8308 | 12,375 km | 9 | Fabrice PERES | 347 | ADECCO MONACO W4Y | V1M | 887/1345 | 16 Nov à 13:30:58 | ||
9133 | 11,000 km | 8 | Miradjy HAMIDOU | 335 | ADECCO MONACO W4Y | V1M | 948/1345 | 17 Nov à 17:01:16 | ||
10240 | 8,250 km | 6 | Marie GOUPIL | 333 | ADECCO MONACO W4Y | SEF | 1342/1914 | 14 Nov à 13:14:08 | ||
10377 | 8,250 km | 6 | Stefania MUSSO | 346 | ADECCO MONACO W4Y | V2F | 918/1151 | 15 Nov à 13:45:27 | ||
10711 | 8,250 km | 6 | Enzo BERTI | 323 | ADECCO MONACO W4Y | BEM | 316/365 | 17 Nov à 19:57:09 | ||
10975 | 6,875 km | 5 | Luca PIERRE | 349 | ADECCO MONACO W4Y | JUM | 87/134 | 13 Nov à 17:21:08 | ||
11717 | 5,500 km | 4 | Mireille GELSO | 332 | ADECCO MONACO W4Y | V2F | 1002/1151 | 12 Nov à 13:10:42 | ||
11742 | 5,500 km | 4 | Aurelia MARTIN | 340 | ADECCO MONACO W4Y | V1F | 1294/1509 | 12 Nov à 18:51:35 | ||
12377 | 5,500 km | 4 | Valerie BOURGEOIS | 326 | ADECCO MONACO W4Y | V2F | 1040/1151 | 17 Nov à 16:08:30 | ||
12378 | 5,500 km | 4 | Janna BOURGEOIS | 325 | ADECCO MONACO W4Y | CAF | 142/162 | 17 Nov à 16:08:32 | ||
12517 | 4,125 km | 3 | Gisele PLESSIS | 350 | ADECCO MONACO W4Y | V2F | 1057/1151 | 11 Nov à 11:05:28 | ||
12519 | 4,125 km | 3 | Jimmy MOREAU | 344 | ADECCO MONACO W4Y | BEM | 344/365 | 11 Nov à 11:33:47 | ||
12520 | 4,125 km | 3 | Winston THOM | 351 | ADECCO MONACO W4Y | V1M | 1221/1345 | 11 Nov à 11:41:38 | ||
12601 | 4,125 km | 3 | Martine CHASSIN | 327 | ADECCO MONACO W4Y | V2F | 1064/1151 | 12 Nov à 13:19:15 | ||
12769 | 4,125 km | 3 | Laura MEDRI | 343 | ADECCO MONACO W4Y | V3F | 456/497 | 13 Nov à 22:26:30 | ||
12805 | 4,125 km | 3 | Madeline MAZZOLENI | 342 | ADECCO MONACO W4Y | SEF | 1700/1914 | 14 Nov à 13:14:05 | ||
13441 | 2,750 km | 2 | Lisa MOREAU | 345 | ADECCO MONACO W4Y | EAF | 336/376 | 11 Nov à 11:28:56 | ||
14255 | 1,375 km | 1 | Laika HAMIDOU | 334 | ADECCO MONACO W4Y | BAF | 188/189 | 17 Nov à 16:52:14 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL