COMPAGNIE DE TIR A L ARC Place n°128 | Distance parcourue 723,25 km | 526 tours | 21 participants | Moyenne : 34,44 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 178,750 km | 130 | Catherine LANDRA | 5527 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V3F | 17/497 | 18 Nov à 10:00:36 | ||
601 | 115,500 km | 84 | Juliette BINOELLER | 13334 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | ESF | 6/130 | 16 Nov à 14:10:06 | ||
1277 | 74,250 km | 54 | Laurence MINGIONE | 5530 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V1F | 136/1509 | 18 Nov à 13:27:06 | ||
1339 | 71,500 km | 52 | Marie Gabrielle COSTA | 5522 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V2F | 154/1151 | 18 Nov à 09:50:17 | ||
2470 | 45,375 km | 33 | Sandrine FIALON | 5524 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | SEF | 321/1914 | 18 Nov à 11:04:35 | ||
2907 | 39,875 km | 29 | Renee MINGIONE | 13335 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V4F | 47/177 | 18 Nov à 13:27:12 | ||
3264 | 35,750 km | 26 | Erina MINGIONE | 5529 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | AnimalA | 12/54 | 16 Nov à 14:35:10 | ||
4019 | 28,875 km | 21 | Yann GILLIOT | 8581 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | SEM | 562/1635 | 14 Nov à 21:27:40 | ||
5967 | 19,250 km | 14 | Bruno DURAND | 6125 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V1M | 682/1345 | 16 Nov à 17:35:29 | ||
6360 | 17,875 km | 13 | Jacqueline BASSIGNANA | 5519 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V4F | 96/177 | 17 Nov à 12:20:04 | ||
7148 | 15,125 km | 11 | Andre SCIPIONI | 5862 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V3M | 290/429 | 16 Nov à 11:06:15 | ||
7517 | 13,750 km | 10 | Christine KEMP | 5525 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V3F | 293/497 | 14 Nov à 18:58:37 | ||
9096 | 11,000 km | 8 | Bilou BASSIGNANA | 5518 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | AnimalA | 31/54 | 17 Nov à 12:20:15 | ||
9340 | 9,625 km | 7 | Herve PASTAUD | 8582 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V2M | 771/1017 | 13 Nov à 18:14:26 | ||
9849 | 9,625 km | 7 | Philippe BASSIGNANA | 5520 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V4M | 93/133 | 17 Nov à 12:28:19 | ||
10453 | 8,250 km | 6 | Elie BERNARD | 5521 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | BEM | 312/365 | 16 Nov à 07:30:53 | ||
11006 | 6,875 km | 5 | Agnes DALLONGEVILLE | 5523 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V2F | 954/1151 | 13 Nov à 21:25:18 | ||
11310 | 6,875 km | 5 | Dominique SCIPIONI | 5865 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V3F | 420/497 | 16 Nov à 11:06:04 | ||
11494 | 6,875 km | 5 | Xavier KEMP | 6126 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | SEM | 1377/1635 | 18 Nov à 10:00:36 | ||
12419 | 5,500 km | 4 | Sonia LANDRA | 5528 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | SEF | 1641/1914 | 18 Nov à 10:09:52 | ||
13595 | 2,750 km | 2 | Denis CARNOT | 5858 | COMPAGNIE DE TIR A L ARC | V3M | 417/429 | 13 Nov à 20:05:04 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL