MICROTECHNIC Place n°89 | Distance parcourue 1 161,88 km | 845 tours | 36 participants | Moyenne : 32,27 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 165,000 km | 120 | Marc GIVANNI | 2894 | MICROTECHNIC | V1M | 49/1345 | 18 Nov à 12:37:17 | ||
374 | 144,375 km | 105 | Aline MARTIN | 8201 | MICROTECHNIC | SEF | 30/1914 | 18 Nov à 12:37:24 | ||
711 | 107,250 km | 78 | Michaela SAUER | 8204 | MICROTECHNIC | V1M | 104/1345 | 17 Nov à 21:32:39 | ||
1203 | 77,000 km | 56 | Cyril ZORZI | 2908 | MICROTECHNIC | V2M | 159/1017 | 16 Nov à 18:32:12 | ||
1205 | 77,000 km | 56 | Philippe CLAVEL | 2889 | MICROTECHNIC | V2M | 160/1017 | 17 Nov à 12:39:02 | ||
1488 | 66,000 km | 48 | Marie Claude ZORZI | 16176 | MICROTECHNIC | V2F | 175/1151 | 16 Nov à 18:32:13 | ||
1950 | 53,625 km | 39 | Anthony BOURASSIER | 2886 | MICROTECHNIC | ESM | 17/122 | 16 Nov à 13:18:32 | ||
2192 | 49,500 km | 36 | Vincent GONIN | 2895 | MICROTECHNIC | SEM | 312/1635 | 16 Nov à 18:32:13 | ||
2429 | 45,375 km | 33 | Gilbert CHOLET | 2888 | MICROTECHNIC | V3M | 145/429 | 16 Nov à 18:39:31 | ||
3881 | 30,250 km | 22 | Herve GENETELLI | 2893 | MICROTECHNIC | SEM | 541/1635 | 16 Nov à 12:13:13 | ||
3882 | 30,250 km | 22 | Marie SCAMAN | 2904 | MICROTECHNIC | SEF | 502/1914 | 16 Nov à 12:13:14 | ||
4010 | 28,875 km | 21 | Sebastien COQUET | 2890 | MICROTECHNIC | V1M | 472/1345 | 14 Nov à 09:51:15 | ||
4058 | 28,875 km | 21 | Veronique PAIRE | 2902 | MICROTECHNIC | V2F | 426/1151 | 16 Nov à 12:13:12 | ||
4508 | 26,125 km | 19 | Denis FAILLON | 2891 | MICROTECHNIC | V2M | 459/1017 | 16 Nov à 13:01:52 | ||
4718 | 24,750 km | 18 | Jean Jacques VIEIRA | 2907 | MICROTECHNIC | V1M | 558/1345 | 16 Nov à 13:01:55 | ||
4770 | 24,750 km | 18 | Fabienne CLAVEL | 4811 | MICROTECHNIC | V2F | 496/1151 | 17 Nov à 12:39:23 | ||
4980 | 23,375 km | 17 | Thierry BONNEAU | 2885 | MICROTECHNIC | V1M | 584/1345 | 16 Nov à 13:01:53 | ||
5057 | 23,375 km | 17 | Imen BEN HAOUIDEGH | 2883 | MICROTECHNIC | SEF | 671/1914 | 17 Nov à 15:51:22 | ||
5329 | 22,000 km | 16 | Charlotte JOUCHTER | 4835 | MICROTECHNIC | V4F | 84/177 | 17 Nov à 12:38:57 | ||
5507 | 20,625 km | 15 | Mirka ROHACOVA | 2903 | MICROTECHNIC | V1F | 670/1509 | 15 Nov à 13:12:59 | ||
5690 | 20,625 km | 15 | Carla CHERFAN | 2887 | MICROTECHNIC | V1F | 695/1509 | 17 Nov à 16:44:33 | ||
8643 | 11,000 km | 8 | Jonas OGREN | 2901 | MICROTECHNIC | V1M | 913/1345 | 14 Nov à 09:25:00 | ||
9190 | 11,000 km | 8 | Jerome MARC | 2899 | MICROTECHNIC | SEM | 1131/1635 | 18 Nov à 12:01:02 | ||
10914 | 6,875 km | 5 | Hans HEGER | 4819 | MICROTECHNIC | V2M | 848/1017 | 12 Nov à 20:53:08 | ||
11873 | 5,500 km | 4 | Carine SCHLICHTIG | 2905 | MICROTECHNIC | V1F | 1304/1509 | 14 Nov à 09:01:20 | ||
11874 | 5,500 km | 4 | Monia SIBONY | 4841 | MICROTECHNIC | SEF | 1557/1914 | 14 Nov à 09:31:20 | ||
12675 | 4,125 km | 3 | Nicolas SIGHI | 2906 | MICROTECHNIC | V1M | 1231/1345 | 13 Nov à 12:58:40 | ||
12772 | 4,125 km | 3 | Cecile JAMOULLE OGREN | 2897 | MICROTECHNIC | V1F | 1378/1509 | 14 Nov à 08:58:38 | ||
12773 | 4,125 km | 3 | Alex SIBONY | 4840 | MICROTECHNIC | V1M | 1238/1345 | 14 Nov à 09:25:02 | ||
12774 | 4,125 km | 3 | Jean Christophe GOETHALS | 4813 | MICROTECHNIC | SEM | 1480/1635 | 14 Nov à 09:25:08 | ||
13139 | 4,125 km | 3 | Sebastien JAMOULLE | 15652 | MICROTECHNIC | V1M | 1261/1345 | 16 Nov à 12:22:09 | ||
13287 | 4,125 km | 3 | Sung ADAM | 6684 | MICROTECHNIC | V1F | 1428/1509 | 17 Nov à 12:51:54 | ||
13288 | 4,125 km | 3 | Erwan GEUGAN | 6687 | MICROTECHNIC | V2M | 968/1017 | 17 Nov à 12:55:50 | ||
14040 | 1,375 km | 1 | Guillermo MURO | 15653 | MICROTECHNIC | SEM | 1601/1635 | 11 Nov à 16:18:08 | ||
14103 | 1,375 km | 1 | Richard FERGUSON | 8200 | MICROTECHNIC | SEM | 1611/1635 | 13 Nov à 15:18:03 | ||
14104 | 1,375 km | 1 | Justyna WYSPIANSA | 2896 | MICROTECHNIC | SEF | 1892/1914 | 13 Nov à 15:18:13 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL