MOORE STEPHENS Place n°305 | Distance parcourue 53,63 km | 39 tours | 7 participants | Moyenne : 7,66 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8131 | 12,375 km | 9 | Panos DRAKOULAKOS | 14964 | MOORE STEPHENS | SEM | 1029/1635 | 14 Nov à 19:40:10 | ||
9219 | 11,000 km | 8 | Andrew GALLAGHER | 17121 | MOORE STEPHENS | V2M | 761/1017 | 18 Nov à 13:43:50 | ||
10280 | 8,250 km | 6 | Irene DRAKOULAKOS | 14965 | MOORE STEPHENS | BAF | 66/189 | 14 Nov à 19:40:08 | ||
10281 | 8,250 km | 6 | Chara FROUNTZI | 14966 | MOORE STEPHENS | SEF | 1349/1914 | 14 Nov à 19:40:10 | ||
10541 | 8,250 km | 6 | Florence GIRAULT | 17740 | MOORE STEPHENS | SEF | 1385/1914 | 16 Nov à 15:27:00 | ||
13648 | 2,750 km | 2 | Brigitte HOLST | 16456 | MOORE STEPHENS | V1F | 1457/1509 | 14 Nov à 15:51:51 | ||
13649 | 2,750 km | 2 | Victor HOLST | 16455 | MOORE STEPHENS | BAM | 141/174 | 14 Nov à 15:51:53 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL