RIVIERA TELECOM Place n°170 | Distance parcourue 407,00 km | 296 tours | 6 participants | Moyenne : 67,83 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 169,125 km | 123 | Michael GIRAUDO | 12505 | RIVIERA TELECOM | V1M | 46/1345 | 18 Nov à 13:58:22 | ||
1391 | 70,125 km | 51 | Sonia TANARI | 12508 | RIVIERA TELECOM | V2F | 161/1151 | 18 Nov à 13:27:55 | ||
1510 | 64,625 km | 47 | Jose PEREZ | 12507 | RIVIERA TELECOM | V1M | 201/1345 | 16 Nov à 18:35:25 | ||
2702 | 42,625 km | 31 | David FONTAINE | 12504 | RIVIERA TELECOM | V1M | 324/1345 | 18 Nov à 13:55:42 | ||
2721 | 41,250 km | 30 | Tony HENRYON | 3022 | RIVIERA TELECOM | SEM | 394/1635 | 16 Nov à 07:33:03 | ||
6095 | 19,250 km | 14 | Sylvain LACOUE | 12506 | RIVIERA TELECOM | SEM | 803/1635 | 18 Nov à 13:58:18 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL