MOTHERS OF AFRICA Place n°153 | Distance parcourue 511,50 km | 372 tours | 16 participants | Moyenne : 31,97 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 118,250 km | 86 | Noeline GALLY | 5991 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 54/1151 | 18 Nov à 11:39:09 | ||
790 | 103,125 km | 75 | Sandrine MANNONI ORIA | 5994 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 79/1151 | 17 Nov à 16:04:15 | ||
2520 | 44,000 km | 32 | Ian O SHEA | 16253 | MOTHERS OF AFRICA | V2M | 279/1017 | 16 Nov à 14:43:07 | ||
3618 | 33,000 km | 24 | Susanne BATSTONE | 5989 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 387/1151 | 18 Nov à 12:14:17 | ||
4033 | 28,875 km | 21 | Caramba CARAMBA | 5990 | MOTHERS OF AFRICA | Anima | 12/49 | 15 Nov à 18:57:30 | ||
4192 | 28,875 km | 21 | Audrey BAXTER | 17735 | MOTHERS OF AFRICA | V3F | 185/497 | 18 Nov à 13:11:25 | ||
4195 | 28,875 km | 21 | Clide BAXTER | 17736 | MOTHERS OF AFRICA | V3M | 217/429 | 18 Nov à 13:19:50 | ||
4649 | 24,750 km | 18 | Louis PILLARD | 6001 | MOTHERS OF AFRICA | CAM | 52/179 | 14 Nov à 17:35:11 | ||
5493 | 20,625 km | 15 | Andrew NEWPORT | 5995 | MOTHERS OF AFRICA | V3M | 248/429 | 15 Nov à 08:35:29 | ||
6652 | 16,500 km | 12 | Monica KLOTZ HUREL | 5988 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 666/1151 | 15 Nov à 18:57:16 | ||
6776 | 16,500 km | 12 | Sara LOO | 16164 | MOTHERS OF AFRICA | ESF | 60/130 | 16 Nov à 18:29:35 | ||
7243 | 15,125 km | 11 | Vicky O SHEA | 5998 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 716/1151 | 17 Nov à 14:59:59 | ||
8021 | 12,375 km | 9 | Pierre HUREL | 5992 | MOTHERS OF AFRICA | V2M | 692/1017 | 13 Nov à 18:58:50 | ||
9769 | 9,625 km | 7 | Linda DEAN | 17712 | MOTHERS OF AFRICA | V3F | 366/497 | 16 Nov à 14:53:43 | ||
11868 | 5,500 km | 4 | Janice NEWPORT | 5996 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 1010/1151 | 13 Nov à 21:54:59 | ||
12456 | 5,500 km | 4 | Dawn TEBBUTT | 12539 | MOTHERS OF AFRICA | V2F | 1049/1151 | 18 Nov à 12:16:16 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL