EQUIOM Place n°233 | Distance parcourue 187,00 km | 136 tours | 18 participants | Moyenne : 10,39 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3797 | 31,625 km | 23 | Stephane POSTIFFERI | 11240 | EQUIOM | V1M | 451/1345 | 18 Nov à 11:45:41 | ||
5136 | 23,375 km | 17 | Houssam GUADDACHE | 11236 | EQUIOM | SEM | 700/1635 | 18 Nov à 13:42:16 | ||
5699 | 20,625 km | 15 | Elodie DOMLAN | 11232 | EQUIOM | V1F | 697/1509 | 17 Nov à 18:11:36 | ||
7836 | 13,750 km | 10 | Sandrine AMBROSINI | 11226 | EQUIOM | V1F | 916/1509 | 17 Nov à 17:10:29 | ||
8632 | 11,000 km | 8 | Souleymane BOUARE | 11227 | EQUIOM | V2M | 727/1017 | 13 Nov à 19:38:44 | ||
8943 | 11,000 km | 8 | Thierry DEBIEZ | 11230 | EQUIOM | V2M | 742/1017 | 15 Nov à 19:21:52 | ||
9895 | 9,625 km | 7 | Tania SCHUMACHER | 11246 | EQUIOM | SEF | 1314/1914 | 17 Nov à 17:58:13 | ||
9896 | 9,625 km | 7 | Antonio MAZZOTTA | 11238 | EQUIOM | V1M | 1009/1345 | 17 Nov à 17:58:19 | ||
10692 | 8,250 km | 6 | Marisol RICHARDS ESPINOSA | 11245 | EQUIOM | V1F | 1186/1509 | 17 Nov à 17:52:33 | ||
10695 | 8,250 km | 6 | Clara REGNIER | 11242 | EQUIOM | V1F | 1187/1509 | 17 Nov à 18:21:10 | ||
11201 | 6,875 km | 5 | Eoghan BROWNE | 11228 | EQUIOM | V1M | 1127/1345 | 15 Nov à 13:02:43 | ||
11322 | 6,875 km | 5 | Audrey RAMIREZ | 11241 | EQUIOM | V1F | 1245/1509 | 16 Nov à 13:01:30 | ||
11471 | 6,875 km | 5 | Marie Francoise COMBES | 11229 | EQUIOM | V2F | 980/1151 | 17 Nov à 17:52:32 | ||
13144 | 4,125 km | 3 | Damien GIGOUX | 11235 | EQUIOM | SEM | 1515/1635 | 16 Nov à 12:44:37 | ||
13336 | 4,125 km | 3 | Muriel LALLI | 11237 | EQUIOM | V1F | 1435/1509 | 17 Nov à 17:02:29 | ||
13337 | 4,125 km | 3 | Hinde EL MADDIOUI | 11233 | EQUIOM | SEF | 1762/1914 | 17 Nov à 17:02:38 | ||
13347 | 4,125 km | 3 | Svetlana FEDJUCOKA | 11234 | EQUIOM | SEF | 1763/1914 | 17 Nov à 17:49:50 | ||
13554 | 2,750 km | 2 | Elodie DESNOUS | 11231 | EQUIOM | SEF | 1792/1914 | 13 Nov à 13:05:57 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL