CJD MONACO Place n°245 | Distance parcourue 154,00 km | 112 tours | 15 participants | Moyenne : 10,27 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5631 | 20,625 km | 15 | Celia ROUSSET | 13875 | CJD MONACO | SEF | 761/1914 | 16 Nov à 18:14:48 | ||
6333 | 17,875 km | 13 | Ludovic SAVOYE | 13876 | CJD MONACO | V1M | 726/1345 | 16 Nov à 18:14:54 | ||
6497 | 16,500 km | 12 | Florence GERAY | 13868 | CJD MONACO | V1F | 792/1509 | 12 Nov à 19:05:43 | ||
7173 | 15,125 km | 11 | Virginie CENATIEMPO | 13866 | CJD MONACO | V1F | 845/1509 | 16 Nov à 13:31:24 | ||
7467 | 13,750 km | 10 | Delphine BRYCH | 13862 | CJD MONACO | V1F | 869/1509 | 14 Nov à 11:00:27 | ||
9123 | 11,000 km | 8 | Manuela VARON | 13877 | CJD MONACO | V1F | 1039/1509 | 17 Nov à 16:12:36 | ||
9124 | 11,000 km | 8 | Jonathan CANO | 13863 | CJD MONACO | EAM | 150/387 | 17 Nov à 16:12:43 | ||
10059 | 8,250 km | 6 | Gilian BRIAL | 13859 | CJD MONACO | V1M | 1026/1345 | 12 Nov à 14:17:47 | ||
11547 | 6,875 km | 5 | Rey MEURDEFROID | 13870 | CJD MONACO | SEM | 1381/1635 | 18 Nov à 12:36:54 | ||
11549 | 6,875 km | 5 | Antoine MARI | 13869 | CJD MONACO | V1M | 1160/1345 | 18 Nov à 12:40:29 | ||
11552 | 6,875 km | 5 | Melie MEURDEFROID | 17125 | CJD MONACO | POF | 267/398 | 18 Nov à 12:44:45 | ||
12249 | 5,500 km | 4 | Sonia PASTORE | 13871 | CJD MONACO | SEF | 1626/1914 | 16 Nov à 13:31:18 | ||
12379 | 5,500 km | 4 | Rudy CANO | 13865 | CJD MONACO | BEM | 338/365 | 17 Nov à 16:12:42 | ||
13393 | 4,125 km | 3 | Ambre MEURDEFROID | 17124 | CJD MONACO | EAF | 328/376 | 18 Nov à 12:36:53 | ||
13396 | 4,125 km | 3 | Laetitia MEURDEFROID | 17123 | CJD MONACO | SEF | 1775/1914 | 18 Nov à 12:44:50 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL