BLUE ARROWS Place n°272 | Distance parcourue 92,13 km | 67 tours | 5 participants | Moyenne : 18,43 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb tour | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | Dernier passage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4362 | 27,500 km | 20 | Nathalie COSIMO | 65 | BLUE ARROWS | V2F | 462/1151 | 17 Nov à 16:48:27 | ||
5326 | 22,000 km | 16 | Alice GAMBARINO | 79 | BLUE ARROWS | V1F | 652/1509 | 17 Nov à 12:31:30 | ||
5349 | 22,000 km | 16 | Stephane OUHLEN | 96 | BLUE ARROWS | V2M | 530/1017 | 17 Nov à 16:24:44 | ||
5671 | 20,625 km | 15 | Estelle PEFFEN | 99 | BLUE ARROWS | SEF | 771/1914 | 17 Nov à 14:57:18 | ||
6565 | 15,125 km | 11 | Puce RELAIS | 148 | BLUE ARROWS | BAF | 32/181 | 17 Nov à 10:56:40 |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL