EXSYMOL SEDIFA Place n°28 | Distance parcourue 1 759,08 km | 0 tours | 27 participants | Moyenne : 65,15 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 200,116 km | 27 | REMO LENTINO | 2643 | EXSYMOL SEDIFA | M2-M | 12/ | ||
199 | 153,913 km | 23 | OLIVIER WINTREBERT | 2656 | EXSYMOL SEDIFA | M0-M | 9/ | ||
203 | 152,824 km | 10 | MICKAEL RODRIGUEZ | 2652 | EXSYMOL SEDIFA | M1-M | 15/ | ||
311 | 125,671 km | 42 | MURIEL NORMAND BALLESTER | 2649 | EXSYMOL SEDIFA | M3-F | 23/ | ||
326 | 123,464 km | 25 | LIONEL VALENTI | 2654 | EXSYMOL SEDIFA | M2-M | 32/ | ||
489 | 105,546 km | 9 | CHRISTOPHE PAILLET | 2651 | EXSYMOL SEDIFA | M4-M | 31/ | ||
725 | 84,233 km | 24 | OLIVIER FIGASSO | 2637 | EXSYMOL SEDIFA | M1-M | 56/ | ||
771 | 80,454 km | 11 | THOMAS DACQUIN | 2634 | EXSYMOL SEDIFA | M0-M | 48/ | ||
839 | 74,968 km | 10 | JESSICA GUGLIELMI | 2638 | EXSYMOL SEDIFA | M0-F | 37/ | ||
1109 | 61,806 km | 18 | LEA LEVANNIER | 2644 | EXSYMOL SEDIFA | SE-F | 102/ | ||
1126 | 61,201 km | 21 | THIERRY HOARAU | 2640 | EXSYMOL SEDIFA | M2-M | 81/ | ||
1194 | 58,678 km | 4 | KHALID EL HILALI | 2636 | EXSYMOL SEDIFA | M4-M | 69/ | ||
1312 | 54,610 km | 15 | SOPHIE BACHELLIER | 2628 | EXSYMOL SEDIFA | M0-F | 58/ | ||
1552 | 48,268 km | 10 | QUENTIN DE SEVELINGES | 2635 | EXSYMOL SEDIFA | M1-M | 110/ | ||
1696 | 44,055 km | 15 | AUDE WINTREBERT | 2655 | EXSYMOL SEDIFA | M0-F | 79/ | ||
1755 | 42,391 km | 19 | PATRICK LAFITTE | 2642 | EXSYMOL SEDIFA | M4-M | 96/ | ||
1952 | 37,363 km | 13 | SOLEN KULHANEK | 2641 | EXSYMOL SEDIFA | M1-F | 131/ | ||
1989 | 36,453 km | 14 | MOHAMED OURGUIG | 2650 | EXSYMOL SEDIFA | M3-M | 122/ | ||
2173 | 32,581 km | 8 | MELANIE MOLLET | 2648 | EXSYMOL SEDIFA | M0-F | 119/ | ||
2235 | 31,298 km | 18 | JEAN FRANCOIS VALDOR | 2653 | EXSYMOL SEDIFA | M4-M | 111/ | ||
2265 | 30,771 km | 15 | XAVIER COUTANT | 2633 | EXSYMOL SEDIFA | M1-M | 145/ | ||
2557 | 25,122 km | 14 | MELISSA CONTRERAS | 2632 | EXSYMOL SEDIFA | SE-F | 280/ | ||
2575 | 24,790 km | 9 | ROMAIN GUIGOU | 2639 | EXSYMOL SEDIFA | M0-M | 122/ | ||
2602 | 24,280 km | 10 | ERIKA LOMONTE | 2645 | EXSYMOL SEDIFA | M0-F | 146/ | ||
2946 | 18,907 km | 3 | NICOLAS MARQUIS | 2646 | EXSYMOL SEDIFA | SE-M | 234/ | ||
3181 | 15,534 km | 5 | ABDELILAH BENMESSAOUD | 2629 | EXSYMOL SEDIFA | M4-M | 136/ | ||
3655 | 9,785 km | 4 | PATRICK BOMONT | 2630 | EXSYMOL SEDIFA | M1-M | 224/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL