ECOLE SAINT-CHARLES Place n°38 | Distance parcourue 1 273,04 km | 0 tours | 28 participants | Moyenne : 45,47 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 161,885 km | 14 | STEPHANE ELENA | 525 | ECOLE SAINT-CHARLES | M3-M | 14/ | ||
390 | 115,294 km | 32 | ROSE DELORENZI | 266 | ECOLE SAINT-CHARLES | M0-F | 12/ | ||
700 | 86,387 km | 31 | KATERINA NENCHEVA | 5870 | ECOLE SAINT-CHARLES | M1-F | 28/ | ||
741 | 82,450 km | 21 | CELINE ROCCETTA | 463 | ECOLE SAINT-CHARLES | M2-F | 56/ | ||
746 | 81,787 km | 7 | FABIENNE PERI | 526 | ECOLE SAINT-CHARLES | M2-F | 57/ | ||
854 | 73,875 km | 15 | DANIEL GONCALVES | 448 | ECOLE SAINT-CHARLES | SE-M | 79/ | ||
1039 | 64,813 km | 17 | MANON ROCCETTA | 464 | ECOLE SAINT-CHARLES | JU-F | 8/ | ||
1206 | 58,172 km | 11 | MARIE-HÉLÈNE GABUTTI | 5565 | ECOLE SAINT-CHARLES | M2-F | 97/ | ||
1316 | 54,538 km | 11 | JEAN ÉRIC ROGER | 5143 | ECOLE SAINT-CHARLES | M4-M | 80/ | ||
1579 | 47,382 km | 12 | SOPHIE FABRE | 5559 | ECOLE SAINT-CHARLES | M3-F | 115/ | ||
1586 | 47,154 km | 8 | ARESKI TIGROUDJA | 672 | ECOLE SAINT-CHARLES | M5-M | 54/ | ||
1669 | 44,825 km | 14 | ANTONIA KORCZAK | 745 | ECOLE SAINT-CHARLES | M0-F | 78/ | ||
1857 | 40,081 km | 20 | ISABELLE DE LAPEYRE LALOUM | 5162 | ECOLE SAINT-CHARLES | M1-F | 120/ | ||
1905 | 38,689 km | 23 | AUDREY MAURAY | 5478 | ECOLE SAINT-CHARLES | M1-F | 124/ | ||
2340 | 29,321 km | 5 | MARTINE JEAN | 4948 | ECOLE SAINT-CHARLES | M5-F | 88/ | ||
2372 | 28,707 km | 9 | EVELYNE DUPONT | 41 | ECOLE SAINT-CHARLES | M5-F | 89/ | ||
2440 | 27,135 km | 11 | ELODIE BAAZIZ | 711 | ECOLE SAINT-CHARLES | M1-F | 167/ | ||
2504 | 26,170 km | 16 | ANNA COLLARD | 5426 | ECOLE SAINT-CHARLES | M0-F | 139/ | ||
2535 | 25,542 km | 18 | JAMES NOARO | 5479 | ECOLE SAINT-CHARLES | EA-M | 5/ | ||
2564 | 24,923 km | 11 | CAROLINE VAN KLAVEREN | 5836 | ECOLE SAINT-CHARLES | M2-F | 201/ | ||
2581 | 24,678 km | 3 | ROMY ELENA | 5715 | ECOLE SAINT-CHARLES | MI-F | 10/ | ||
2778 | 21,483 km | 6 | ARNAUD BALDUCCI | 5156 | ECOLE SAINT-CHARLES | M1-M | 177/ | ||
2965 | 18,664 km | 6 | ADRIANA FICINI | 5205 | ECOLE SAINT-CHARLES | M2-F | 231/ | ||
3046 | 17,335 km | 4 | VIRGINIE VANZO | 503 | ECOLE SAINT-CHARLES | M1-F | 209/ | ||
3550 | 11,077 km | 7 | CAMILLE SALSEDO | 707 | ECOLE SAINT-CHARLES | SE-F | 420/ | ||
3643 | 9,896 km | 4 | LYDIA SICCARDI | 450 | ECOLE SAINT-CHARLES | M0-F | 229/ | ||
3800 | 7,752 km | 7 | LORETTA RADICIA | 5272 | ECOLE SAINT-CHARLES | SE-F | 460/ | ||
4187 | 3,028 km | 3 | ANNE-GAELLE SIMON | 472 | ECOLE SAINT-CHARLES | M2-F | 319/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL