MEI BETEK Place n°53 | Distance parcourue 953,54 km | 0 tours | 20 participants | Moyenne : 47,68 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 171,735 km | 28 | ALESSANDRO DESANDRE | 3487 | MEI BETEK | M1-M | 12/ | ||
269 | 133,786 km | 15 | ISABELLE DEVAUX | 3488 | MEI BETEK | M2-F | 21/ | ||
713 | 85,223 km | 16 | GLORIA MOUNZEO | 3496 | MEI BETEK | SE-F | 63/ | ||
818 | 76,467 km | 7 | VINCENT PEREIRA | 3499 | MEI BETEK | M1-M | 61/ | ||
822 | 76,312 km | 22 | LAURENCE HERIN | 3493 | MEI BETEK | M0-F | 34/ | ||
1074 | 63,128 km | 14 | BAPTISTE BELMAS | 3481 | MEI BETEK | SE-M | 89/ | ||
1256 | 56,299 km | 17 | ROMAIN PARMENTIER | 3497 | MEI BETEK | SE-M | 102/ | ||
1301 | 54,832 km | 5 | PRISCILLA PEIGNE | 3498 | MEI BETEK | M0-F | 56/ | ||
1852 | 40,217 km | 6 | OLIVIER ANDRE | 3478 | MEI BETEK | M3-M | 118/ | ||
1963 | 37,126 km | 22 | AURELIA DELLA PINA | 3486 | MEI BETEK | SE-F | 204/ | ||
2326 | 29,689 km | 10 | HENRI FABRE | 3489 | MEI BETEK | M1-M | 149/ | ||
2491 | 26,318 km | 4 | SHAYAN TAVAKOLI | 3501 | MEI BETEK | M1-M | 155/ | ||
2808 | 21,030 km | 3 | FABRICE FOTI | 3491 | MEI BETEK | M3-M | 160/ | ||
2821 | 20,833 km | 9 | MARIA CASCIO | 3483 | MEI BETEK | M0-F | 168/ | ||
3015 | 17,768 km | 4 | THOMAS FLORENT | 3490 | MEI BETEK | SE-M | 241/ | ||
3262 | 14,614 km | 8 | ALEXANDRE JUNG | 3494 | MEI BETEK | SE-M | 263/ | ||
3558 | 10,982 km | 6 | DANIELLE BARRA | 3480 | MEI BETEK | M3-F | 259/ | ||
3733 | 8,611 km | 3 | JEAN CHRISTOPHE LAMBERT | 3495 | MEI BETEK | M0-M | 175/ | ||
4029 | 4,765 km | 1 | ORIANA CASTELLANI | 3484 | MEI BETEK | M0-F | 258/ | ||
4107 | 3,801 km | 3 | CEDRIK CHARBON | 3485 | MEI BETEK | M1-M | 250/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL