MONACO ASSET MANAGEMENT Place n°16 | Distance parcourue 2 604,10 km | 0 tours | 49 participants | Moyenne : 53,15 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 166,192 km | 25 | MARCO ORNELLA | 3543 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M3-M | 13/ | ||
194 | 155,925 km | 18 | HEDVIKA KOLLEROVA | 3539 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-F | 5/ | ||
433 | 110,894 km | 17 | BRIGITTE FERRACCI | 3531 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-F | 28/ | ||
471 | 106,860 km | 20 | LILITE KAZARIAN | 3538 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-F | 33/ | ||
472 | 106,617 km | 17 | MARIE MADELEINE ROMER | 3549 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M4-F | 18/ | ||
479 | 106,006 km | 14 | VIERA BLAZEKOVA | 3508 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-F | 17/ | ||
490 | 105,546 km | 18 | FREDERIC ROMER | 3548 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M5-M | 28/ | ||
519 | 103,342 km | 24 | ANDREA CERETTI | 3520 | MONACO ASSET MANAGEMENT | MI-M | 2/ | ||
562 | 100,837 km | 18 | MONICA DANCI | 3525 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-F | 43/ | ||
595 | 99,469 km | 22 | LUCA CERETTI | 3521 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M4-M | 43/ | ||
662 | 89,103 km | 16 | EMILIE ROMER | 3547 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 55/ | ||
765 | 80,818 km | 11 | VICTORIA BEVERNAEGE | 3507 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 67/ | ||
836 | 75,192 km | 10 | ANTHONY STENT-TORRIANI | 5710 | MONACO ASSET MANAGEMENT | JU-M | 3/ | ||
898 | 71,512 km | 12 | JULIA LOPEZ | 3541 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 81/ | ||
993 | 66,845 km | 11 | ALEXANDRE BACCILI | 3503 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-M | 68/ | ||
1048 | 64,087 km | 15 | KARIN STENT-TORRIANI | 5618 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M3-F | 76/ | ||
1076 | 63,070 km | 11 | CAMILLA ZERBO | 3560 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 97/ | ||
1106 | 61,985 km | 18 | SANDRINE CERETTI | 3522 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M3-F | 79/ | ||
1128 | 61,094 km | 12 | MAXIME TRAVERSO | 3556 | MONACO ASSET MANAGEMENT | ES-M | 7/ | ||
1345 | 53,604 km | 9 | MAXIME FERRERO | 3534 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 108/ | ||
1390 | 52,220 km | 20 | CAROLINE PETRINI | 3544 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 129/ | ||
1437 | 51,176 km | 11 | GIAN LUCA BRAGGIOTTI | 3510 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M7-M | 10/ | ||
1462 | 50,704 km | 19 | BENJAMIN BRAMI | 3515 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 119/ | ||
1518 | 49,411 km | 9 | SANDRA BRAGGIOTTI | 3511 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M6-F | 27/ | ||
1636 | 45,592 km | 7 | NICHOLAS GREENWOOD | 3537 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 134/ | ||
1666 | 44,849 km | 11 | SILVANA BRAGGIOTTI | 125 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M6-F | 31/ | ||
1691 | 44,113 km | 12 | CECILIA BRAGGIOTTI | 3509 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-F | 105/ | ||
1821 | 40,998 km | 10 | KRISTEN ANHORN | 3502 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 187/ | ||
1858 | 40,064 km | 6 | SEBASTIEN FERRACCI | 3533 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-M | 125/ | ||
2077 | 34,561 km | 9 | Tommaso FASSATI | 4935 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 172/ | ||
2093 | 34,240 km | 8 | MARTINE DE GRANDI MANFREDINI | 3526 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M6-F | 40/ | ||
2205 | 31,930 km | 8 | SANDRINE VIMES | 3559 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M3-F | 168/ | ||
2382 | 28,526 km | 9 | NIKOLETA CROVETTO | 3523 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 259/ | ||
2407 | 27,765 km | 4 | CALVIN CARBONE | 3517 | MONACO ASSET MANAGEMENT | CA-M | 18/ | ||
2408 | 27,758 km | 6 | GIANLUCA BASSO | 3505 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 196/ | ||
2600 | 24,316 km | 7 | ALIX DE BENEDETTI | 4936 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 286/ | ||
2743 | 22,090 km | 7 | YANNICK DELSOGLIO | 3527 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M0-M | 127/ | ||
2834 | 20,586 km | 16 | SABINE DUBUISSON | 3528 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 308/ | ||
3201 | 15,277 km | 3 | VINCENT FROIDEFOND | 3535 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-M | 188/ | ||
3343 | 13,562 km | 3 | VICTOR PHILAIRE | 3545 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 270/ | ||
3512 | 11,516 km | 3 | FEDERICO STASSANO | 3551 | MONACO ASSET MANAGEMENT | BE-M | 14/ | ||
3583 | 10,599 km | 3 | MATTEO STASSANO | 3552 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-M | 202/ | ||
3693 | 9,212 km | 3 | MICOL CASTELBOLOGNESI | 3519 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-F | 442/ | ||
4016 | 4,882 km | 1 | GUILLAUME CANAVATE | 3516 | MONACO ASSET MANAGEMENT | SE-M | 336/ | ||
4064 | 4,468 km | 2 | STEFANIA BRAGGIOTTI | 3513 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-F | 309/ | ||
4078 | 4,229 km | 2 | SERENA BRAGGIOTTI | 3512 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-F | 298/ | ||
4101 | 3,841 km | 2 | FREDERIC VIMES | 3558 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M2-M | 218/ | ||
4118 | 3,706 km | 2 | DANIELA VALDEZ | 3557 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M0-F | 263/ | ||
4198 | 2,912 km | 1 | ION DANCI | 3524 | MONACO ASSET MANAGEMENT | M1-M | 252/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL