ASCOMA Place n°19 | Distance parcourue 2 425,85 km | 0 tours | 62 participants | Moyenne : 39,13 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 175,279 km | 45 | STEPHANE PONZO | 1098 | ASCOMA | M3-M | 11/ | ||
187 | 158,258 km | 30 | CATHY DERRIEN LE FAUCHEUR | 1055 | ASCOMA | M3-M | 15/ | ||
293 | 129,394 km | 26 | CAROLE MAZURE | 1083 | ASCOMA | M1-F | 8/ | ||
300 | 128,186 km | 53 | JIMMY D ASCOLI | 1050 | ASCOMA | M0-M | 16/ | ||
324 | 124,113 km | 31 | AGNES RAVERA | 1102 | ASCOMA | SE-F | 23/ | ||
404 | 113,756 km | 21 | LAHNA LANTERI RAVERA | 1078 | ASCOMA | PO-F | 2/ | ||
456 | 108,466 km | 17 | LAURENT ABATE | 1027 | ASCOMA | M3-M | 34/ | ||
527 | 102,656 km | 21 | JEAN VENEM | 1111 | ASCOMA | M0-M | 34/ | ||
817 | 76,564 km | 7 | CLEMENTINE JUNG | 1075 | ASCOMA | SE-F | 75/ | ||
1016 | 65,664 km | 9 | ANTHONY BUFFET | 1044 | ASCOMA | M2-M | 71/ | ||
1019 | 65,615 km | 14 | ELODIE VENEM | 1110 | ASCOMA | SE-F | 89/ | ||
1099 | 62,265 km | 17 | PATRICIA PAREAU | 1094 | ASCOMA | M4-F | 62/ | ||
1184 | 59,040 km | 12 | MORGANE L YVONNET | 1077 | ASCOMA | SE-F | 107/ | ||
1201 | 58,371 km | 10 | GERALD DUET | 1058 | ASCOMA | M2-M | 86/ | ||
1329 | 54,085 km | 14 | FREDERIC DAURELLE | 1053 | ASCOMA | M4-M | 81/ | ||
1419 | 51,704 km | 13 | CLEMENCE ROTTEE | 1103 | ASCOMA | SE-F | 132/ | ||
1440 | 51,151 km | 12 | SYBILLE CALIOT | 1046 | ASCOMA | M3-F | 104/ | ||
1468 | 50,661 km | 10 | AURELIE PHILIPPE | 1096 | ASCOMA | SE-F | 140/ | ||
1495 | 50,072 km | 20 | ALEXANDRE PECHENET | 1095 | ASCOMA | M1-M | 106/ | ||
1527 | 49,137 km | 8 | EMMANUEL FITTE | 1064 | ASCOMA | M0-M | 79/ | ||
1540 | 48,449 km | 13 | CHRISTOPHE PAREAU | 1093 | ASCOMA | M4-M | 90/ | ||
1594 | 46,946 km | 15 | CHRISTINE BAUDRAN LAURE | 1037 | ASCOMA | M3-F | 116/ | ||
1712 | 43,346 km | 5 | VIRGINIE RAVA | 1101 | ASCOMA | M3-F | 127/ | ||
1888 | 39,238 km | 14 | MARINA D ASCOLI | 1051 | ASCOMA | SE-F | 193/ | ||
2081 | 34,513 km | 6 | DAVID BASQUIN | 1035 | ASCOMA | M3-M | 128/ | ||
2105 | 34,083 km | 14 | MARIE TRETIN | 1109 | ASCOMA | SE-F | 219/ | ||
2109 | 34,020 km | 7 | ISABELLE BASQUIN | 1036 | ASCOMA | M2-F | 162/ | ||
2486 | 26,418 km | 10 | ISABELLE BAIGUE | 1032 | ASCOMA | M2-F | 195/ | ||
2563 | 24,939 km | 6 | CATHERINE ESTEVES | 1062 | ASCOMA | M1-F | 176/ | ||
2590 | 24,484 km | 5 | ISABELLE CADORET | 1045 | ASCOMA | M3-F | 195/ | ||
2643 | 23,655 km | 5 | CAROLE BERTOLINO | 1038 | ASCOMA | M2-F | 213/ | ||
2707 | 22,644 km | 5 | MARIA HARRISON | 1074 | ASCOMA | M5-F | 100/ | ||
2717 | 22,484 km | 2 | MAYA ABID | 1028 | ASCOMA | M3-F | 212/ | ||
2721 | 22,364 km | 4 | MARIE CHRISTINE ZELIOLI | 1113 | ASCOMA | M4-F | 146/ | ||
2779 | 21,477 km | 10 | JEAN MICHEL GETON | 1069 | ASCOMA | M1-M | 178/ | ||
2995 | 18,028 km | 2 | VANESSA DA SILVA COUTO | 1052 | ASCOMA | SE-F | 326/ | ||
3104 | 16,642 km | 12 | ANNE NIGIONI | 1091 | ASCOMA | M0-F | 195/ | ||
3127 | 16,338 km | 2 | CECILE LHUAIRE | 1081 | ASCOMA | M0-F | 198/ | ||
3154 | 15,975 km | 1 | THOMAS GRAIFF | 1072 | ASCOMA | M3-M | 175/ | ||
3167 | 15,825 km | 6 | CYRIELLE ODELLA | 1092 | ASCOMA | SE-F | 362/ | ||
3280 | 14,325 km | 5 | OCEANE GARCIA | 1067 | ASCOMA | SE-F | 376/ | ||
3380 | 13,031 km | 3 | CHRISTELLE POPIEUL | 1099 | ASCOMA | M1-F | 242/ | ||
3490 | 11,805 km | 4 | EMILIE DUBAR | 1056 | ASCOMA | SE-F | 412/ | ||
3564 | 10,859 km | 4 | OLIVIER NEMEJANSKI | 1089 | ASCOMA | M4-M | 146/ | ||
3581 | 10,634 km | 13 | FLORE DUSAUSOY | 1059 | ASCOMA | M0-F | 226/ | ||
3652 | 9,798 km | 1 | MEVEN MERIO | 1085 | ASCOMA | SE-M | 301/ | ||
3746 | 8,291 km | 2 | SANDRINE DUBAR | 1057 | ASCOMA | M0-F | 237/ | ||
3755 | 8,199 km | 3 | JEAN LUC SOLER | 1107 | ASCOMA | M5-M | 106/ | ||
3787 | 7,937 km | 2 | ERIC MEOZZI | 1084 | ASCOMA | M2-M | 209/ | ||
3913 | 6,149 km | 2 | ANTHONY ROY | 1106 | ASCOMA | SE-M | 327/ | ||
3962 | 5,427 km | 6 | AUDREY TAHON | 1108 | ASCOMA | SE-F | 488/ | ||
3975 | 5,313 km | 3 | FATIMA ROUDANI | 1105 | ASCOMA | SE-F | 491/ | ||
4014 | 4,909 km | 5 | ALEXIA ZAVARSKY | 1112 | ASCOMA | SE-F | 500/ | ||
4068 | 4,413 km | 5 | MYRIAM BALDONI RAYNAUD | 1033 | ASCOMA | SE-F | 509/ | ||
4103 | 3,823 km | 2 | LUCIE BLANGERO | 1040 | ASCOMA | M1-F | 300/ | ||
4112 | 3,775 km | 1 | PATRICE POPIEUL | 1100 | ASCOMA | M3-M | 213/ | ||
4199 | 2,893 km | 3 | TIFFANIE ALBRAND | 1030 | ASCOMA | M0-F | 272/ | ||
4210 | 2,526 km | 3 | CHARLENE BERTOLINO | 1039 | ASCOMA | ES-F | 58/ | ||
4226 | 2,256 km | 2 | MAGALI MORINI | 1087 | ASCOMA | M0-F | 274/ | ||
4266 | 1,596 km | 2 | NATASA KRUNIC | 1076 | ASCOMA | SE-F | 533/ | ||
4302 | 1,044 km | 1 | AMINE ROUDANI | 1104 | ASCOMA | SE-M | 357/ | ||
4328 | 0,538 km | 1 | BRICE BOURNAZAUD | 1043 | ASCOMA | M0-M | 203/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL