HERCULE FITNESS CLUB Place n°18 | Distance parcourue 2 426,54 km | 0 tours | 26 participants | Moyenne : 93,33 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 295,419 km | 32 | PHILIPPE HUREL | 194 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-M | 5/ | ||
86 | 209,795 km | 25 | CHANTAL BERNARDI | 3116 | HERCULE FITNESS CLUB | M2-F | 4/ | ||
132 | 180,967 km | 15 | CHRISTELLE KLINGER | 3124 | HERCULE FITNESS CLUB | M0-F | 5/ | ||
234 | 143,242 km | 19 | HELENE MOREL | 3129 | HERCULE FITNESS CLUB | M4-F | 10/ | ||
236 | 142,518 km | 16 | IDA LOMBARDI | 620 | HERCULE FITNESS CLUB | M3-F | 13/ | ||
280 | 131,099 km | 14 | CHRISTINE HALLMAYR | 3123 | HERCULE FITNESS CLUB | M5-F | 8/ | ||
345 | 121,507 km | 34 | MANON GARROS | 3121 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-F | 24/ | ||
357 | 120,572 km | 14 | NATHALIE GIUSTI | 345 | HERCULE FITNESS CLUB | M2-F | 25/ | ||
396 | 114,421 km | 28 | MIKAEL MARCHISIO | 3127 | HERCULE FITNESS CLUB | M0-M | 23/ | ||
424 | 111,525 km | 31 | VERONIQUE MARCHESSOU | 3126 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-F | 39/ | ||
552 | 101,287 km | 30 | STÉPHANIE DA SACCO | 108 | HERCULE FITNESS CLUB | M1-F | 19/ | ||
674 | 88,287 km | 18 | MARTIN GOODMAN | 4901 | HERCULE FITNESS CLUB | M5-M | 33/ | ||
794 | 78,538 km | 11 | LILY GOINARD | 3122 | HERCULE FITNESS CLUB | M3-F | 53/ | ||
801 | 77,806 km | 11 | JACQUES PASTOR | 3130 | HERCULE FITNESS CLUB | M6-M | 21/ | ||
928 | 70,173 km | 23 | MEREDITH BERTRAND | 3117 | HERCULE FITNESS CLUB | M1-F | 41/ | ||
1066 | 63,311 km | 13 | NATHALIE DAMON | 3120 | HERCULE FITNESS CLUB | M3-F | 78/ | ||
1376 | 52,632 km | 4 | FRANK MOREL | 5606 | HERCULE FITNESS CLUB | M4-M | 84/ | ||
1407 | 51,860 km | 12 | JULIEN ARNEODO | 3115 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-M | 115/ | ||
1558 | 48,100 km | 13 | ALEXANDRA TORRELLI | 655 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-F | 153/ | ||
1593 | 46,976 km | 13 | LISA-LOU GIUSTI | 381 | HERCULE FITNESS CLUB | ES-F | 16/ | ||
1872 | 39,745 km | 12 | JESSICA SAMARATI | 3131 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-F | 192/ | ||
1926 | 38,060 km | 6 | TEDDY LUPO GUESTIN | 3125 | HERCULE FITNESS CLUB | SE-M | 156/ | ||
1967 | 37,076 km | 8 | ALAIN CINQUEMANI | 3118 | HERCULE FITNESS CLUB | M1-M | 132/ | ||
2086 | 34,420 km | 8 | MONICA KLOTZ HUREL | 193 | HERCULE FITNESS CLUB | M5-F | 78/ | ||
2668 | 23,251 km | 6 | MARC MARCHISIO | 5167 | HERCULE FITNESS CLUB | EA-M | 7/ | ||
4094 | 3,952 km | 1 | AMELIE DAMON | 3119 | HERCULE FITNESS CLUB | ES-F | 56/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL