SIAMP CEDAP Place n°43 | Distance parcourue 1 198,57 km | 0 tours | 18 participants | Moyenne : 66,59 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 171,561 km | 38 | SEBASTIEN WILINSKI | 4424 | SIAMP CEDAP | M1-M | 13/ | ||
178 | 161,180 km | 21 | CARINE LOZZA | 4418 | SIAMP CEDAP | M2-F | 12/ | ||
289 | 130,155 km | 21 | FRANCK LOUVEL | 4416 | SIAMP CEDAP | SE-M | 31/ | ||
304 | 127,193 km | 26 | AMILA PONTALBA | 4420 | SIAMP CEDAP | M1-F | 10/ | ||
313 | 125,388 km | 26 | NOUHA CHOURA | 4408 | SIAMP CEDAP | M1-F | 11/ | ||
648 | 90,571 km | 25 | MYRIAM GIBELLI | 4412 | SIAMP CEDAP | M3-F | 41/ | ||
758 | 81,195 km | 28 | FABRICE HOYER | 4414 | SIAMP CEDAP | M3-M | 56/ | ||
1269 | 55,806 km | 15 | JULIANE SALEMBIER | 4422 | SIAMP CEDAP | M0-F | 54/ | ||
1277 | 55,558 km | 32 | JULIEN COURTIAL | 4409 | SIAMP CEDAP | M1-M | 88/ | ||
1406 | 51,869 km | 10 | REMI RUELLE | 4421 | SIAMP CEDAP | M1-M | 99/ | ||
2358 | 28,942 km | 9 | CELINE ODELLA | 4419 | SIAMP CEDAP | SE-F | 257/ | ||
2569 | 24,872 km | 10 | ALEXANDRE LOMBARD | 4415 | SIAMP CEDAP | M0-M | 121/ | ||
2702 | 22,725 km | 6 | STEPHANIE BACHET | 4406 | SIAMP CEDAP | M1-F | 187/ | ||
2947 | 18,907 km | 5 | PASCALE LOZACH | 4417 | SIAMP CEDAP | M3-F | 222/ | ||
3048 | 17,328 km | 2 | WALID ZANDAG | 4425 | SIAMP CEDAP | M1-M | 193/ | ||
3324 | 13,787 km | 5 | LESLIE FOURNIER | 4411 | SIAMP CEDAP | SE-F | 384/ | ||
3546 | 11,146 km | 8 | GABRIELA BOSIO | 4407 | SIAMP CEDAP | M5-F | 131/ | ||
3604 | 10,385 km | 3 | MICHEL GOVEDAR | 4413 | SIAMP CEDAP | M3-M | 193/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL