VESOS Place n°65 | Distance parcourue 782,40 km | 0 tours | 18 participants | Moyenne : 43,47 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 104,314 km | 16 | GAËLLE ROUGEVIN-BAVILLE | 298 | VESOS | M2-F | 37/ | ||
798 | 78,140 km | 30 | SOPHIE CAVALIE | 407 | VESOS | M2-F | 63/ | ||
1029 | 65,116 km | 7 | JASMIN VITCOQ | 276 | VESOS | M1-F | 48/ | ||
1382 | 52,492 km | 10 | SANDRINE DE LA BROSSE | 269 | VESOS | M3-F | 99/ | ||
1478 | 50,500 km | 6 | ARNAUD DE LA BROSSE | 5049 | VESOS | M4-M | 87/ | ||
1533 | 48,804 km | 13 | CONSTANCE MESNET | 287 | VESOS | M3-F | 110/ | ||
1626 | 45,858 km | 11 | MAYLIS HEUDE | 5085 | VESOS | SE-F | 165/ | ||
1637 | 45,544 km | 7 | LEA GREHAIGNE | 255 | VESOS | JU-F | 13/ | ||
1642 | 45,416 km | 9 | LOIC GREHAIGNE | 257 | VESOS | MI-M | 4/ | ||
1710 | 43,442 km | 9 | ARTHUR VERMEIL | 258 | VESOS | JU-M | 7/ | ||
1806 | 41,387 km | 5 | SOPHIE ROQUES | 5985 | VESOS | M2-F | 141/ | ||
2009 | 35,891 km | 9 | ALEXANDRE VENTURI | 259 | VESOS | JU-M | 8/ | ||
2248 | 31,073 km | 10 | JOUMANA GREHAIGNE | 256 | VESOS | M3-F | 169/ | ||
2284 | 30,437 km | 7 | ANNE BOUVIER | 513 | VESOS | M2-F | 179/ | ||
2870 | 20,081 km | 8 | ANNE-CLAIRE MISCHEL | 263 | VESOS | M0-F | 178/ | ||
3024 | 17,623 km | 2 | HUGUES DE LA BROSSE | 5045 | VESOS | ES-M | 30/ | ||
3365 | 13,224 km | 2 | MAXIMILIEN HEUDE | 5105 | VESOS | SE-M | 273/ | ||
3378 | 13,059 km | 2 | ISABELLE TIBERGHIEN | 254 | VESOS | M2-F | 261/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL