AS MONACO HANDBALL Place n°56 | Distance parcourue 909,17 km | 0 tours | 20 participants | Moyenne : 45,46 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 161,186 km | 45 | NICOLAS MORNAR | 5059 | AS MONACO HANDBALL | M0-M | 8/ | ||
358 | 120,472 km | 18 | AMIR HAMADA | 143 | AS MONACO HANDBALL | M1-M | 28/ | ||
777 | 80,195 km | 24 | JEAN VAN KLAVEREN | 358 | AS MONACO HANDBALL | SE-M | 72/ | ||
823 | 76,269 km | 17 | MANUELA YEKUTIEL | 245 | AS MONACO HANDBALL | M0-F | 35/ | ||
948 | 69,166 km | 11 | EMMANUEL FERRARI | 213 | AS MONACO HANDBALL | JU-M | 4/ | ||
959 | 68,562 km | 7 | ANNE-MARIE TREMOUSAYGUE VAN KLAVEREN | 312 | AS MONACO HANDBALL | M6-F | 16/ | ||
1051 | 63,988 km | 6 | JEAN-LUC VAN KLAVEREN | 414 | AS MONACO HANDBALL | M6-M | 28/ | ||
2106 | 34,073 km | 9 | AGUEDA NINI | 5544 | AS MONACO HANDBALL | M0-F | 115/ | ||
2243 | 31,176 km | 2 | MAHER DALY | 6121 | AS MONACO HANDBALL | M2-M | 129/ | ||
2540 | 25,447 km | 4 | HOUSNI MOHAMED | 286 | AS MONACO HANDBALL | SE-M | 202/ | ||
2556 | 25,123 km | 3 | FLORIAN PIETRI | 673 | AS MONACO HANDBALL | SE-M | 204/ | ||
2558 | 25,103 km | 8 | PAULINE CAZES | 315 | AS MONACO HANDBALL | MI-F | 9/ | ||
2599 | 24,328 km | 8 | CEDRIC CAZES | 317 | AS MONACO HANDBALL | M2-M | 146/ | ||
2811 | 21,007 km | 3 | INÈS EL BAZTA | 190 | AS MONACO HANDBALL | SE-F | 304/ | ||
2900 | 19,603 km | 4 | GREGORY LIAGRE | 5533 | AS MONACO HANDBALL | JU-M | 20/ | ||
2977 | 18,342 km | 8 | FABIENNE CAZES | 316 | AS MONACO HANDBALL | M2-F | 233/ | ||
3195 | 15,384 km | 3 | SÉBASTIEN REPIQUET | 5060 | AS MONACO HANDBALL | M0-M | 149/ | ||
3419 | 12,602 km | 3 | JEAN ARCHES BIENOUQUOI | 5750 | AS MONACO HANDBALL | SE-M | 279/ | ||
3434 | 12,423 km | 2 | NICOLAS ASTROU | 5789 | AS MONACO HANDBALL | SE-M | 281/ | ||
4038 | 4,721 km | 3 | EMILIE LACOSTE | 5361 | AS MONACO HANDBALL | M0-F | 259/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL