DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Place n°60 | Distance parcourue 827,00 km | 0 tours | 19 participants | Moyenne : 43,53 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 172,385 km | 26 | ELODIE POYARD | 2461 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | ES-F | 3/ | ||
360 | 120,111 km | 17 | MANON POYARD | 2462 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | SE-F | 25/ | ||
362 | 119,962 km | 24 | AMELIE VAUX | 2473 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | SE-F | 26/ | ||
1268 | 55,833 km | 16 | ANNE POYARD VATRICAN | 2464 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M4-F | 77/ | ||
1307 | 54,748 km | 9 | PASCAL POYARD | 2463 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M4-M | 79/ | ||
1353 | 53,222 km | 17 | ARNAUD PIANTA | 2459 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | SE-M | 109/ | ||
1589 | 47,119 km | 8 | ERIC DULPHY | 2453 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M2-M | 101/ | ||
1875 | 39,586 km | 13 | NICOLE VATRICAN | 2472 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M10-F | 1/ | ||
2422 | 27,497 km | 6 | SOPHIE ROBIN-ALIPRANDI | 2465 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M3-F | 183/ | ||
2718 | 22,456 km | 6 | DAVID CRISTO MARTINS | 2452 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M1-M | 172/ | ||
2905 | 19,558 km | 10 | JULIEN SIRI | 2471 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M2-M | 171/ | ||
2945 | 18,914 km | 3 | THOMAS RYS | 2469 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M0-M | 133/ | ||
3011 | 17,818 km | 5 | MYRIAM LANDAU | 2454 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M0-F | 189/ | ||
3022 | 17,681 km | 9 | VICTORIA ASSENZA | 2450 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | SE-F | 334/ | ||
3062 | 17,112 km | 9 | AGNES CRISTO MARTINS | 2451 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M2-F | 239/ | ||
3497 | 11,711 km | 6 | NATHALIE RYS | 2468 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M0-F | 219/ | ||
3943 | 5,627 km | 2 | AXELLE ORSINI | 2458 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M1-F | 289/ | ||
4084 | 4,097 km | 2 | CANDICE MANUELLO | 2455 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | M2-F | 313/ | ||
4267 | 1,559 km | 2 | BASTIEN POYARD | 2460 | DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | JU-M | 33/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL