WALKAHOLICS Place n°93 | Distance parcourue 493,70 km | 0 tours | 9 participants | Moyenne : 54,86 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 114,400 km | 9 | VIRGINIA LAJE-DAVILA | 585 | WALKAHOLICS | M4-F | 15/ | ||
821 | 76,327 km | 14 | JUNE GREGORY | 126 | WALKAHOLICS | M3-F | 55/ | ||
1321 | 54,441 km | 13 | DAVID GREGORY | 498 | WALKAHOLICS | M5-M | 49/ | ||
1341 | 53,787 km | 8 | WENDY HILTEMANN | 435 | WALKAHOLICS | M6-F | 21/ | ||
1411 | 51,819 km | 7 | MICHAEL HILTEMANN | 753 | WALKAHOLICS | M6-M | 34/ | ||
1603 | 46,597 km | 11 | AMANDA RENAR | 436 | WALKAHOLICS | M3-F | 117/ | ||
2020 | 35,709 km | 7 | JONATHAN LEWIS | 690 | WALKAHOLICS | M3-M | 125/ | ||
2121 | 33,726 km | 8 | KEN SEATON | 6004 | WALKAHOLICS | M6-M | 47/ | ||
2458 | 26,894 km | 4 | KATHLEEN ODAY | 656 | WALKAHOLICS | M4-F | 136/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL