Y.CO Place n°46 | Distance parcourue 1 134,43 km | 0 tours | 30 participants | Moyenne : 37,81 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 116,075 km | 17 | DAMIEN FERET | 5011 | Y.CO | M0-M | 21/ | ||
453 | 108,609 km | 10 | Joanna FRYCA - YCO | 5078 | Y.CO | M1-F | 15/ | ||
457 | 108,406 km | 15 | YASMINE NAITIJJA | 5108 | Y.CO | M0-F | 15/ | ||
697 | 86,606 km | 13 | CAROLINE HAINES | 5261 | Y.CO | M0-F | 29/ | ||
775 | 80,309 km | 11 | JUAN CARRASCO | 4911 | Y.CO | M1-M | 59/ | ||
954 | 68,860 km | 13 | INES HAGER | 5015 | Y.CO | SE-F | 87/ | ||
1327 | 54,137 km | 10 | INGRID CARRASCO | 4914 | Y.CO | M1-F | 70/ | ||
1426 | 51,388 km | 7 | DAVID PRICE | 5125 | Y.CO | M3-M | 101/ | ||
1769 | 42,065 km | 9 | MICHAELA SVECOVA | 5275 | Y.CO | M0-F | 86/ | ||
1933 | 37,789 km | 10 | JOSEPHA LAMBERT | 5056 | Y.CO | SE-F | 201/ | ||
2003 | 35,953 km | 10 | KLASKE VAN REMMEN | 5730 | Y.CO | M0-F | 107/ | ||
2025 | 35,661 km | 11 | HANNAH LUCKIE | 5016 | Y.CO | SE-F | 207/ | ||
2057 | 35,042 km | 5 | LUCY SMITH | 5014 | Y.CO | SE-F | 210/ | ||
2062 | 34,900 km | 8 | SANJA MILOJEVIC | 5303 | Y.CO | JU-M | 9/ | ||
2385 | 28,466 km | 10 | Sioned WILLIAMS | 4934 | Y.CO | M1-F | 164/ | ||
2589 | 24,520 km | 5 | BLEWETT KATHERINE | 5882 | Y.CO | SE-F | 284/ | ||
2678 | 23,086 km | 4 | JAMES POOL | 4994 | Y.CO | SE-M | 212/ | ||
2858 | 20,200 km | 5 | SOPHIA FOSTER | 5010 | Y.CO | M0-F | 177/ | ||
2944 | 18,919 km | 5 | MANON BRANCHETTI | 5298 | Y.CO | SE-F | 321/ | ||
2957 | 18,754 km | 2 | NADIL SANGHAR | 5907 | Y.CO | M2-M | 175/ | ||
3078 | 16,907 km | 3 | MARTA BRETT | 4993 | Y.CO | SE-F | 341/ | ||
3105 | 16,628 km | 6 | STEPHANIE WEEL | 5022 | Y.CO | M0-F | 196/ | ||
3254 | 14,665 km | 5 | MICHELLE DETRAZ | 5036 | Y.CO | M1-F | 233/ | ||
3289 | 14,228 km | 5 | ROBIN CHARVET | 5872 | Y.CO | SE-M | 266/ | ||
3500 | 11,686 km | 4 | PAULINE JURKEVICIUS | 5133 | Y.CO | SE-F | 413/ | ||
3610 | 10,333 km | 2 | GABRIELLA CRAMER | 5974 | Y.CO | SE-F | 424/ | ||
3936 | 5,764 km | 4 | NATALIE MURPHY | 5629 | Y.CO | M0-F | 253/ | ||
3957 | 5,465 km | 2 | KAISA SJOGREN | 5897 | Y.CO | SE-F | 486/ | ||
3974 | 5,313 km | 2 | CALLUM PEDEN | 5455 | Y.CO | M0-M | 186/ | ||
4121 | 3,696 km | 1 | JOSIANE PECK | 5017 | Y.CO | M1-F | 302/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL