BNPPARIBAS Place n°24 | Distance parcourue 2 095,41 km | 0 tours | 45 participants | Moyenne : 46,57 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 200,542 km | 19 | JESSICA RATTI | 1521 | BNPPARIBAS | SE-F | 8/ | ||
120 | 183,505 km | 38 | LORI GIANO | 1500 | BNPPARIBAS | M2-F | 9/ | ||
195 | 155,732 km | 15 | CORINNE LECOQ | 1508 | BNPPARIBAS | M4-F | 8/ | ||
244 | 140,845 km | 20 | SABRINA DE FRANCESCO | 1487 | BNPPARIBAS | M0-F | 9/ | ||
278 | 131,593 km | 18 | DELPHINE FLORI | 1496 | BNPPARIBAS | M3-F | 19/ | ||
423 | 111,617 km | 16 | NADINE JAULT | 1505 | BNPPARIBAS | M5-F | 15/ | ||
438 | 110,586 km | 29 | MURIEL GSEGNER | 1504 | BNPPARIBAS | M2-F | 30/ | ||
582 | 100,302 km | 23 | EVELYNE PASTOR | 1518 | BNPPARIBAS | M5-F | 17/ | ||
640 | 91,303 km | 9 | GREGORY GIANNINI | 1499 | BNPPARIBAS | SE-M | 61/ | ||
1046 | 64,205 km | 12 | CELINE GROSSELLE | 1503 | BNPPARIBAS | SE-F | 93/ | ||
1077 | 63,039 km | 10 | CARLOS CALAVIA VALLEJO | 1480 | BNPPARIBAS | M0-M | 63/ | ||
1441 | 51,148 km | 5 | BERTRAND PICQUE | 1520 | BNPPARIBAS | M1-M | 102/ | ||
1505 | 49,831 km | 20 | SANDRINE TENENTI MATHIEU | 1527 | BNPPARIBAS | M2-F | 119/ | ||
1561 | 47,991 km | 11 | GILBERT PASTOR | 1519 | BNPPARIBAS | M5-M | 53/ | ||
1693 | 44,087 km | 5 | JEREMY DORSON | 1493 | BNPPARIBAS | M1-M | 117/ | ||
1744 | 42,632 km | 11 | CHRISTIAN CHIAPPINI | 1481 | BNPPARIBAS | M5-M | 58/ | ||
1746 | 42,604 km | 8 | URIELL DEBERNE | 1491 | BNPPARIBAS | M2-F | 136/ | ||
1801 | 41,412 km | 8 | SYLVIE ESTEVES DE OLIVEIRA | 1495 | BNPPARIBAS | SE-F | 185/ | ||
1981 | 36,584 km | 9 | VIVIANE VALCESCHINI | 1531 | BNPPARIBAS | M1-F | 134/ | ||
2171 | 32,595 km | 18 | LAURENCE DE LECLUSE | 1488 | BNPPARIBAS | M4-F | 120/ | ||
2276 | 30,599 km | 2 | CHRISTELLE BOCCARDO | 1479 | BNPPARIBAS | M2-F | 178/ | ||
2364 | 28,871 km | 5 | MATHYS CROISY VALCESCHINI | 1484 | BNPPARIBAS | PO-M | 4/ | ||
2474 | 26,625 km | 7 | SOPHIE TRIQUENAUX | 1530 | BNPPARIBAS | M4-F | 137/ | ||
2478 | 26,570 km | 11 | JESSICA MARTINEZ | 1513 | BNPPARIBAS | M0-F | 137/ | ||
2608 | 24,169 km | 12 | MYRIAM MATTIOLI | 1514 | BNPPARIBAS | M0-F | 147/ | ||
2621 | 23,970 km | 3 | LUIS FILIPE DA SILVA ANTUNES | 1486 | BNPPARIBAS | SE-M | 209/ | ||
2882 | 19,888 km | 6 | FLORIAN ROPPE CASTELLON | 1523 | BNPPARIBAS | ES-M | 26/ | ||
2906 | 19,530 km | 8 | CLAIRE GERARD | 1498 | BNPPARIBAS | M1-F | 202/ | ||
2915 | 19,300 km | 2 | MARK SALVETTI | 1524 | BNPPARIBAS | M1-M | 186/ | ||
3267 | 14,544 km | 2 | BENOIT MEYER | 1515 | BNPPARIBAS | SE-M | 264/ | ||
3431 | 12,461 km | 5 | VALERIE SMITH | 1526 | BNPPARIBAS | M4-F | 178/ | ||
3502 | 11,624 km | 9 | EMMANUEL MONTIGAUD | 1516 | BNPPARIBAS | M0-M | 162/ | ||
3531 | 11,352 km | 12 | ERIC DOUGY | 1494 | BNPPARIBAS | M4-M | 145/ | ||
3590 | 10,523 km | 4 | JACQUES SMITH | 1525 | BNPPARIBAS | M6-M | 60/ | ||
3676 | 9,501 km | 5 | OLIVIER DE LECLUSE | 1489 | BNPPARIBAS | M4-M | 151/ | ||
3703 | 9,147 km | 8 | BENJAMIN BLANC | 1478 | BNPPARIBAS | M0-M | 171/ | ||
3712 | 9,069 km | 7 | ZINA AMMARI | 1476 | BNPPARIBAS | SE-F | 447/ | ||
3745 | 8,304 km | 8 | CAMILLE LOUIS | 1509 | BNPPARIBAS | JU-F | 35/ | ||
3835 | 7,187 km | 3 | VICTOIRE MONTIGAUD | 1517 | BNPPARIBAS | EA-F | 7/ | ||
3853 | 6,914 km | 4 | AMANDINE GANCIA | 1497 | BNPPARIBAS | SE-F | 464/ | ||
3870 | 6,637 km | 5 | ANAIS JOUFFROY | 1506 | BNPPARIBAS | SE-F | 470/ | ||
3971 | 5,355 km | 2 | CHRISTINE ZERVOS | 1534 | BNPPARIBAS | M4-F | 193/ | ||
3994 | 5,092 km | 3 | SOPHIE RICORDO | 1522 | BNPPARIBAS | M2-F | 303/ | ||
4044 | 4,643 km | 3 | PASCALE LAURE | 1507 | BNPPARIBAS | M4-F | 197/ | ||
4275 | 1,379 km | 1 | PIERRE FRANCK CRESPI | 1483 | BNPPARIBAS | M3-M | 219/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL