COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE Place n°33 | Distance parcourue 1 419,94 km | 0 tours | 37 participants | Moyenne : 38,38 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 142,071 km | 35 | NICOLAS BOISBOUVIER | 2030 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-M | 26/ | ||
814 | 76,812 km | 14 | ANOUK MODENA | 2052 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-F | 74/ | ||
832 | 75,371 km | 21 | DIDIER GAMERDINGER | 2041 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M5-M | 35/ | ||
903 | 70,965 km | 6 | LAURENT PUONS | 2059 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M3-M | 66/ | ||
1057 | 63,814 km | 14 | MICHEL AUDINO | 2027 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M4-M | 61/ | ||
1097 | 62,303 km | 9 | NICOLAS POLLANO | 2058 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-M | 92/ | ||
1180 | 59,202 km | 11 | CHRISTINE REMEN | 2064 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M4-F | 69/ | ||
1270 | 55,733 km | 7 | JEREMY BOTTIN | 2031 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M2-M | 89/ | ||
1276 | 55,585 km | 16 | ERIC BESSI | 2028 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M5-M | 46/ | ||
1315 | 54,548 km | 18 | ROLAND BIANCHERI | 2029 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M5-M | 48/ | ||
1355 | 53,132 km | 7 | SEBASTIEN SCOFFIER | 2065 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M1-M | 92/ | ||
1384 | 52,434 km | 18 | SOLANGE RAGAZZONI CONTERNO | 2034 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M6-F | 23/ | ||
1424 | 51,479 km | 10 | NICOLAS GRINDA | 2045 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-M | 118/ | ||
1514 | 49,487 km | 14 | LISA CAUSSIN | 2033 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-F | 147/ | ||
1831 | 40,764 km | 8 | PHILIPPE COM PASQUIER | 5113 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M7-M | 16/ | ||
1856 | 40,091 km | 12 | ALEXANDRA DE HANOVRE | 2035 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | ES-F | 23/ | ||
1867 | 39,908 km | 3 | BRICE ETES | 2039 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M0-M | 93/ | ||
2038 | 35,439 km | 18 | STEPHAN MAGGI | 2050 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M2-M | 121/ | ||
2058 | 34,978 km | 11 | JEAN LAURENT RAVERA | 2062 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M1-M | 135/ | ||
2067 | 34,770 km | 8 | BEN SYLVESTER STRAUTMANN | 2066 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-M | 171/ | ||
2154 | 32,941 km | 7 | THIERRY VATRICAN | 2068 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M2-M | 127/ | ||
2480 | 26,554 km | 15 | MARC LOULERGUE | 2049 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M6-M | 52/ | ||
2524 | 25,708 km | 10 | FABRICE NOTARI | 2054 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M5-M | 83/ | ||
2652 | 23,522 km | 8 | DANIEL DUPONT | 2038 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M6-M | 56/ | ||
2695 | 22,806 km | 10 | ANGELIQUE LEPER | 2048 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-F | 294/ | ||
2763 | 21,711 km | 6 | DAMIEN DESPRAT | 2036 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M2-M | 162/ | ||
2913 | 19,370 km | 7 | PASCAL FERRY | 2040 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-M | 232/ | ||
2916 | 19,283 km | 4 | COLINE CAUSSIN | 2032 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-F | 317/ | ||
3200 | 15,286 km | 8 | OLIVIER JENOT | 2046 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | SE-M | 252/ | ||
3319 | 13,820 km | 5 | YVETTE LAMBIN BERTI | 2047 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M7-F | 34/ | ||
3459 | 12,139 km | 5 | GERARD RAVERA | 2061 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M6-M | 59/ | ||
3567 | 10,830 km | 5 | EMILIEN PUYO | 2060 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | JU-M | 27/ | ||
3577 | 10,709 km | 2 | OLIVIER MARTINI | 2051 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M4-M | 147/ | ||
3959 | 5,437 km | 1 | CLAUDIA VERDINO | 6196 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | ES-F | 51/ | ||
3968 | 5,362 km | 2 | GILLES PAGES | 2055 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M4-M | 161/ | ||
4155 | 3,333 km | 2 | ROLAND MOUFLARD | 2053 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M0-M | 194/ | ||
4227 | 2,239 km | 1 | FABIENNE PASETTI | 2056 | COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE | M4-F | 204/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL