EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO Place n°74 | Distance parcourue 699,31 km | 0 tours | 15 participants | Moyenne : 46,62 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 162,661 km | 81 | OLIVIA CARNAZZI | 2555 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | JU-F | 2/ | ||
227 | 144,847 km | 76 | CARINE MANTOVANI | 2566 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M2-F | 20/ | ||
267 | 134,070 km | 22 | LAURIANE GRAUSS | 2561 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | SE-F | 19/ | ||
1342 | 53,764 km | 9 | MARIE CLAUDE GIMARD | 2559 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M4-F | 81/ | ||
1405 | 51,902 km | 5 | MICHAEL BOUYSSET | 2554 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | SE-M | 114/ | ||
2117 | 33,792 km | 21 | MARIE PAULE KAHN | 2562 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M5-F | 81/ | ||
2349 | 29,084 km | 3 | ELOISE TESTA | 2571 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M0-F | 130/ | ||
2751 | 21,968 km | 7 | CELINE TISSOT | 2572 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M0-F | 160/ | ||
3312 | 13,879 km | 2 | JEREMY BALLESTER | 2552 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | SE-M | 268/ | ||
3536 | 11,285 km | 5 | JUDITH BALLESTER | 2553 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M3-F | 257/ | ||
3573 | 10,789 km | 6 | VALERIE LOMBARDI | 2564 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M3-F | 261/ | ||
3589 | 10,541 km | 5 | SORAYA GIRY | 2560 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | SE-F | 422/ | ||
3708 | 9,117 km | 4 | JENNIFER NALLACOOTTEE | 2567 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M0-F | 232/ | ||
3744 | 8,344 km | 3 | CLEMENT ROBIONY | 2568 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | SE-M | 308/ | ||
4162 | 3,270 km | 1 | CLAUDE BALLESTER | 2551 | EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO | M5-M | 111/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL