CIRCOLO PARASIO Place n°34 | Distance parcourue 1 395,96 km | 0 tours | 19 participants | Moyenne : 73,47 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 212,109 km | 12 | CARLO CASTALDO | 1922 | CIRCOLO PARASIO | M5-M | 10/ | ||
155 | 170,128 km | 16 | ROBERTO CALCAGNO | 1920 | CIRCOLO PARASIO | M2-M | 18/ | ||
182 | 159,350 km | 24 | ALESSANDRA TOMATIS | 1938 | CIRCOLO PARASIO | M2-F | 14/ | ||
368 | 118,964 km | 24 | SARA BRUNI | 1919 | CIRCOLO PARASIO | M3-F | 26/ | ||
606 | 95,803 km | 6 | MARINA BRACCO | 1918 | CIRCOLO PARASIO | M2-F | 47/ | ||
634 | 92,141 km | 12 | MASSIMO MARTUCCI | 1930 | CIRCOLO PARASIO | M2-M | 51/ | ||
677 | 88,065 km | 12 | FRANCESCA MILANO | 1931 | CIRCOLO PARASIO | M2-F | 51/ | ||
701 | 85,982 km | 11 | LAURA DOLMETTA | 1924 | CIRCOLO PARASIO | M4-F | 36/ | ||
995 | 66,716 km | 20 | MARIANGELA AMATO | 1917 | CIRCOLO PARASIO | M4-F | 53/ | ||
1122 | 61,419 km | 11 | MILLER DUO | 1925 | CIRCOLO PARASIO | M2-M | 80/ | ||
1809 | 41,215 km | 17 | MONICA LONGO | 1928 | CIRCOLO PARASIO | M3-F | 137/ | ||
1825 | 40,940 km | 11 | EMANUELE SCALZO | 1935 | CIRCOLO PARASIO | M2-M | 109/ | ||
1901 | 38,774 km | 10 | MASSIMO GIANDOMENICO | 1926 | CIRCOLO PARASIO | M2-M | 113/ | ||
2487 | 26,395 km | 12 | ELENA GIULIANI | 1927 | CIRCOLO PARASIO | M1-F | 170/ | ||
2529 | 25,660 km | 6 | ANNA CROTTI | 1923 | CIRCOLO PARASIO | M4-F | 139/ | ||
2612 | 24,060 km | 9 | GIUSEPPE RONCALLO | 1932 | CIRCOLO PARASIO | M6-M | 55/ | ||
2910 | 19,451 km | 3 | CLAUDIO LUPPI | 1929 | CIRCOLO PARASIO | M2-M | 172/ | ||
2928 | 19,135 km | 2 | ELISA SIRI | 1937 | CIRCOLO PARASIO | M1-F | 203/ | ||
3665 | 9,652 km | 2 | PIERO SAGLIETTO | 1934 | CIRCOLO PARASIO | M4-M | 150/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL