FONDATION DE MONACO À PARIS Place n°48 | Distance parcourue 1 071,68 km | 0 tours | 17 participants | Moyenne : 63,04 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 263,709 km | 55 | ARNAUD COTTA | 2734 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-M | 6/ | ||
535 | 102,109 km | 16 | LAURA GARRIDO | 2737 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-F | 46/ | ||
564 | 100,659 km | 12 | LUCAS NICOLAS | 2744 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-M | 2/ | ||
706 | 85,428 km | 11 | CAMILLE LE JUSTE | 2739 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-F | 7/ | ||
738 | 82,869 km | 7 | DAMIEN LOPOPOLO | 2740 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-M | 67/ | ||
934 | 69,725 km | 19 | SOPHIE LE JUSTE | 5044 | FONDATION DE MONACO À PARIS | M2-F | 77/ | ||
972 | 68,196 km | 16 | THEO JADAUD | 2738 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-M | 4/ | ||
1229 | 57,315 km | 9 | LUCAS ALEXANDRE | 2732 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-M | 10/ | ||
1399 | 52,064 km | 9 | MADDALENA DURAZZO | 2735 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-F | 130/ | ||
1685 | 44,375 km | 6 | RACHEL ENGAZOU | 2736 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-F | 172/ | ||
1948 | 37,438 km | 3 | ALESSIA MOSTI | 2742 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-F | 24/ | ||
2172 | 32,589 km | 12 | TABU BULULU | 2733 | FONDATION DE MONACO À PARIS | JU-F | 18/ | ||
2320 | 29,822 km | 3 | SANDA M TAR | 2741 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-F | 248/ | ||
3039 | 17,446 km | 5 | LISA NICOLAS | 2743 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-F | 40/ | ||
3600 | 10,415 km | 6 | EDGAR ANDRES RUIZ GUZMAN | 2746 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-M | 295/ | ||
3654 | 9,789 km | 2 | CLARA SOLSONA | 2747 | FONDATION DE MONACO À PARIS | SE-F | 431/ | ||
3802 | 7,732 km | 3 | MIERCZUK ROMUALD | 2745 | FONDATION DE MONACO À PARIS | ES-M | 40/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL