ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO Place n°88 | Distance parcourue 516,95 km | 0 tours | 9 participants | Moyenne : 57,44 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 130,296 km | 21 | ENRICO PARRINO | 4200 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M1-M | 22/ | ||
454 | 108,558 km | 17 | CARLA MAGRELLI ALLOIS | 4197 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M1-F | 16/ | ||
696 | 86,626 km | 13 | ALICE GAILLARD | 4195 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | SE-F | 61/ | ||
1548 | 48,328 km | 15 | KATIUSCIA ASPLANATO | 4193 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M2-F | 124/ | ||
1647 | 45,284 km | 10 | CELINE PELLETIER | 4201 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | SE-F | 167/ | ||
1900 | 38,777 km | 11 | ISABELLE DELAUNAY | 4194 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M3-F | 144/ | ||
2210 | 31,880 km | 5 | DAVID VITALE | 4203 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M0-M | 107/ | ||
2848 | 20,352 km | 7 | CARINE PICOU | 4202 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M1-F | 200/ | ||
3857 | 6,849 km | 2 | ISABELLE JOBARD | 4196 | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO | M2-F | 294/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL