SBM OFFSHORE Place n°3 | Distance parcourue 7 419,86 km | 0 tours | 156 participants | Moyenne : 47,56 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 266,735 km | 28 | PIERRE-OLIVIER PONTET | 5408 | SBM OFFSHORE | M3-M | 3/ | ||
42 | 265,383 km | 36 | PAUL WATTS | 4404 | SBM OFFSHORE | M1-M | 1/ | ||
63 | 234,506 km | 20 | RIADH LOUHAICHI | 4333 | SBM OFFSHORE | M1-M | 3/ | ||
109 | 193,420 km | 19 | MONICA LISCAIO | 4332 | SBM OFFSHORE | M2-F | 7/ | ||
221 | 148,246 km | 15 | CHIARA MAZZELLA | 4343 | SBM OFFSHORE | M1-F | 6/ | ||
224 | 145,654 km | 19 | LAURA CALSAMIGLIA | 4251 | SBM OFFSHORE | SE-F | 15/ | ||
249 | 139,221 km | 24 | RAUL HECTOR BEDOYA | 4232 | SBM OFFSHORE | M3-M | 18/ | ||
251 | 138,286 km | 8 | OLIVIER D AGRO | 4269 | SBM OFFSHORE | M1-M | 19/ | ||
253 | 137,366 km | 19 | NICOLAS FERRIER | 4290 | SBM OFFSHORE | M3-M | 19/ | ||
262 | 135,293 km | 17 | DAVID DI VINCENZO | 202 | SBM OFFSHORE | M2-M | 24/ | ||
373 | 118,557 km | 8 | GILLES DUCHESNE | 4279 | SBM OFFSHORE | M1-M | 30/ | ||
388 | 115,804 km | 14 | LAURENT CRENEGUY | 4268 | SBM OFFSHORE | M1-M | 31/ | ||
400 | 114,134 km | 21 | FRANCOISE RIPOLL | 4370 | SBM OFFSHORE | M4-F | 16/ | ||
420 | 111,812 km | 8 | JULIE KILLIAN | 4320 | SBM OFFSHORE | SE-F | 38/ | ||
431 | 110,942 km | 21 | ROMUALD GILLARD | 4300 | SBM OFFSHORE | M0-M | 24/ | ||
437 | 110,743 km | 15 | DAMIEN LACROIX | 4323 | SBM OFFSHORE | M4-M | 26/ | ||
450 | 109,002 km | 19 | GWANAELLE CHOCHOY | 4262 | SBM OFFSHORE | M0-F | 14/ | ||
557 | 101,110 km | 17 | ERIKA GUTTIERREZ | 4306 | SBM OFFSHORE | M1-F | 21/ | ||
572 | 100,553 km | 14 | FABRICE DUPRAY | 4280 | SBM OFFSHORE | M4-M | 38/ | ||
620 | 94,320 km | 19 | ROMAIN BOTTERO | 4240 | SBM OFFSHORE | M0-M | 43/ | ||
683 | 87,514 km | 13 | CELINE DEMASI ROCA | 4275 | SBM OFFSHORE | M0-F | 28/ | ||
685 | 87,416 km | 10 | KATIA RAIMONDO | 4367 | SBM OFFSHORE | M2-F | 52/ | ||
702 | 85,959 km | 13 | JEROEN VERNOOIJ | 4400 | SBM OFFSHORE | M2-M | 53/ | ||
707 | 85,408 km | 7 | DAMIEN PERSONNAZ | 4354 | SBM OFFSHORE | M1-M | 54/ | ||
711 | 85,267 km | 12 | JEROME HENIN | 4311 | SBM OFFSHORE | M1-M | 55/ | ||
720 | 84,644 km | 10 | AMANDINE SEVRAIN | 4383 | SBM OFFSHORE | M0-F | 30/ | ||
743 | 82,255 km | 11 | JEROME CHEVILLARD | 4260 | SBM OFFSHORE | M0-M | 46/ | ||
762 | 80,923 km | 14 | RAMI CHKIR | 4261 | SBM OFFSHORE | M1-M | 58/ | ||
772 | 80,435 km | 21 | OLIVIA EYMERY | 4287 | SBM OFFSHORE | M1-F | 32/ | ||
820 | 76,406 km | 7 | VINCENT MISCHEL | 4349 | SBM OFFSHORE | M0-M | 52/ | ||
949 | 69,118 km | 5 | CHRISTOPHE BAILET | 4230 | SBM OFFSHORE | M0-M | 54/ | ||
973 | 68,128 km | 6 | ANN DI VINCENZO | 4277 | SBM OFFSHORE | M1-F | 44/ | ||
1003 | 66,319 km | 16 | CHRISTOPHE ANTHONY MARTIN | 4337 | SBM OFFSHORE | M0-M | 58/ | ||
1006 | 66,157 km | 10 | CAROLINE SCHOEBEL | 4381 | SBM OFFSHORE | M4-F | 54/ | ||
1031 | 65,080 km | 10 | SYLVIE POUGET | 4359 | SBM OFFSHORE | M4-F | 60/ | ||
1061 | 63,535 km | 8 | STEPHANE MASCOT | 4339 | SBM OFFSHORE | M3-M | 82/ | ||
1096 | 62,318 km | 17 | BOGDAN BOBOCEA | 4238 | SBM OFFSHORE | M0-M | 64/ | ||
1111 | 61,704 km | 18 | AURELIE ARGENTIER | 4227 | SBM OFFSHORE | M2-F | 85/ | ||
1179 | 59,241 km | 17 | NATHANAEL MACREZ | 4335 | SBM OFFSHORE | M1-M | 83/ | ||
1189 | 58,842 km | 11 | SELMANE SEKKAI | 4382 | SBM OFFSHORE | M0-M | 68/ | ||
1204 | 58,294 km | 13 | VICTORIA GREGORINI | 4303 | SBM OFFSHORE | SE-F | 109/ | ||
1240 | 56,795 km | 11 | TERESA EINAUDI | 4281 | SBM OFFSHORE | M1-F | 65/ | ||
1271 | 55,677 km | 23 | ELISABETH PREIRA | 4362 | SBM OFFSHORE | M3-F | 92/ | ||
1281 | 55,439 km | 9 | PAUL HEDDEBAUT | 4309 | SBM OFFSHORE | SE-M | 105/ | ||
1286 | 55,229 km | 17 | CORALIE CAMIADE | 4252 | SBM OFFSHORE | SE-F | 118/ | ||
1303 | 54,810 km | 10 | LIA IOPPOLO | 4314 | SBM OFFSHORE | M0-F | 57/ | ||
1308 | 54,732 km | 12 | GUILLAUME RAMEY | 6047 | SBM OFFSHORE | M2-M | 91/ | ||
1328 | 54,109 km | 8 | OLIVIER RAOUX | 4368 | SBM OFFSHORE | M1-M | 90/ | ||
1348 | 53,484 km | 12 | GUILLAUME TARRO TOMA | 4389 | SBM OFFSHORE | M1-M | 91/ | ||
1377 | 52,625 km | 6 | MARIA FREDING | 4294 | SBM OFFSHORE | M1-F | 72/ | ||
1395 | 52,099 km | 8 | THOMAS JOLY | 4316 | SBM OFFSHORE | M0-M | 76/ | ||
1418 | 51,734 km | 19 | NICOLE CITRON | 4263 | SBM OFFSHORE | M3-F | 102/ | ||
1445 | 51,111 km | 19 | DIANA ANNAVAL | 4226 | SBM OFFSHORE | M3-F | 105/ | ||
1447 | 51,076 km | 6 | EMMANUEL BLIN | 4237 | SBM OFFSHORE | M3-M | 103/ | ||
1464 | 50,682 km | 24 | VERONIQUE LYON | 4334 | SBM OFFSHORE | M2-F | 116/ | ||
1511 | 49,598 km | 7 | DENIS MEDICI | 4344 | SBM OFFSHORE | M3-M | 106/ | ||
1555 | 48,163 km | 5 | CAROLINE REVEL CHION | 4369 | SBM OFFSHORE | SE-F | 152/ | ||
1583 | 47,231 km | 20 | KRYSTEL BRAND | 4246 | SBM OFFSHORE | SE-F | 157/ | ||
1592 | 47,014 km | 15 | ADRIEN GUERU | 4304 | SBM OFFSHORE | SE-M | 129/ | ||
1602 | 46,640 km | 8 | SLAVENA KOSTADINOVA | 4321 | SBM OFFSHORE | M0-F | 72/ | ||
1612 | 46,318 km | 5 | XAVIER DETHOOR | 4276 | SBM OFFSHORE | M2-M | 102/ | ||
1695 | 44,056 km | 12 | SANDRA FORLANO | 4293 | SBM OFFSHORE | M2-F | 130/ | ||
1700 | 43,894 km | 12 | ANETTE METTLER | 4347 | SBM OFFSHORE | M4-F | 99/ | ||
1719 | 43,183 km | 20 | MARINE TISSERAND | 4393 | SBM OFFSHORE | SE-F | 176/ | ||
1730 | 42,950 km | 10 | YVAN GAUDFRIN | 4297 | SBM OFFSHORE | SE-M | 142/ | ||
1738 | 42,711 km | 5 | PHILIPPE RAFFAGHELLO | 4366 | SBM OFFSHORE | M2-M | 106/ | ||
1808 | 41,220 km | 5 | LAURENT GENTIL | 4298 | SBM OFFSHORE | M3-M | 116/ | ||
1813 | 41,164 km | 4 | MICHAEL JIACOMINI | 4315 | SBM OFFSHORE | M1-M | 122/ | ||
1815 | 41,159 km | 13 | CLAUDIO PIATTI | 4356 | SBM OFFSHORE | M0-M | 90/ | ||
1818 | 41,133 km | 16 | ANTOINE KOVACS | 4322 | SBM OFFSHORE | M1-M | 123/ | ||
1820 | 41,023 km | 8 | ISABELLE TREVE | 4395 | SBM OFFSHORE | M3-F | 140/ | ||
1964 | 37,125 km | 6 | FRANK LESPAGNANDELLE | 4330 | SBM OFFSHORE | M2-M | 115/ | ||
1970 | 36,950 km | 6 | JENNIFER GREENOP | 4302 | SBM OFFSHORE | M0-F | 103/ | ||
1991 | 36,365 km | 5 | ALESSANDRO CASELLI | 4255 | SBM OFFSHORE | M2-M | 117/ | ||
2001 | 36,009 km | 5 | MATHIEU DARBON | 4272 | SBM OFFSHORE | SE-M | 167/ | ||
2043 | 35,377 km | 9 | LOIS ROULANT | 4374 | SBM OFFSHORE | SE-M | 169/ | ||
2060 | 34,970 km | 4 | SYLVAIN KELLER | 4319 | SBM OFFSHORE | M2-M | 122/ | ||
2102 | 34,115 km | 11 | MYRSINI KATSARELI | 4318 | SBM OFFSHORE | M0-F | 114/ | ||
2130 | 33,492 km | 4 | JENNIFER POUPARD | 4360 | SBM OFFSHORE | M0-F | 117/ | ||
2134 | 33,412 km | 4 | ALEXANDRE DE PRINS | 4274 | SBM OFFSHORE | M2-M | 125/ | ||
2169 | 32,631 km | 16 | THI KIM CHI VU | 4403 | SBM OFFSHORE | M1-F | 148/ | ||
2206 | 31,923 km | 6 | ARNAUD MIELLE | 671 | SBM OFFSHORE | M0-M | 106/ | ||
2222 | 31,584 km | 9 | AMELIE TRINQUIER | 4396 | SBM OFFSHORE | SE-F | 236/ | ||
2225 | 31,498 km | 7 | ANOUK MURGOCI | 4350 | SBM OFFSHORE | SE-F | 238/ | ||
2255 | 30,938 km | 11 | CHRISTOPHE ROBERT | 4371 | SBM OFFSHORE | M4-M | 112/ | ||
2260 | 30,816 km | 6 | JUSTINE CASSELLA | 4256 | SBM OFFSHORE | SE-F | 242/ | ||
2288 | 30,395 km | 5 | MARC ASCHEHOUG | 4229 | SBM OFFSHORE | M2-M | 131/ | ||
2314 | 30,012 km | 5 | VERONIQUE CANNONI | 4253 | SBM OFFSHORE | M2-F | 183/ | ||
2331 | 29,637 km | 9 | CAROLINE BRISCIANO | 4247 | SBM OFFSHORE | M3-F | 173/ | ||
2341 | 29,254 km | 16 | FRANCOISE ILLI | 4313 | SBM OFFSHORE | M1-F | 162/ | ||
2352 | 29,039 km | 4 | JULIEN FORIEL | 4292 | SBM OFFSHORE | SE-M | 189/ | ||
2363 | 28,872 km | 4 | JEAN DAVID SABATON | 4376 | SBM OFFSHORE | SE-M | 191/ | ||
2365 | 28,869 km | 7 | SYLVAIN MICHEL | 4348 | SBM OFFSHORE | M0-M | 114/ | ||
2388 | 28,373 km | 7 | ALESSANDRO ARIGLIANI | 4228 | SBM OFFSHORE | M0-M | 115/ | ||
2403 | 27,913 km | 4 | MAUD FERRIER | 4289 | SBM OFFSHORE | M2-F | 187/ | ||
2410 | 27,726 km | 2 | MAXIME BONAFOUS | 4239 | SBM OFFSHORE | M0-M | 116/ | ||
2427 | 27,411 km | 9 | AMINE EL GHARBAOUI | 4282 | SBM OFFSHORE | SE-M | 198/ | ||
2452 | 26,991 km | 8 | FLORIAN COUGET | 4266 | SBM OFFSHORE | M1-M | 153/ | ||
2469 | 26,669 km | 6 | JULIEN MAZZALLON | 4342 | SBM OFFSHORE | M2-M | 140/ | ||
2513 | 26,011 km | 12 | LUIS GONÇALVES ESTEVAO | 5366 | SBM OFFSHORE | BE-M | 7/ | ||
2609 | 24,138 km | 4 | MATHIEU DE NADAI | 4273 | SBM OFFSHORE | M1-M | 165/ | ||
2754 | 21,939 km | 5 | CHARLOTTE SARPS | 4379 | SBM OFFSHORE | SE-F | 300/ | ||
2762 | 21,722 km | 7 | MARTINE FABRE | 4288 | SBM OFFSHORE | M4-F | 149/ | ||
2770 | 21,540 km | 7 | SANDRINE PERADON | 4353 | SBM OFFSHORE | M1-F | 191/ | ||
2792 | 21,223 km | 14 | ROSELYNE LANZARA | 4325 | SBM OFFSHORE | M1-F | 193/ | ||
2809 | 21,024 km | 3 | IVAN BLANCO VILAR | 4236 | SBM OFFSHORE | M0-M | 129/ | ||
2828 | 20,692 km | 6 | MARINA MARTULLO | 4338 | SBM OFFSHORE | M0-F | 170/ | ||
2869 | 20,081 km | 6 | ANTHONY TEODORCZUK | 4391 | SBM OFFSHORE | M2-M | 168/ | ||
2873 | 20,022 km | 5 | CYRIL BRU | 4249 | SBM OFFSHORE | SE-M | 229/ | ||
2877 | 19,933 km | 3 | PHILIPPE BERTUZZI | 4233 | SBM OFFSHORE | M1-M | 185/ | ||
2980 | 18,283 km | 4 | DANIEL TUESTA | 4397 | SBM OFFSHORE | SE-M | 239/ | ||
2982 | 18,271 km | 2 | CHRISTOPHE ROUAN | 4373 | SBM OFFSHORE | M0-M | 136/ | ||
3070 | 17,024 km | 7 | CAMILLA DAHLBERG | 4271 | SBM OFFSHORE | M0-F | 190/ | ||
3079 | 16,902 km | 3 | ANA TEJELA | 4390 | SBM OFFSHORE | M1-F | 217/ | ||
3109 | 16,544 km | 4 | NATHALIE BRUNO | 4250 | SBM OFFSHORE | M0-F | 197/ | ||
3155 | 15,944 km | 2 | BENOIT ESPIEUX | 4285 | SBM OFFSHORE | SE-M | 248/ | ||
3194 | 15,391 km | 6 | JEAN LUC PELERIN | 4352 | SBM OFFSHORE | M1-M | 201/ | ||
3242 | 14,831 km | 3 | CAROLE VESCO | 4401 | SBM OFFSHORE | M3-F | 238/ | ||
3256 | 10,119 km | 2 | ALIZEE GABRIELE | 429500 | SBM OFFSHORE | SE-F | 381/ | ||
3258 | 14,624 km | 2 | STEPHANE PUTEGNAT | 4365 | SBM OFFSHORE | M2-M | 191/ | ||
3277 | 14,395 km | 7 | NADIA BOUAGILA | 4242 | SBM OFFSHORE | M0-F | 205/ | ||
3356 | 13,418 km | 7 | NADIM ACHOURI | 4221 | SBM OFFSHORE | SE-M | 272/ | ||
3401 | 12,786 km | 2 | JESSICA VIANO | 4402 | SBM OFFSHORE | SE-F | 402/ | ||
3411 | 12,689 km | 5 | LAURY JENNIFER SISSOKO | 4386 | SBM OFFSHORE | M0-F | 216/ | ||
3426 | 12,550 km | 10 | LORENA ROMEO | 4372 | SBM OFFSHORE | M1-F | 247/ | ||
3491 | 11,774 km | 7 | DIDIER BEYNET | 5718 | SBM OFFSHORE | M4-M | 143/ | ||
3517 | 11,483 km | 3 | PHILIPPE HEMON | 4310 | SBM OFFSHORE | M4-M | 144/ | ||
3552 | 11,051 km | 3 | NICOLO GUGLIELMI | 4305 | SBM OFFSHORE | SE-M | 289/ | ||
3588 | 10,548 km | 2 | LAUREEN ADELE | 4222 | SBM OFFSHORE | M0-F | 227/ | ||
3614 | 10,236 km | 1 | CHARLES LEFRANT | 427 | SBM OFFSHORE | M0-M | 168/ | ||
3667 | 9,623 km | 4 | MAXENCE LIETTA | 4331 | SBM OFFSHORE | SE-M | 302/ | ||
3688 | 9,278 km | 4 | YOAN AISSAOUI | 4224 | SBM OFFSHORE | SE-M | 305/ | ||
3710 | 9,089 km | 9 | CAROLINE EPP | 4284 | SBM OFFSHORE | M0-F | 234/ | ||
3721 | 8,924 km | 9 | FABIO SPIEZIA | 4388 | SBM OFFSHORE | M1-M | 229/ | ||
3778 | 8,001 km | 4 | ALICE LE CARRE | 4328 | SBM OFFSHORE | M0-F | 241/ | ||
3792 | 7,889 km | 1 | FREDERIC ZERR | 4405 | SBM OFFSHORE | M2-M | 210/ | ||
3808 | 7,643 km | 7 | STEPHANE MELIS | 4346 | SBM OFFSHORE | M0-M | 180/ | ||
3812 | 7,577 km | 1 | FABRICE GARRAFFO | 4296 | SBM OFFSHORE | M1-M | 235/ | ||
3825 | 7,335 km | 2 | JULIE HASCOET RIVARD | 4307 | SBM OFFSHORE | M1-F | 276/ | ||
3833 | 7,199 km | 2 | SAMIR BOUTAHAR | 4245 | SBM OFFSHORE | M1-M | 238/ | ||
3864 | 6,761 km | 2 | CHRISTELLE BLANC | 4235 | SBM OFFSHORE | M2-F | 295/ | ||
3869 | 6,646 km | 4 | CAMILLE ALLANO | 4225 | SBM OFFSHORE | SE-F | 469/ | ||
3948 | 5,534 km | 2 | THIERRY SCHAEFFER | 4380 | SBM OFFSHORE | M2-M | 215/ | ||
3973 | 5,319 km | 2 | EMILIE GERARD | 4299 | SBM OFFSHORE | M1-F | 290/ | ||
3985 | 5,256 km | 1 | GUILHEM LAYRISSE | 4327 | SBM OFFSHORE | M0-M | 187/ | ||
3998 | 5,052 km | 1 | ALIZEE GABRIELE | 4295 | SBM OFFSHORE | SE-F | 497/ | ||
4001 | 5,030 km | 1 | QUENTIN LATOUR | 4326 | SBM OFFSHORE | SE-M | 332/ | ||
4031 | 4,757 km | 1 | JEAN-FRANÇOIS PAVE | 666 | SBM OFFSHORE | M0-M | 188/ | ||
4037 | 4,722 km | 4 | VINCENT SIBILLE | 4384 | SBM OFFSHORE | M0-M | 190/ | ||
4047 | 4,615 km | 2 | ALLISON MASSART | 4340 | SBM OFFSHORE | SE-F | 505/ | ||
4119 | 3,702 km | 2 | CAROLE ABI AAD SALAMANI | 4220 | SBM OFFSHORE | M1-F | 301/ | ||
4168 | 3,235 km | 2 | SANDY AIELLO | 4223 | SBM OFFSHORE | M0-F | 268/ | ||
4195 | 2,949 km | 1 | SAMAR HASSANIE | 4308 | SBM OFFSHORE | M2-F | 320/ | ||
4200 | 2,868 km | 1 | ANAIS COMPULSIONE | 4264 | SBM OFFSHORE | SE-F | 523/ | ||
4279 | 1,285 km | 1 | OLGA CONTESSE | 4265 | SBM OFFSHORE | M2-F | 324/ | ||
4303 | 1,023 km | 1 | MAHDIEH MALEKI | 4336 | SBM OFFSHORE | M1-F | 312/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL