AS MONACO Place n°59 | Distance parcourue 841,78 km | 0 tours | 30 participants | Moyenne : 28,06 km/Pers.
PartagerPlace | Distance | Nb sortie | Nom | Dossard | Equipe | Cat | Pl. Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 143,274 km | 25 | FRANCK DELEAGE | 880 | AS MONACO | M4-M | 15/ | ||
366 | 119,143 km | 29 | HELENE D AUMALE | 869 | AS MONACO | SE-F | 27/ | ||
802 | 77,787 km | 6 | LAURENT BAERISWYL | 826 | AS MONACO | M1-M | 60/ | ||
895 | 71,648 km | 18 | VIRGINIE GOLLINO | 909 | AS MONACO | M2-F | 76/ | ||
1120 | 61,459 km | 16 | LAURENCE MATHIEU | 943 | AS MONACO | M4-F | 65/ | ||
1590 | 47,098 km | 15 | DELPHINE ZAMBERNARDI | 1024 | AS MONACO | M1-F | 91/ | ||
1842 | 40,359 km | 3 | JOHANA MAILLET | 935 | AS MONACO | M0-F | 90/ | ||
1954 | 37,336 km | 5 | SANDRO BORRELLI | 846 | AS MONACO | SE-M | 160/ | ||
2224 | 31,517 km | 5 | SAINA JELIL | 922 | AS MONACO | SE-F | 237/ | ||
2560 | 25,026 km | 5 | JEAN EDOUARD DANGREAUX | 872 | AS MONACO | M0-M | 119/ | ||
2862 | 20,150 km | 2 | PIERRE MARIE ARNAUD | 824 | AS MONACO | SE-M | 228/ | ||
3019 | 17,717 km | 3 | EVA CARNEIRO | 858 | AS MONACO | SE-F | 333/ | ||
3093 | 16,761 km | 2 | PASCAL ORCAJO | 961 | AS MONACO | M4-M | 133/ | ||
3140 | 16,160 km | 6 | CASSANDRE DE SIGALDI | 6054 | AS MONACO | SE-F | 358/ | ||
3207 | 15,226 km | 5 | FREDERIC BARILARO | 829 | AS MONACO | M3-M | 177/ | ||
3314 | 13,870 km | 4 | FATIMA NAJAH | 957 | AS MONACO | M2-F | 256/ | ||
3413 | 12,665 km | 8 | MANON CAPRINI | 856 | AS MONACO | SE-F | 404/ | ||
3578 | 10,709 km | 5 | GENEVIÈVE BERLIN | 5654 | AS MONACO | M5-F | 133/ | ||
3602 | 10,393 km | 7 | BEATRIZ BERMUDEZ | 4916 | AS MONACO | M3-F | 265/ | ||
3704 | 9,136 km | 4 | YANN FOUQUES | 900 | AS MONACO | M0-M | 172/ | ||
3734 | 8,559 km | 1 | MICHEL GASTAUT | 905 | AS MONACO | M5-M | 105/ | ||
3789 | 7,927 km | 2 | ROMAIN SCHIAVI | 990 | AS MONACO | M1-M | 231/ | ||
3879 | 6,529 km | 4 | LUCA MILITTI | 948 | AS MONACO | M0-M | 182/ | ||
4010 | 4,993 km | 4 | AGATHE PETRUCCHI | 966 | AS MONACO | M2-F | 305/ | ||
4067 | 4,424 km | 3 | CHARLOTTE VEYRON | 1016 | AS MONACO | SE-F | 508/ | ||
4165 | 3,264 km | 1 | FRANCKIE TOURDRE | 1010 | AS MONACO | M0-M | 195/ | ||
4169 | 3,219 km | 1 | BAPTISTE REY | 978 | AS MONACO | SE-M | 347/ | ||
4201 | 2,825 km | 1 | RAPHAEL LOCATELLI | 931 | AS MONACO | M2-M | 224/ | ||
4251 | 1,817 km | 2 | GAEL SIBLOT | 998 | AS MONACO | M0-M | 198/ | ||
4315 | 0,785 km | 1 | SAADIA JEDDI | 921 | AS MONACO | M2-F | 326/ |
Liste par nombre de tours
Powered by FEDERALL